快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  天康生物融资融券
天康生物[002100]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-18 2.96亿 876.53万 543.16万 333.37万 109.85 7.37 1.68 5.69 3.03亿
2 2024-04-17 2.93亿 744.08万 1188.73万 -444.65万 104.16 41.62 21.13 20.49 3.00亿
3 2024-04-16 2.97亿 869.52万 1367.51万 -497.99万 83.66 8.25 6.74 1.51 3.02亿
4 2024-04-15 3.02亿 1459.38万 1368.47万 90.91万 82.15 3.37 21.92 -18.55 3.08亿
5 2024-04-12 3.01亿 1565.25万 1734.66万 -169.41万 100.70 8.09 12.14 -4.05 3.08亿
6 2024-04-11 3.03亿 1389.26万 1049.82万 339.44万 104.75 3.24 5.86 -2.62 3.10亿
7 2024-04-10 3.00亿 861.77万 1217.15万 -355.38万 107.37 4.42 8.57 -4.15 3.07亿
8 2024-04-09 3.03亿 1186.31万 798.25万 388.06万 111.52 2.79 3.18 -0.39 3.11亿
9 2024-04-08 2.99亿 1173.57万 2111.03万 -937.46万 111.91 14.17 11.62 2.55 3.08亿
10 2024-04-03 3.09亿 1824.51万 2886.88万 -1062.37万 109.36 20.50 11.73 8.77 3.17亿
11 2024-04-02 3.19亿 3901.23万 1223.25万 2677.98万 100.59 22.89 4.31 18.58 3.27亿
12 2024-04-01 2.92亿 1279.89万 2025.58万 -745.69万 82.01 9.24 4.66 4.58 2.99亿
13 2024-03-29 3.00亿 942.34万 1901.05万 -958.72万 77.43 11.36 9.79 1.57 3.06亿
14 2024-03-28 3.09亿 1214.18万 1052.88万 161.30万 75.86 5.77 13.21 -7.44 3.15亿
15 2024-03-27 3.08亿 1494.10万 1268.56万 225.54万 83.30 3.66 0.91 2.75 3.14亿
16 2024-03-26 3.06亿 2105.57万 1511.03万 594.54万 80.55 2.07 9.17 -7.10 3.12亿
17 2024-03-25 3.00亿 1145.08万 1531.72万 -386.64万 87.65 2.77 25.17 -22.40 3.06亿
18 2024-03-22 3.04亿 2136.31万 2516.44万 -380.12万 110.05 28.05 20.44 7.61 3.12亿
19 2024-03-21 3.07亿 2284.15万 3890.67万 -1606.52万 102.45 15.93 8.81 7.12 3.16亿
20 2024-03-20 3.23亿 2669.30万 1912.40万 756.89万 95.32 5.51 9.04 -3.53 3.31亿
21 2024-03-19 3.16亿 2530.11万 2169.63万 360.48万 98.85 2.15 12.22 -10.07 3.23亿
22 2024-03-18 3.12亿 2322.64万 1514.81万 807.83万 108.92 17.55 3.24 14.31 3.20亿
23 2024-03-15 3.04亿 1209.92万 1530.40万 -320.47万 94.61 4.89 5.58 -0.69 3.11亿
24 2024-03-14 3.07亿 871.35万 973.25万 -101.90万 95.30 7.04 11.32 -4.28 3.14亿
25 2024-03-13 3.08亿 3313.88万 581.56万 2732.32万 99.58 19.40 0.96 18.44 3.16亿
26 2024-03-12 2.81亿 1153.23万 1549.89万 -396.66万 81.14 4.82 1.88 2.94 2.87亿
27 2024-03-11 2.85亿 902.42万 552.43万 349.99万 78.20 4.55 9.06 -4.51 2.91亿
28 2024-03-08 2.82亿 863.97万 366.74万 497.23万 82.71 10.84 4.07 6.77 2.87亿
29 2024-03-07 2.77亿 568.70万 1111.98万 -543.28万 75.94 12.62 0.36 12.26 2.82亿
30 2024-03-06 2.82亿 1896.04万 824.59万 1071.45万 63.68 6.15 6.81 -0.66 2.87亿
31 2024-03-05 2.71亿 1351.20万 1147.56万 203.64万 64.34 2.45 5.98 -3.53 2.76亿
32 2024-03-04 2.69亿 832.74万 681.96万 150.79万 67.88 9.68 0.82 8.86 2.74亿
33 2024-03-01 2.68亿 1060.65万 693.71万 366.93万 59.02 6.52 3.27 3.25 2.72亿
34 2024-02-29 2.64亿 1188.40万 754.49万 433.91万 55.77 3.75 2.22 1.53 2.68亿
35 2024-02-28 2.60亿 907.98万 918.41万 -10.43万 54.24 1.84 12.22 -10.38 2.64亿
36 2024-02-27 2.60亿 715.83万 637.17万 78.65万 64.62 1.74 6.11 -4.37 2.65亿
37 2024-02-26 2.59亿 416.61万 489.63万 -73.02万 68.99 8.03 0.31 7.72 2.64亿
38 2024-02-23 2.60亿 529.65万 581.68万 -52.03万 61.27 5.02 3.91 1.11 2.64亿
39 2024-02-22 2.60亿 577.29万 1420.99万 -843.71万 60.16 0.50 4.56 -4.06 2.65亿
40 2024-02-21 2.69亿 1210.36万 1162.31万 48.05万 64.22 3.01 5.74 -2.73 2.73亿
41 2024-02-20 2.68亿 1021.34万 1199.23万 -177.89万 66.94 2.20 1.01 1.19 2.73亿
42 2024-02-19 2.70亿 1568.66万 1154.93万 413.72万 65.75 17.85 0.19 17.66 2.74亿
43 2024-02-08 2.66亿 1037.36万 1169.86万 -132.50万 48.09 2.86 2.76 0.10 2.69亿
44 2024-02-07 2.67亿 790.17万 959.97万 -169.80万 47.99 0.02 19.74 -19.72 2.70亿
45 2024-02-06 2.69亿 1300.56万 2191.79万 -891.22万 67.71 2.46 21.10 -18.64 2.73亿
46 2024-02-05 2.78亿 2006.13万 1654.15万 351.98万 86.35 34.50 41.96 -7.46 2.83亿
47 2024-02-02 2.74亿 849.34万 1117.04万 -267.70万 93.81 48.25 19.55 28.70 2.81亿
48 2024-02-01 2.77亿 676.17万 877.58万 -201.41万 65.11 13.57 20.64 -7.07 2.82亿
49 2024-01-31 2.79亿 855.57万 957.16万 -101.59万 72.18 25.98 39.93 -13.96 2.84亿
50 2024-01-30 2.80亿 393.79万 538.52万 -144.73万 86.14 22.76 15.57 7.19 2.87亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 京山轻机 000821 股评资金大宗提示
  • 键桥通讯 002316 股评资金大宗提示
  • 星马汽车 600375 股评资金大宗提示
  • 安泰科技 000969 股评资金大宗提示
  • 建设银行 601939 股评资金大宗提示
  • 九洲电气 300040 股评资金大宗提示
  • 东凌粮油 000893 股评资金大宗提示
  • 神马股份 600810 股评资金大宗提示
  • 厦门信达 000701 股评资金大宗提示
  • ST国祥 600340 股评资金大宗提示
  • 劲嘉股份 002191 股评资金大宗提示
  • 天邦股份 002124 股评资金大宗提示
  • 厦门空港 600897 股评资金大宗提示
  • 大连控股 600747 股评资金大宗提示
  • 方兴科技 600552 股评资金大宗提示
  • 四川双马 000935 股评资金大宗提示
  • 西宁特钢 600117 股评资金大宗提示
  • 隆平高科 000998 股评资金大宗提示
  • 浙江永强 002489 股评资金大宗提示
  • 川化股份 000155 股评资金大宗提示