快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  许继电气融资融券
许继电气[000400]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-22 2.82亿 3271.95万 1997.25万 1274.70万 46.37 0.27 2.03 -1.76 2.95亿
2 2024-04-19 2.69亿 1179.60万 3061.99万 -1882.39万 48.13 1.99 0.45 1.54 2.83亿
3 2024-04-18 2.88亿 4022.72万 5044.51万 -1021.79万 46.59 2.44 2.05 0.39 3.01亿
4 2024-04-17 2.98亿 4961.35万 2300.29万 2661.06万 46.20 2.60 0.55 2.05 3.11亿
5 2024-04-16 2.72亿 3174.19万 3478.14万 -303.96万 44.15 1.87 2.47 -0.60 2.84亿
6 2024-04-15 2.75亿 4354.52万 4663.24万 -308.72万 44.75 0.62 3.04 -2.42 2.87亿
7 2024-04-12 2.78亿 5049.13万 5930.18万 -881.06万 47.17 1.71 10.41 -8.70 2.90亿
8 2024-04-11 2.86亿 6686.26万 5995.69万 690.57万 55.87 7.53 1.43 6.10 3.02亿
9 2024-04-10 2.80亿 2949.80万 1128.28万 1821.52万 49.77 1.74 2.02 -0.28 2.92亿
10 2024-04-09 2.61亿 2333.95万 1024.91万 1309.04万 50.05 1.66 0.68 0.98 2.74亿
11 2024-04-08 2.48亿 1940.66万 2023.59万 -82.92万 49.07 6.92 0.42 6.50 2.61亿
12 2024-04-03 2.49亿 798.07万 669.09万 128.98万 42.57 0.87 0.41 0.46 2.59亿
13 2024-04-02 2.48亿 1141.92万 1788.76万 -646.84万 42.11 0.40 1.95 -1.55 2.58亿
14 2024-04-01 2.54亿 3595.30万 1818.58万 1776.72万 43.66 2.61 0.21 2.40 2.65亿
15 2024-03-29 2.37亿 1061.18万 1776.61万 -715.44万 41.26 1.50 1.44 0.06 2.47亿
16 2024-03-28 2.44亿 766.92万 1082.96万 -316.04万 41.20 1.67 1.06 0.61 2.54亿
17 2024-03-27 2.47亿 1390.44万 1274.20万 116.25万 40.59 0.10 0.72 -0.62 2.56亿
18 2024-03-26 2.46亿 1002.91万 741.34万 261.57万 41.21 0.00 2.93 -2.93 2.56亿
19 2024-03-25 2.43亿 1053.33万 1025.11万 28.21万 44.14 3.58 0.07 3.51 2.54亿
20 2024-03-22 2.43亿 794.47万 1456.66万 -662.19万 40.63 2.00 3.21 -1.21 2.53亿
21 2024-03-21 2.49亿 1321.12万 1900.18万 -579.07万 41.84 1.52 1.30 0.22 2.60亿
22 2024-03-20 2.55亿 2740.64万 1405.25万 1335.39万 41.62 0.52 1.78 -1.26 2.66亿
23 2024-03-19 2.42亿 2083.69万 2555.86万 -472.16万 42.88 1.40 1.96 -0.56 2.53亿
24 2024-03-18 2.47亿 3519.66万 1897.30万 1622.35万 43.44 1.87 1.44 0.43 2.58亿
25 2024-03-15 2.30亿 1405.20万 1706.64万 -301.44万 43.01 1.38 5.03 -3.65 2.41亿
26 2024-03-14 2.33亿 1116.91万 1205.32万 -88.40万 46.66 0.45 0.34 0.11 2.45亿
27 2024-03-13 2.34亿 1279.67万 1621.54万 -341.87万 46.55 0.44 1.49 -1.05 2.46亿
28 2024-03-12 2.38亿 1641.31万 3888.21万 -2246.90万 47.60 1.44 3.03 -1.59 2.49亿
29 2024-03-11 2.60亿 2912.99万 3636.43万 -723.44万 49.19 0.23 2.83 -2.60 2.72亿
30 2024-03-08 2.67亿 2221.34万 2191.15万 30.19万 51.79 0.74 3.28 -2.54 2.80亿
31 2024-03-07 2.67亿 2744.70万 4287.04万 -1542.35万 54.33 0.72 5.22 -4.50 2.80亿
32 2024-03-06 2.82亿 6102.08万 5227.90万 874.18万 58.83 2.77 0.83 1.94 2.97亿
33 2024-03-05 2.74亿 4644.49万 5027.65万 -383.17万 56.89 9.45 1.59 7.86 2.87亿
34 2024-03-04 2.78亿 5141.35万 4557.57万 583.78万 49.03 2.21 2.30 -0.09 2.89亿
35 2024-03-01 2.72亿 2418.60万 2025.57万 393.03万 49.12 6.14 3.07 3.07 2.83亿
36 2024-02-29 2.68亿 1964.29万 1367.72万 596.58万 46.05 0.84 7.89 -7.05 2.78亿
37 2024-02-28 2.62亿 2065.62万 1839.54万 226.08万 53.10 1.64 2.95 -1.31 2.73亿
38 2024-02-27 2.60亿 1321.21万 1701.48万 -380.27万 54.41 2.73 2.96 -0.23 2.72亿
39 2024-02-26 2.63亿 2485.56万 1607.36万 878.21万 54.64 0.63 2.73 -2.10 2.76亿
40 2024-02-23 2.55亿 1450.96万 1430.85万 20.11万 56.74 0.36 2.94 -2.58 2.67亿
41 2024-02-22 2.54亿 1193.36万 1055.62万 137.74万 59.32 1.42 11.50 -10.08 2.67亿
42 2024-02-21 2.53亿 1951.18万 1497.15万 454.03万 69.40 11.17 3.76 7.41 2.68亿
43 2024-02-20 2.48亿 2370.22万 1944.16万 426.06万 61.99 11.19 0.23 10.96 2.62亿
44 2024-02-19 2.44亿 2335.27万 1876.88万 458.38万 51.03 3.69 2.90 0.79 2.55亿
45 2024-02-08 2.40亿 1272.10万 1326.08万 -53.98万 50.24 1.12 16.28 -15.16 2.50亿
46 2024-02-07 2.40亿 1060.77万 3289.07万 -2228.30万 65.40 4.44 40.26 -35.82 2.55亿
47 2024-02-06 2.62亿 172.23万 495.70万 -323.47万 101.22 3.65 2.40 1.25 2.83亿
48 2024-02-05 2.66亿 499.60万 1548.14万 -1048.53万 99.97 9.70 16.80 -7.10 2.84亿
49 2024-02-02 2.76亿 361.62万 1346.55万 -984.93万 107.07 9.61 10.32 -0.71 2.97亿
50 2024-02-01 2.86亿 419.76万 1115.70万 -695.94万 107.78 6.11 15.03 -8.92 3.07亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 华天酒店 000428 股评资金大宗提示
  • *ST通葡 600365 股评资金大宗提示
  • 海南航空 600221 股评资金大宗提示
  • 中大股份 600704 股评资金大宗提示
  • 皖通高速 600012 股评资金大宗提示
  • 天龙集团 300063 股评资金大宗提示
  • 远兴能源 000683 股评资金大宗提示
  • 泰豪科技 600590 股评资金大宗提示
  • 华东电脑 600850 股评资金大宗提示
  • 武钢股份 600005 股评资金大宗提示
  • 鼎汉技术 300011 股评资金大宗提示
  • *ST星美 000892 股评资金大宗提示
  • *ST东碳 600691 股评资金大宗提示
  • 中联重科 000157 股评资金大宗提示
  • 广晟有色 600259 股评资金大宗提示
  • 博汇纸业 600966 股评资金大宗提示
  • 中国化学 601117 股评资金大宗提示
  • 劲嘉股份 002191 股评资金大宗提示
  • 宏源证券 000562 股评资金大宗提示
  • 丽珠集团 000513 股评资金大宗提示