快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  财通证券融资融券
财通证券[601108]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-19 19.26亿 2018.50万 2519.39万 -500.88万 177.70 7.86 3.34 4.52 19.39亿
2 2024-04-18 19.31亿 2735.24万 5039.35万 -2304.12万 173.18 7.59 0.08 7.51 19.43亿
3 2024-04-17 19.54亿 4173.26万 2880.97万 1292.29万 165.67 0.66 0.00 0.66 19.66亿
4 2024-04-16 19.41亿 2193.34万 2884.48万 -691.15万 165.01 1.19 0.64 0.55 19.53亿
5 2024-04-15 19.48亿 4854.49万 3161.37万 1693.12万 164.46 1.20 0.42 0.78 19.60亿
6 2024-04-12 19.31亿 1131.09万 2303.31万 -1172.22万 163.68 1.61 9.82 -8.21 19.43亿
7 2024-04-11 19.43亿 1093.64万 1593.47万 -499.82万 171.89 7.90 0.00 7.90 19.55亿
8 2024-04-10 19.48亿 2359.58万 2534.76万 -175.19万 163.99 1.16 1.47 -0.31 19.59亿
9 2024-04-09 19.49亿 2103.88万 1540.56万 563.33万 164.30 2.42 4.87 -2.45 19.61亿
10 2024-04-08 19.44亿 3163.63万 4684.53万 -1520.90万 166.75 10.46 0.12 10.34 19.56亿
11 2024-04-03 19.59亿 2082.30万 2488.29万 -405.99万 156.41 4.59 3.01 1.58 19.71亿
12 2024-04-02 19.63亿 1926.16万 2038.71万 -112.56万 154.83 0.72 3.60 -2.88 19.75亿
13 2024-04-01 19.64亿 4022.59万 4406.43万 -383.84万 157.71 5.83 3.10 2.73 19.76亿
14 2024-03-29 19.68亿 2604.77万 3448.82万 -844.05万 154.98 4.62 6.68 -2.06 19.79亿
15 2024-03-28 19.76亿 3054.61万 3727.42万 -672.81万 157.04 6.28 2.25 4.03 19.88亿
16 2024-03-27 19.83亿 2104.69万 2866.00万 -761.30万 153.01 0.84 6.68 -5.84 19.94亿
17 2024-03-26 19.91亿 3011.92万 2266.07万 745.85万 158.85 7.03 1.16 5.87 20.03亿
18 2024-03-25 19.83亿 4391.24万 5662.49万 -1271.25万 152.98 2.61 1.27 1.34 19.95亿
19 2024-03-22 19.96亿 6038.19万 3703.90万 2334.29万 151.64 5.35 5.02 0.33 20.08亿
20 2024-03-21 19.73亿 4750.66万 4273.90万 476.76万 151.31 10.29 6.80 3.49 19.84亿
21 2024-03-20 19.68亿 4369.65万 3500.30万 869.35万 147.82 2.51 13.00 -10.49 19.79亿
22 2024-03-19 19.59亿 5116.64万 3242.29万 1874.35万 158.31 0.69 5.40 -4.71 19.71亿
23 2024-03-18 19.40亿 5941.49万 6318.56万 -377.07万 163.02 4.12 4.88 -0.76 19.53亿
24 2024-03-15 19.44亿 3190.10万 3383.11万 -193.01万 163.78 5.11 25.03 -19.92 19.57亿
25 2024-03-14 19.46亿 2296.04万 3585.22万 -1289.19万 183.70 1.20 5.55 -4.35 19.60亿
26 2024-03-13 19.59亿 4132.12万 3483.57万 648.55万 188.05 0.20 11.98 -11.78 19.74亿
27 2024-03-12 19.52亿 5388.77万 3983.88万 1404.89万 199.83 9.03 12.89 -3.86 19.68亿
28 2024-03-11 19.39亿 3697.36万 4142.29万 -444.93万 203.69 0.40 0.22 0.18 19.55亿
29 2024-03-08 19.43亿 2931.30万 2836.82万 94.48万 203.51 6.04 0.40 5.64 19.59亿
30 2024-03-07 19.42亿 4013.21万 3825.36万 187.85万 197.87 5.69 4.84 0.85 19.57亿
31 2024-03-06 19.40亿 4331.89万 3491.05万 840.85万 197.02 6.59 6.66 -0.07 19.56亿
32 2024-03-05 19.32亿 3499.63万 4684.48万 -1184.85万 197.09 3.49 10.73 -7.24 19.47亿
33 2024-03-04 19.44亿 6004.09万 4536.46万 1467.63万 204.33 4.50 5.03 -0.53 19.60亿
34 2024-03-01 19.29亿 7601.35万 5843.26万 1758.09万 204.86 2.18 16.95 -14.77 19.45亿
35 2024-02-29 19.11亿 6670.15万 6777.34万 -107.19万 219.63 3.85 6.92 -3.07 19.29亿
36 2024-02-28 19.09亿 1.05亿 1.06亿 -92.07万 229.79 7.15 18.42 -11.27 19.27亿
37 2024-02-27 19.10亿 8141.16万 7540.76万 600.40万 241.06 2.03 12.18 -10.15 19.30亿
38 2024-02-26 19.04亿 4213.38万 4547.09万 -333.71万 251.21 2.29 4.37 -2.08 19.24亿
39 2024-02-23 19.08亿 6479.88万 4497.01万 1982.86万 253.29 4.97 6.72 -1.75 19.27亿
40 2024-02-22 18.88亿 5672.94万 4394.45万 1278.48万 255.04 4.59 11.07 -6.48 19.08亿
41 2024-02-21 18.75亿 8894.51万 7820.42万 1074.09万 261.52 3.02 16.25 -13.23 18.95亿
42 2024-02-20 18.64亿 5992.62万 4932.84万 1059.78万 274.75 16.29 24.20 -7.91 18.85亿
43 2024-02-19 18.54亿 1.05亿 4510.73万 6014.34万 282.66 43.24 37.25 5.99 18.75亿
44 2024-02-08 17.94亿 3709.59万 8069.56万 -4359.97万 276.67 1.52 45.54 -44.02 18.15亿
45 2024-02-07 18.37亿 2429.62万 6129.26万 -3699.64万 320.70 6.63 91.88 -85.25 18.62亿
46 2024-02-06 18.74亿 3141.19万 4955.13万 -1813.93万 405.94 4.02 57.60 -53.58 19.04亿
47 2024-02-05 18.92亿 5051.93万 4731.25万 320.68万 459.52 28.18 16.60 11.58 19.24亿
48 2024-02-02 18.89亿 4037.96万 5321.75万 -1283.79万 447.94 37.45 22.95 14.50 19.21亿
49 2024-02-01 19.02亿 2453.50万 3151.11万 -697.61万 433.45 12.30 10.91 1.39 19.34亿
50 2024-01-31 19.09亿 2482.69万 2987.74万 -505.06万 432.06 19.25 32.42 -13.17 19.41亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 道博股份 600136 股评资金大宗提示
  • 浙江广厦 600052 股评资金大宗提示
  • 粤 传 媒 002181 股评资金大宗提示
  • 青岛双星 000599 股评资金大宗提示
  • 华菱钢铁 000932 股评资金大宗提示
  • 西藏矿业 000762 股评资金大宗提示
  • 北京银行 601169 股评资金大宗提示
  • 精华制药 002349 股评资金大宗提示
  • 富春环保 002479 股评资金大宗提示
  • 新宁物流 300013 股评资金大宗提示
  • 特锐德 300001 股评资金大宗提示
  • 新海股份 002120 股评资金大宗提示
  • *ST高陶 600562 股评资金大宗提示
  • 黑牛食品 002387 股评资金大宗提示
  • 中国铁建 601186 股评资金大宗提示
  • 全 聚 德 002186 股评资金大宗提示
  • 大冶特钢 000708 股评资金大宗提示
  • 中通客车 000957 股评资金大宗提示
  • 星马汽车 600375 股评资金大宗提示
  • 华锐风电 601558 股评资金大宗提示