快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  中铝国际融资融券
中铝国际[601068]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-19 6228.47万 965.64万 430.92万 534.72万 54.10 0.24 0.00 0.24 6495.18万
2 2024-04-18 5693.75万 109.32万 186.55万 -77.23万 53.86 0.55 3.57 -3.02 5935.04万
3 2024-04-17 5770.98万 388.36万 620.90万 -232.54万 56.88 7.15 2.45 4.70 6026.94万
4 2024-04-16 6003.52万 271.64万 955.42万 -683.78万 52.18 15.50 4.44 11.06 6224.24万
5 2024-04-15 6687.30万 1171.05万 848.89万 322.16万 41.12 5.89 1.68 4.21 6873.16万
6 2024-04-12 6365.14万 328.91万 587.22万 -258.31万 36.91 0.73 8.48 -7.75 6527.54万
7 2024-04-11 6623.44万 490.76万 647.14万 -156.38万 44.66 2.76 1.54 1.22 6825.75万
8 2024-04-10 6779.82万 833.01万 830.68万 2.33万 43.44 4.63 6.16 -1.53 6972.26万
9 2024-04-09 6777.49万 1008.65万 357.32万 651.32万 44.97 8.51 0.27 8.24 6982.55万
10 2024-04-08 6126.17万 966.23万 1023.10万 -56.87万 36.73 0.74 0.21 0.53 6298.06万
11 2024-04-03 6183.03万 1230.59万 2223.01万 -992.42万 36.20 2.11 23.46 -21.35 6358.97万
12 2024-04-02 7175.46万 3022.34万 934.20万 2088.14万 57.55 25.62 0.41 25.21 7456.88万
13 2024-04-01 5087.31万 457.07万 146.32万 310.75万 32.34 0.70 0.59 0.11 5238.66万
14 2024-03-29 4776.56万 157.11万 232.70万 -75.59万 32.23 5.89 0.38 5.51 4927.40万
15 2024-03-28 4852.16万 175.84万 142.38万 33.46万 26.72 1.88 0.62 1.26 4975.60万
16 2024-03-27 4818.70万 55.80万 285.72万 -229.91万 25.46 0.35 1.83 -1.48 4933.27万
17 2024-03-26 5048.61万 175.00万 248.83万 -73.82万 26.94 0.38 4.37 -3.99 5174.15万
18 2024-03-25 5122.43万 657.50万 533.92万 123.58万 30.93 0.95 0.71 0.24 5267.19万
19 2024-03-22 4998.85万 145.46万 499.88万 -354.42万 30.69 0.24 0.39 -0.15 5142.79万
20 2024-03-21 5353.27万 150.66万 393.67万 -243.01万 30.84 6.46 1.52 4.94 5500.07万
21 2024-03-20 5596.28万 223.64万 279.01万 -55.37万 25.90 0.57 1.86 -1.29 5720.60万
22 2024-03-19 5651.65万 240.06万 314.21万 -74.15万 27.19 0.07 1.91 -1.84 5781.62万
23 2024-03-18 5725.80万 442.92万 584.35万 -141.42万 29.03 0.47 0.16 0.31 5866.88万
24 2024-03-15 5867.22万 421.67万 456.99万 -35.32万 28.72 0.43 2.04 -1.61 6005.08万
25 2024-03-14 5902.54万 522.67万 409.74万 112.93万 30.33 0.84 1.21 -0.37 6047.22万
26 2024-03-13 5789.61万 241.55万 301.18万 -59.62万 30.70 1.38 4.58 -3.20 5933.90万
27 2024-03-12 5849.23万 352.34万 405.15万 -52.81万 33.90 1.04 0.88 0.16 6010.59万
28 2024-03-11 5902.04万 507.72万 390.66万 117.06万 33.74 1.85 1.93 -0.08 6064.33万
29 2024-03-08 5784.97万 106.61万 522.52万 -415.92万 33.82 0.16 2.85 -2.69 5943.93万
30 2024-03-07 6200.89万 803.11万 1070.81万 -267.69万 36.51 4.64 1.13 3.51 6374.31万
31 2024-03-06 6468.58万 817.73万 453.39万 364.33万 33.00 3.14 1.51 1.63 6623.68万
32 2024-03-05 6104.25万 583.34万 808.03万 -224.69万 31.37 5.91 0.00 5.91 6252.00万
33 2024-03-04 6328.94万 821.83万 2398.92万 -1577.09万 25.46 0.53 0.35 0.18 6450.39万
34 2024-03-01 7906.03万 1734.17万 1061.13万 673.03万 25.28 1.87 16.60 -14.73 8027.63万
35 2024-02-29 7233.00万 2574.70万 2149.90万 424.80万 40.01 2.16 10.07 -7.91 7428.24万
36 2024-02-28 6821.27万 3391.65万 3510.11万 -118.47万 46.35 26.33 3.07 23.26 7043.75万
37 2024-02-27 6939.74万 926.92万 541.31万 385.61万 23.09 0.85 0.79 0.06 7047.56万
38 2024-02-26 6554.13万 595.25万 802.95万 -207.70万 23.03 0.27 1.33 -1.06 6660.51万
39 2024-02-23 6761.83万 958.69万 1239.03万 -280.35万 24.09 0.26 0.52 -0.26 6874.80万
40 2024-02-22 7042.18万 2280.33万 1260.10万 1020.22万 24.35 3.91 3.20 0.71 7157.09万
41 2024-02-21 6021.95万 352.53万 334.58万 17.95万 23.64 0.00 0.16 -0.16 6131.63万
42 2024-02-20 6004.00万 938.03万 1023.79万 -85.75万 23.80 2.75 1.87 0.88 6104.43万
43 2024-02-19 6089.76万 1541.05万 1909.85万 -368.80万 22.92 1.14 3.14 -2.00 6187.39万
44 2024-02-08 6458.56万 1359.29万 1083.09万 276.20万 24.92 0.43 10.62 -10.20 6558.48万
45 2024-02-07 6182.36万 1536.43万 1646.39万 -109.96万 35.11 0.08 32.06 -31.98 6318.24万
46 2024-02-06 6292.32万 742.81万 821.18万 -78.37万 67.09 3.16 7.45 -4.29 6555.99万
47 2024-02-05 6370.69万 1186.29万 1823.34万 -637.05万 71.38 28.21 2.33 25.88 6651.20万
48 2024-02-02 7007.74万 1959.95万 1224.46万 735.49万 45.50 11.26 8.79 2.46 7206.56万
49 2024-02-01 6272.25万 808.19万 1513.20万 -705.01万 43.03 5.87 3.56 2.31 6463.74万
50 2024-01-31 6977.26万 1106.54万 2485.49万 -1378.95万 40.73 5.04 8.46 -3.42 7166.64万
财务数据
赞助商
个股行情
  • 科华生物 002022 股评资金大宗提示
  • 烟台万华 600309 股评资金大宗提示
  • ST轻骑 600698 股评资金大宗提示
  • *ST金城 000820 股评资金大宗提示
  • 方兴科技 600552 股评资金大宗提示
  • 山西三维 000755 股评资金大宗提示
  • 冠福家用 002102 股评资金大宗提示
  • 厦门国贸 600755 股评资金大宗提示
  • 通鼎光电 002491 股评资金大宗提示
  • 泰亚股份 002517 股评资金大宗提示
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 金正大 002470 股评资金大宗提示
  • 上风高科 000967 股评资金大宗提示
  • *ST博盈 000760 股评资金大宗提示
  • 歌尔声学 002241 股评资金大宗提示
  • 昌红科技 300151 股评资金大宗提示
  • 星网锐捷 002396 股评资金大宗提示
  • 辽宁成大 600739 股评资金大宗提示
  • 中集集团 000039 股评资金大宗提示
  • *ST宝龙 600988 股评资金大宗提示