快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  长江传媒融资融券
长江传媒[600757]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-24 2.59亿 1452.75万 2710.74万 -1257.98万 43.13 7.26 1.93 5.33 2.62亿
2 2024-04-23 2.71亿 5464.76万 4414.15万 1050.61万 37.80 1.91 1.82 0.09 2.74亿
3 2024-04-22 2.61亿 2260.20万 2045.76万 214.44万 37.71 2.38 0.30 2.08 2.64亿
4 2024-04-19 2.59亿 1217.48万 2578.01万 -1360.53万 35.63 6.01 0.00 6.01 2.62亿
5 2024-04-18 2.72亿 3918.44万 2194.74万 1723.69万 29.62 1.53 0.01 1.52 2.75亿
6 2024-04-17 2.55亿 3622.41万 3295.72万 326.69万 28.10 2.06 1.55 0.51 2.57亿
7 2024-04-16 2.52亿 2732.06万 2890.92万 -158.85万 27.59 5.31 2.48 2.83 2.54亿
8 2024-04-15 2.53亿 2976.24万 3368.47万 -392.23万 24.76 0.00 3.95 -3.95 2.55亿
9 2024-04-12 2.57亿 1059.74万 1064.81万 -5.07万 28.71 0.16 2.29 -2.13 2.60亿
10 2024-04-11 2.57亿 1223.13万 2105.14万 -882.01万 30.84 0.00 0.00 0.00 2.60亿
11 2024-04-10 2.66亿 1469.87万 2782.85万 -1312.98万 30.84 2.75 0.00 2.75 2.69亿
12 2024-04-09 2.79亿 1109.91万 1031.30万 78.61万 28.09 0.35 11.50 -11.15 2.82亿
13 2024-04-08 2.79亿 878.57万 1554.02万 -675.46万 39.24 0.16 2.49 -2.33 2.82亿
14 2024-04-03 2.85亿 1572.23万 1627.42万 -55.19万 41.57 10.85 0.01 10.84 2.89亿
15 2024-04-02 2.86亿 2828.58万 3041.44万 -212.86万 30.73 4.83 0.15 4.68 2.88亿
16 2024-04-01 2.88亿 2234.41万 2592.73万 -358.32万 26.05 0.00 7.52 -7.52 2.90亿
17 2024-03-29 2.92亿 2217.09万 3717.16万 -1500.07万 33.57 0.00 0.71 -0.71 2.94亿
18 2024-03-28 3.07亿 3613.78万 3817.29万 -203.51万 34.28 0.26 13.75 -13.49 3.09亿
19 2024-03-27 3.09亿 3167.04万 3327.51万 -160.47万 47.77 4.83 2.82 2.01 3.12亿
20 2024-03-26 3.10亿 2500.81万 2215.16万 285.65万 45.76 0.17 2.27 -2.10 3.14亿
21 2024-03-25 3.07亿 3381.14万 4700.86万 -1319.72万 47.86 2.35 0.31 2.04 3.11亿
22 2024-03-22 3.21亿 6375.32万 6140.62万 234.70万 45.82 11.54 0.95 10.59 3.24亿
23 2024-03-21 3.18亿 3508.38万 3759.62万 -251.24万 35.23 2.91 2.68 0.23 3.21亿
24 2024-03-20 3.21亿 3763.93万 5975.97万 -2212.04万 35.00 0.18 3.18 -3.00 3.24亿
25 2024-03-19 3.43亿 7378.65万 8533.73万 -1155.08万 38.00 0.70 2.28 -1.58 3.46亿
26 2024-03-18 3.54亿 4514.58万 2961.40万 1553.18万 39.58 0.18 4.95 -4.77 3.58亿
27 2024-03-15 3.39亿 1989.55万 3479.94万 -1490.40万 44.35 0.06 4.44 -4.38 3.42亿
28 2024-03-14 3.54亿 3120.99万 2472.36万 648.63万 48.73 2.34 0.12 2.22 3.58亿
29 2024-03-13 3.47亿 6855.82万 7738.04万 -882.22万 46.51 1.05 5.21 -4.16 3.51亿
30 2024-03-12 3.56亿 3221.57万 2304.12万 917.45万 50.67 3.38 9.71 -6.33 3.60亿
31 2024-03-11 3.47亿 2973.15万 2830.70万 142.45万 57.00 1.28 2.90 -1.62 3.51亿
32 2024-03-08 3.45亿 7449.01万 4114.57万 3334.44万 58.62 5.37 0.14 5.23 3.50亿
33 2024-03-07 3.12亿 3984.77万 1519.41万 2465.36万 53.39 5.15 1.00 4.15 3.16亿
34 2024-03-06 2.87亿 2498.20万 3296.84万 -798.65万 49.24 11.39 0.22 11.17 2.91亿
35 2024-03-05 2.95亿 6954.90万 3289.65万 3665.25万 38.07 11.13 0.14 10.99 2.98亿
36 2024-03-04 2.59亿 2754.45万 3254.51万 -500.05万 27.08 0.00 0.18 -0.18 2.61亿
37 2024-03-01 2.64亿 1369.45万 1868.79万 -499.35万 27.26 0.01 0.18 -0.17 2.66亿
38 2024-02-29 2.69亿 3084.79万 3426.80万 -342.01万 27.43 0.00 0.16 -0.16 2.71亿
39 2024-02-28 2.72亿 2853.34万 3889.81万 -1036.47万 27.59 0.02 0.52 -0.50 2.74亿
40 2024-02-27 2.83亿 1910.42万 2360.80万 -450.37万 28.09 0.00 0.38 -0.38 2.85亿
41 2024-02-26 2.87亿 2556.89万 2330.33万 226.56万 28.47 0.00 0.07 -0.07 2.89亿
42 2024-02-23 2.85亿 1821.51万 1165.59万 655.92万 28.54 0.05 2.77 -2.72 2.87亿
43 2024-02-22 2.79亿 2082.29万 1782.37万 299.92万 31.26 0.07 0.50 -0.43 2.81亿
44 2024-02-21 2.76亿 2570.26万 1781.43万 788.83万 31.69 0.57 0.92 -0.35 2.78亿
45 2024-02-20 2.68亿 2967.26万 2368.15万 599.11万 32.04 0.28 0.04 0.24 2.70亿
46 2024-02-19 2.62亿 2298.17万 2647.05万 -348.89万 31.80 0.85 2.45 -1.60 2.64亿
47 2024-02-08 2.65亿 2174.08万 2884.97万 -710.89万 33.40 0.35 13.37 -13.02 2.67亿
48 2024-02-07 2.72亿 3055.02万 2353.07万 701.96万 46.42 0.61 15.88 -15.27 2.75亿
49 2024-02-06 2.65亿 2662.89万 3060.90万 -398.01万 61.69 8.62 7.45 1.17 2.69亿
50 2024-02-05 2.69亿 2563.50万 2354.95万 208.55万 60.52 15.63 14.56 1.07 2.73亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 国电南自 600268 股评资金大宗提示
  • 苏州高新 600736 股评资金大宗提示
  • 西部建设 002302 股评资金大宗提示
  • 兰州黄河 000929 股评资金大宗提示
  • 金枫酒业 600616 股评资金大宗提示
  • 银江股份 300020 股评资金大宗提示
  • 雷曼光电 300162 股评资金大宗提示
  • ST磁卡 600800 股评资金大宗提示
  • 新宙邦 300037 股评资金大宗提示
  • 宏润建设 002062 股评资金大宗提示
  • 东软集团 600718 股评资金大宗提示
  • 陕天然气 002267 股评资金大宗提示
  • 嘉应制药 002198 股评资金大宗提示
  • 同济科技 600846 股评资金大宗提示
  • 东风科技 600081 股评资金大宗提示
  • 昌红科技 300151 股评资金大宗提示
  • 梅泰诺 300038 股评资金大宗提示
  • 四川双马 000935 股评资金大宗提示
  • 东光微电 002504 股评资金大宗提示
  • 爱建股份 600643 股评资金大宗提示