快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  海澜之家融资融券
海澜之家[600398]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-24 6879.91万 261.99万 525.76万 -263.77万 95.30 0.11 0.75 -0.64 7774.79万
2 2024-04-23 7143.68万 853.63万 557.02万 296.62万 95.94 0.37 2.89 -2.52 8026.34万
3 2024-04-22 6847.06万 550.35万 604.69万 -54.34万 98.46 0.16 2.01 -1.85 7772.60万
4 2024-04-19 6901.40万 263.71万 784.57万 -520.86万 100.31 1.73 0.71 1.02 7844.33万
5 2024-04-18 7422.26万 725.56万 650.84万 74.72万 99.29 0.70 0.83 -0.13 8338.72万
6 2024-04-17 7347.54万 1445.25万 854.68万 590.58万 99.42 0.32 3.02 -2.70 8262.21万
7 2024-04-16 6756.96万 350.11万 507.32万 -157.22万 102.12 2.15 0.94 1.21 7704.65万
8 2024-04-15 6914.18万 391.07万 355.79万 35.28万 100.91 0.43 5.35 -4.92 7859.72万
9 2024-04-12 6878.90万 176.91万 739.65万 -562.74万 105.83 0.77 2.75 -1.98 7864.19万
10 2024-04-11 7441.64万 742.50万 521.85万 220.65万 107.81 0.68 1.20 -0.52 8425.94万
11 2024-04-10 7220.99万 861.03万 425.52万 435.52万 108.33 1.59 1.39 0.20 8220.88万
12 2024-04-09 6785.47万 139.39万 255.63万 -116.25万 108.13 0.25 14.57 -14.32 7787.85万
13 2024-04-08 6901.72万 243.54万 695.98万 -452.44万 122.45 7.26 3.53 3.73 8045.41万
14 2024-04-03 7354.16万 735.88万 1394.37万 -658.50万 118.72 8.74 24.89 -16.15 8453.52万
15 2024-04-02 8012.65万 397.55万 399.23万 -1.68万 134.87 5.00 21.82 -16.82 9213.01万
16 2024-04-01 8014.33万 352.63万 394.20万 -41.57万 151.69 35.06 7.21 27.85 9356.80万
17 2024-03-29 8055.91万 275.40万 881.59万 -606.20万 123.84 3.50 223.09 -219.59 9170.49万
18 2024-03-28 8662.11万 380.98万 688.49万 -307.52万 343.44 5.14 173.41 -168.27 1.17亿
19 2024-03-27 8969.62万 186.45万 212.25万 -25.80万 511.71 85.33 37.62 47.71 1.33亿
20 2024-03-26 8995.42万 373.29万 420.80万 -47.51万 464.00 73.18 35.25 37.93 1.30亿
21 2024-03-25 9042.93万 418.82万 382.17万 36.64万 426.07 19.27 11.29 7.98 1.27亿
22 2024-03-22 9006.29万 166.39万 567.56万 -401.17万 418.09 25.99 9.60 16.39 1.25亿
23 2024-03-21 9407.45万 120.75万 345.74万 -224.99万 401.70 5.82 58.36 -52.54 1.28亿
24 2024-03-20 9632.44万 928.54万 343.08万 585.45万 454.25 45.59 50.83 -5.24 1.35亿
25 2024-03-19 9046.99万 667.68万 628.67万 39.01万 459.49 27.31 65.05 -37.74 1.30亿
26 2024-03-18 9007.98万 938.69万 652.00万 286.69万 497.22 76.53 43.72 32.81 1.33亿
27 2024-03-15 8721.28万 661.83万 607.34万 54.49万 464.41 134.32 62.69 71.63 1.28亿
28 2024-03-14 8666.79万 413.80万 626.64万 -212.84万 392.78 3.29 29.82 -26.53 1.21亿
29 2024-03-13 8879.63万 339.61万 419.68万 -80.08万 419.32 28.73 53.81 -25.08 1.26亿
30 2024-03-12 8959.70万 1334.58万 381.97万 952.61万 444.40 3.02 71.23 -68.21 1.28亿
31 2024-03-11 8007.53万 1049.43万 392.66万 656.78万 512.61 41.25 34.18 7.06 1.26亿
32 2024-03-08 7350.76万 541.42万 624.28万 -82.86万 505.54 14.75 31.63 -16.88 1.19亿
33 2024-03-07 7433.62万 378.35万 600.79万 -222.44万 522.42 28.26 25.34 2.92 1.19亿
34 2024-03-06 7656.06万 422.87万 311.44万 111.42万 519.50 133.30 17.29 116.01 1.22亿
35 2024-03-05 7544.63万 544.04万 559.24万 -15.20万 403.49 17.44 85.69 -68.25 1.11亿
36 2024-03-04 7559.83万 663.24万 458.43万 204.81万 471.73 100.41 17.35 83.06 1.17亿
37 2024-03-01 7355.02万 307.06万 553.67万 -246.61万 388.68 14.17 178.16 -163.99 1.07亿
38 2024-02-29 7601.63万 546.96万 1019.28万 -472.32万 552.67 119.43 57.06 62.37 1.24亿
39 2024-02-28 8074.88万 919.09万 947.10万 -28.01万 492.97 33.76 42.17 -8.41 1.21亿
40 2024-02-27 8102.89万 691.83万 997.16万 -305.33万 501.38 45.19 53.62 -8.43 1.23亿
41 2024-02-26 8408.22万 976.64万 944.69万 31.95万 509.81 7.51 55.76 -48.25 1.25亿
42 2024-02-23 8376.27万 1081.75万 1046.69万 35.06万 558.06 90.13 25.57 64.56 1.29亿
43 2024-02-22 8341.21万 1498.03万 545.71万 952.32万 493.50 36.90 14.68 22.22 1.24亿
44 2024-02-21 7388.89万 879.86万 1443.38万 -563.52万 471.28 14.29 76.17 -61.88 1.13亿
45 2024-02-20 7952.41万 1674.11万 764.26万 909.86万 533.16 50.14 40.82 9.33 1.24亿
46 2024-02-19 7042.55万 1091.48万 520.48万 571.01万 523.83 156.79 23.12 133.67 1.13亿
47 2024-02-08 6471.54万 1460.44万 1371.29万 89.15万 390.16 29.09 333.37 -304.28 9573.32万
48 2024-02-07 6382.39万 1270.24万 890.71万 379.53万 694.44 74.05 162.69 -88.64 1.20亿
49 2024-02-06 6002.87万 367.23万 344.07万 23.16万 783.09 29.50 184.52 -155.02 1.20亿
50 2024-02-05 5979.71万 353.50万 782.33万 -428.83万 938.11 178.41 41.48 136.93 1.32亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 湖北金环 000615 股评资金大宗提示
  • 徐工机械 000425 股评资金大宗提示
  • 华峰氨纶 002064 股评资金大宗提示
  • 澳洋科技 002172 股评资金大宗提示
  • 华胜天成 600410 股评资金大宗提示
  • *ST科健 000035 股评资金大宗提示
  • 大连港 601880 股评资金大宗提示
  • 辽通化工 000059 股评资金大宗提示
  • 西单商场 600723 股评资金大宗提示
  • 北斗星通 002151 股评资金大宗提示
  • 东方国信 300166 股评资金大宗提示
  • ST黄海 600579 股评资金大宗提示
  • 天药股份 600488 股评资金大宗提示
  • 襄阳轴承 000678 股评资金大宗提示
  • 大同煤业 601001 股评资金大宗提示
  • 浦东建设 600284 股评资金大宗提示
  • 西藏旅游 600749 股评资金大宗提示
  • 兆驰股份 002429 股评资金大宗提示
  • 新 海 宜 002089 股评资金大宗提示
  • 上海电力 600021 股评资金大宗提示