快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  复星医药融资融券
复星医药[600196]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-03-27 23.48亿 2614.42万 3559.36万 -944.94万 197.36 11.67 5.14 6.53 23.93亿
2 2024-03-26 23.58亿 1485.23万 2104.90万 -619.67万 190.83 22.29 1.99 20.30 24.02亿
3 2024-03-25 23.64亿 2862.36万 3058.69万 -196.34万 170.53 4.45 1.05 3.40 24.04亿
4 2024-03-22 23.66亿 3269.10万 3137.54万 131.56万 167.13 5.89 1.06 4.83 24.06亿
5 2024-03-21 23.64亿 2520.35万 2244.53万 275.82万 162.30 2.45 0.79 1.66 24.04亿
6 2024-03-20 23.62亿 2185.14万 2579.30万 -394.17万 160.64 1.61 2.29 -0.68 24.02亿
7 2024-03-19 23.66亿 2845.95万 2915.43万 -69.48万 161.32 0.83 3.55 -2.72 24.06亿
8 2024-03-18 23.66亿 3182.94万 3399.40万 -216.46万 164.04 2.74 0.62 2.12 24.07亿
9 2024-03-15 23.68亿 2554.40万 2980.26万 -425.87万 161.92 0.91 3.31 -2.40 24.09亿
10 2024-03-14 23.73亿 7882.23万 4692.53万 3189.70万 164.32 1.66 0.24 1.42 24.14亿
11 2024-03-13 23.41亿 2859.74万 2317.86万 541.88万 162.90 1.57 0.62 0.95 23.81亿
12 2024-03-12 23.35亿 3047.66万 4700.71万 -1653.05万 161.95 0.91 1.15 -0.24 23.76亿
13 2024-03-11 23.52亿 2859.84万 2847.72万 12.12万 162.19 1.83 3.56 -1.73 23.92亿
14 2024-03-08 23.52亿 1386.44万 1507.71万 -121.27万 163.92 0.36 2.05 -1.69 23.92亿
15 2024-03-07 23.53亿 3127.10万 2772.79万 354.31万 165.61 31.24 1.82 29.42 23.93亿
16 2024-03-06 23.49亿 2489.78万 3326.77万 -836.99万 136.19 0.47 2.16 -1.69 23.83亿
17 2024-03-05 23.58亿 2829.15万 3306.67万 -477.52万 137.88 0.30 2.50 -2.20 23.92亿
18 2024-03-04 23.63亿 6260.42万 5727.03万 533.39万 140.08 0.74 0.53 0.21 23.98亿
19 2024-03-01 23.57亿 2896.38万 3315.13万 -418.74万 139.87 0.88 2.15 -1.27 23.92亿
20 2024-02-29 23.61亿 2464.35万 3347.49万 -883.13万 141.14 1.32 1.48 -0.16 23.96亿
21 2024-02-28 23.71亿 5181.85万 4735.62万 446.23万 141.32 2.15 2.08 0.07 24.05亿
22 2024-02-27 23.67亿 1910.62万 2613.20万 -702.58万 141.25 0.24 2.90 -2.66 24.01亿
23 2024-02-26 23.74亿 2237.45万 3690.22万 -1452.77万 143.91 1.68 0.02 1.66 24.09亿
24 2024-02-23 23.88亿 1636.94万 2081.27万 -444.32万 142.25 0.56 1.20 -0.64 24.22亿
25 2024-02-22 23.93亿 1404.81万 2650.34万 -1245.53万 142.89 6.90 0.70 6.20 24.27亿
26 2024-02-21 24.05亿 5074.33万 3487.49万 1586.85万 136.69 0.79 1.66 -0.87 24.38亿
27 2024-02-20 23.89亿 1960.16万 1960.97万 -0.81万 137.56 1.10 6.10 -5.00 24.22亿
28 2024-02-19 23.89亿 2530.33万 2789.68万 -259.35万 142.56 3.47 83.77 -80.30 24.23亿
29 2024-02-08 23.92亿 3373.10万 5438.84万 -2065.74万 222.86 0.59 63.92 -63.33 24.45亿
30 2024-02-07 24.12亿 3663.76万 7197.99万 -3534.22万 286.19 2.04 39.23 -37.19 24.81亿
31 2024-02-06 24.48亿 2355.95万 7076.47万 -4720.53万 323.38 2.54 22.45 -19.91 25.23亿
32 2024-02-05 24.95亿 2037.70万 7440.03万 -5402.33万 343.29 18.69 10.19 8.50 25.68亿
33 2024-02-02 25.49亿 2361.92万 6647.10万 -4285.19万 334.79 25.61 8.61 17.00 26.21亿
34 2024-02-01 25.92亿 1312.35万 1930.07万 -617.72万 317.79 8.64 28.87 -20.23 26.63亿
35 2024-01-31 25.98亿 1478.53万 5347.92万 -3869.39万 338.02 8.68 16.78 -8.10 26.72亿
36 2024-01-30 26.37亿 1059.45万 1527.76万 -468.31万 346.12 29.49 25.19 4.30 27.15亿
37 2024-01-29 26.41亿 1442.91万 2131.83万 -688.92万 341.82 6.91 30.05 -23.14 27.20亿
38 2024-01-26 26.48亿 1743.20万 3229.65万 -1486.46万 364.96 11.69 6.95 4.74 27.33亿
39 2024-01-25 26.63亿 3006.66万 3256.39万 -249.73万 360.22 5.39 10.68 -5.29 27.47亿
40 2024-01-24 26.66亿 2120.94万 3443.13万 -1322.20万 365.51 13.67 8.47 5.20 27.49亿
41 2024-01-23 26.79亿 1552.38万 2906.53万 -1354.15万 360.31 8.15 27.52 -19.36 27.60亿
42 2024-01-22 26.92亿 2154.72万 3750.99万 -1596.27万 379.67 7.48 3.45 4.03 27.77亿
43 2024-01-19 27.08亿 996.13万 3333.56万 -2337.43万 375.64 12.98 36.27 -23.29 27.95亿
44 2024-01-18 27.32亿 3389.35万 5443.14万 -2053.79万 398.93 3.54 5.36 -1.82 28.23亿
45 2024-01-17 27.52亿 2819.46万 2610.05万 209.41万 400.75 5.56 9.62 -4.06 28.44亿
46 2024-01-16 27.50亿 2261.45万 3543.10万 -1281.65万 404.81 33.88 3.91 29.97 28.46亿
47 2024-01-15 27.63亿 2488.42万 2331.74万 156.68万 374.85 2.30 11.11 -8.81 28.52亿
48 2024-01-12 27.61亿 1806.19万 2779.40万 -973.21万 383.66 13.49 2.46 11.03 28.54亿
49 2024-01-11 27.71亿 1813.21万 1563.42万 249.79万 372.63 9.68 6.00 3.68 28.62亿
50 2024-01-10 27.69亿 1293.35万 2007.77万 -714.42万 368.95 2.88 27.60 -24.72 28.58亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 浪潮信息 000977 股评资金大宗提示
  • ST马龙 600792 股评资金大宗提示
  • 天奇股份 002009 股评资金大宗提示
  • 双箭股份 002381 股评资金大宗提示
  • 联化科技 002250 股评资金大宗提示
  • 中青旅 600138 股评资金大宗提示
  • 嘉凯城 000918 股评资金大宗提示
  • 新 海 宜 002089 股评资金大宗提示
  • 福建高速 600033 股评资金大宗提示
  • 贵研铂业 600459 股评资金大宗提示
  • 永安林业 000663 股评资金大宗提示
  • 东方创业 600278 股评资金大宗提示
  • 复星医药 600196 股评资金大宗提示
  • 广聚能源 000096 股评资金大宗提示
  • 中铁二局 600528 股评资金大宗提示
  • 西安民生 000564 股评资金大宗提示
  • ST甘化 000576 股评资金大宗提示
  • 中视传媒 600088 股评资金大宗提示
  • 创业环保 600874 股评资金大宗提示
  • 光大证券 601788 股评资金大宗提示