快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  永泰能源融资融券
永泰能源[600157]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-19 9.63亿 4779.30万 4618.80万 160.50万 2041.97 16.13 10.62 5.51 9.90亿
2 2024-04-18 9.61亿 6226.41万 6273.69万 -47.29万 2036.46 6.31 98.01 -91.70 9.89亿
3 2024-04-17 9.62亿 7953.75万 7810.01万 143.74万 2128.16 100.87 29.64 71.23 9.90亿
4 2024-04-16 9.60亿 8667.04万 7687.47万 979.57万 2056.93 8.91 117.75 -108.84 9.87亿
5 2024-04-15 9.51亿 8852.46万 8355.84万 496.62万 2165.77 155.30 0.31 154.99 9.79亿
6 2024-04-12 9.46亿 3300.37万 4721.51万 -1421.14万 2010.78 0.00 5.39 -5.39 9.73亿
7 2024-04-11 9.60亿 6046.75万 6602.60万 -555.85万 2016.17 0.00 135.69 -135.69 9.87亿
8 2024-04-10 9.65亿 5591.11万 6916.85万 -1325.74万 2151.86 2.19 76.23 -74.04 9.95亿
9 2024-04-09 9.79亿 7221.69万 7033.10万 188.59万 2225.90 1.73 81.85 -80.12 10.09亿
10 2024-04-08 9.77亿 1.38亿 1.24亿 1372.83万 2306.02 240.51 9.58 230.93 10.08亿
11 2024-04-03 9.63亿 4970.26万 5393.73万 -423.47万 2075.09 36.85 7.72 29.13 9.91亿
12 2024-04-02 9.67亿 3634.49万 3356.17万 278.32万 2045.96 1.04 0.55 0.49 9.95亿
13 2024-04-01 9.65亿 9777.42万 1.02亿 -403.33万 2045.47 64.67 224.19 -159.52 9.92亿
14 2024-03-29 9.69亿 5150.14万 5129.37万 20.77万 2204.99 64.53 33.87 30.66 9.98亿
15 2024-03-28 9.68亿 5438.59万 4774.78万 663.81万 2174.33 25.10 96.25 -71.15 9.97亿
16 2024-03-27 9.62亿 5192.45万 5466.42万 -273.97万 2245.48 43.27 7.42 35.85 9.91亿
17 2024-03-26 9.64亿 4965.53万 4744.22万 221.31万 2209.63 198.26 56.20 142.06 9.94亿
18 2024-03-25 9.62亿 3309.77万 4257.59万 -947.82万 2067.57 28.92 230.46 -201.54 9.90亿
19 2024-03-22 9.72亿 4922.77万 4606.70万 316.07万 2269.11 271.62 90.78 180.84 10.02亿
20 2024-03-21 9.69亿 2606.08万 2326.21万 279.87万 2088.27 19.92 182.81 -162.89 9.97亿
21 2024-03-20 9.66亿 6859.12万 6542.66万 316.46万 2251.16 4.25 279.15 -274.90 9.97亿
22 2024-03-19 9.63亿 7656.26万 7772.55万 -116.29万 2526.06 340.92 205.37 135.55 9.97亿
23 2024-03-18 9.64亿 5977.11万 6209.82万 -232.71万 2390.51 107.16 209.54 -102.38 9.97亿
24 2024-03-15 9.66亿 5541.39万 9583.39万 -4042.00万 2492.89 238.02 294.80 -56.78 10.00亿
25 2024-03-14 10.07亿 5079.24万 4992.43万 86.81万 2549.67 9.37 365.76 -356.39 10.41亿
26 2024-03-13 10.06亿 6501.72万 4838.93万 1662.79万 2906.06 45.97 47.82 -1.85 10.45亿
27 2024-03-12 9.89亿 5083.93万 5101.47万 -17.54万 2907.91 38.27 62.62 -24.35 10.29亿
28 2024-03-11 9.89亿 1.23亿 1.37亿 -1318.49万 2932.26 560.25 12.13 548.12 10.30亿
29 2024-03-08 10.02亿 6442.38万 4635.19万 1807.19万 2384.14 282.45 309.64 -27.19 10.35亿
30 2024-03-07 9.84亿 1.16亿 1.04亿 1207.82万 2411.33 422.07 40.19 381.88 10.17亿
31 2024-03-06 9.72亿 7906.12万 8064.37万 -158.24万 2029.45 308.09 69.09 239.00 10.00亿
32 2024-03-05 9.74亿 4435.92万 4381.53万 54.39万 1790.45 60.16 698.27 -638.11 9.98亿
33 2024-03-04 9.73亿 7192.03万 7378.34万 -186.31万 2428.56 230.95 316.89 -85.94 10.07亿
34 2024-03-01 9.75亿 8613.94万 9545.61万 -931.67万 2514.50 262.26 18.34 243.92 10.10亿
35 2024-02-29 9.84亿 4599.84万 5454.49万 -854.65万 2270.58 70.73 213.00 -142.27 10.16亿
36 2024-02-28 9.95亿 1.04亿 1.04亿 -28.93万 2345.56 288.88 36.74 252.14 10.27亿
37 2024-02-27 9.95亿 4647.34万 5664.74万 -1017.40万 2093.42 169.74 42.32 127.42 10.24亿
38 2024-02-26 10.05亿 8784.17万 6041.49万 2742.68万 1966.00 72.23 257.45 -185.22 10.32亿
39 2024-02-23 9.78亿 6207.05万 6329.69万 -122.64万 2151.22 198.25 48.96 149.29 10.08亿
40 2024-02-22 9.79亿 1.23亿 1.34亿 -1154.16万 2001.93 3.18 112.49 -109.31 10.07亿
41 2024-02-21 9.91亿 7215.88万 6130.79万 1085.09万 2111.24 105.78 189.69 -83.91 10.20亿
42 2024-02-20 9.80亿 6808.83万 6276.21万 532.62万 2195.15 60.09 63.34 -3.25 10.10亿
43 2024-02-19 9.75亿 9379.71万 8603.74万 775.98万 2198.40 158.26 1715.83 -1557.57 10.05亿
44 2024-02-08 9.67亿 6308.96万 9020.63万 -2711.67万 3755.97 37.88 1969.75 -1931.87 10.19亿
45 2024-02-07 9.94亿 8995.57万 1.21亿 -3132.09万 5687.84 169.28 875.88 -706.60 10.72亿
46 2024-02-06 10.25亿 8482.47万 1.04亿 -1876.13万 6394.44 1287.21 1369.39 -82.18 11.10亿
47 2024-02-05 10.44亿 9050.71万 1.01亿 -1049.94万 6476.62 2879.66 2099.44 780.22 11.26亿
48 2024-02-02 10.55亿 8287.81万 9365.89万 -1078.08万 5696.41 1906.76 1821.85 84.91 11.28亿
49 2024-02-01 10.65亿 3955.19万 4152.60万 -197.41万 5611.50 1686.16 1312.81 373.35 11.38亿
50 2024-01-31 10.67亿 3689.87万 3721.93万 -32.06万 5238.15 1242.53 1739.40 -496.87 11.36亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 恩华药业 002262 股评资金大宗提示
  • 圣农发展 002299 股评资金大宗提示
  • 浙江广厦 600052 股评资金大宗提示
  • 三精制药 600829 股评资金大宗提示
  • 金新农 002548 股评资金大宗提示
  • 长园集团 600525 股评资金大宗提示
  • 美克股份 600337 股评资金大宗提示
  • 珠海中富 000659 股评资金大宗提示
  • 久其软件 002279 股评资金大宗提示
  • 禾欣股份 002343 股评资金大宗提示
  • 莲花味精 600186 股评资金大宗提示
  • 海宁皮城 002344 股评资金大宗提示
  • 友利控股 000584 股评资金大宗提示
  • 格力地产 600185 股评资金大宗提示
  • 山西证券 002500 股评资金大宗提示
  • 云内动力 000903 股评资金大宗提示
  • ST三星 000068 股评资金大宗提示
  • 鼎汉技术 300011 股评资金大宗提示
  • 美罗药业 600297 股评资金大宗提示
  • 美盈森 002303 股评资金大宗提示