快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  金发科技融资融券
金发科技[600143]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-24 9.15亿 404.71万 344.06万 60.65万 98.74 4.26 0.27 3.99 9.22亿
2 2024-04-23 9.14亿 567.10万 346.41万 220.70万 94.75 1.61 5.91 -4.30 9.21亿
3 2024-04-22 9.12亿 513.05万 502.01万 11.03万 99.05 5.44 0.33 5.11 9.19亿
4 2024-04-19 9.12亿 588.25万 873.21万 -284.97万 93.94 1.93 4.02 -2.09 9.19亿
5 2024-04-18 9.15亿 732.25万 874.82万 -142.57万 96.03 3.44 11.74 -8.30 9.22亿
6 2024-04-17 9.16亿 659.07万 1162.94万 -503.87万 104.33 8.92 0.42 8.50 9.24亿
7 2024-04-16 9.21亿 673.09万 812.97万 -139.88万 95.83 2.75 0.27 2.48 9.28亿
8 2024-04-15 9.23亿 633.58万 688.10万 -54.52万 93.35 0.83 0.80 0.03 9.29亿
9 2024-04-12 9.23亿 589.61万 668.40万 -78.79万 93.32 0.69 2.13 -1.44 9.30亿
10 2024-04-11 9.24亿 380.30万 526.11万 -145.81万 94.76 1.79 0.75 1.04 9.31亿
11 2024-04-10 9.25亿 461.07万 630.04万 -168.97万 93.72 0.79 1.84 -1.05 9.32亿
12 2024-04-09 9.27亿 283.35万 593.71万 -310.36万 94.77 1.84 0.48 1.36 9.34亿
13 2024-04-08 9.30亿 691.92万 651.89万 40.03万 93.41 3.88 0.11 3.77 9.37亿
14 2024-04-03 9.30亿 573.75万 1206.83万 -633.09万 89.64 1.02 1.34 -0.32 9.36亿
15 2024-04-02 9.36亿 902.05万 1063.42万 -161.37万 89.96 0.14 1.00 -0.86 9.43亿
16 2024-04-01 9.38亿 991.37万 1334.92万 -343.55万 90.82 1.74 7.24 -5.50 9.44亿
17 2024-03-29 9.41亿 305.15万 740.08万 -434.92万 96.32 2.09 5.89 -3.80 9.48亿
18 2024-03-28 9.46亿 783.40万 607.38万 176.02万 100.12 5.66 1.30 4.36 9.52亿
19 2024-03-27 9.44亿 399.82万 575.88万 -176.06万 95.76 6.49 0.83 5.66 9.50亿
20 2024-03-26 9.46亿 950.31万 831.19万 119.13万 90.10 1.35 16.40 -15.05 9.52亿
21 2024-03-25 9.44亿 1228.38万 1588.82万 -360.44万 105.15 2.28 4.48 -2.20 9.52亿
22 2024-03-22 9.48亿 1073.55万 753.40万 320.15万 107.35 13.17 1.84 11.33 9.55亿
23 2024-03-21 9.45亿 680.90万 1097.51万 -416.61万 96.02 8.51 1.33 7.18 9.52亿
24 2024-03-20 9.49亿 491.70万 691.24万 -199.54万 88.84 0.46 15.87 -15.41 9.55亿
25 2024-03-19 9.51亿 1281.09万 1231.44万 49.65万 104.25 0.57 2.27 -1.70 9.58亿
26 2024-03-18 9.50亿 1088.07万 1366.19万 -278.12万 105.95 0.02 1.10 -1.08 9.58亿
27 2024-03-15 9.53亿 406.97万 1267.56万 -860.59万 107.03 1.79 17.48 -15.69 9.61亿
28 2024-03-14 9.62亿 866.78万 548.28万 318.50万 122.72 3.35 2.50 0.85 9.70亿
29 2024-03-13 9.59亿 755.89万 692.62万 63.26万 121.87 6.39 1.05 5.34 9.67亿
30 2024-03-12 9.58亿 922.45万 1035.08万 -112.64万 116.53 1.96 8.00 -6.04 9.66亿
31 2024-03-11 9.59亿 889.66万 899.85万 -10.19万 122.57 0.46 7.19 -6.73 9.68亿
32 2024-03-08 9.59亿 467.07万 795.14万 -328.08万 129.30 2.73 1.43 1.30 9.68亿
33 2024-03-07 9.62亿 462.03万 490.24万 -28.21万 128.00 6.34 22.47 -16.13 9.71亿
34 2024-03-06 9.63亿 995.81万 895.52万 100.29万 144.13 0.19 15.97 -15.78 9.73亿
35 2024-03-05 9.62亿 951.00万 722.37万 228.63万 159.91 1.97 29.12 -27.15 9.73亿
36 2024-03-04 9.59亿 1463.96万 1489.51万 -25.55万 187.06 4.89 3.90 0.99 9.73亿
37 2024-03-01 9.60亿 911.63万 1195.91万 -284.29万 186.07 1.78 21.21 -19.43 9.73亿
38 2024-02-29 9.63亿 1140.59万 1136.14万 4.44万 205.50 12.57 1.32 11.25 9.77亿
39 2024-02-28 9.64亿 1926.77万 2118.34万 -191.57万 191.73 50.38 9.32 41.06 9.78亿
40 2024-02-27 9.66亿 3126.11万 2111.38万 1014.73万 150.67 13.49 15.42 -1.93 9.77亿
41 2024-02-26 9.56亿 1747.35万 1347.34万 400.01万 152.60 3.37 33.75 -30.38 9.67亿
42 2024-02-23 9.52亿 1123.42万 702.07万 421.36万 182.98 10.14 11.18 -1.04 9.65亿
43 2024-02-22 9.48亿 1352.85万 591.02万 761.83万 184.02 0.72 14.81 -14.09 9.61亿
44 2024-02-21 9.40亿 898.58万 784.23万 114.36万 198.11 2.08 8.93 -6.85 9.54亿
45 2024-02-20 9.39亿 1096.43万 787.62万 308.81万 204.96 2.39 3.73 -1.34 9.53亿
46 2024-02-19 9.36亿 1282.97万 474.71万 808.26万 206.30 16.31 4.71 11.60 9.50亿
47 2024-02-08 9.28亿 989.08万 2434.44万 -1445.36万 194.70 4.08 29.60 -25.52 9.42亿
48 2024-02-07 9.42亿 910.35万 2729.13万 -1818.78万 220.22 3.52 101.37 -97.85 9.58亿
49 2024-02-06 9.60亿 748.87万 2121.71万 -1372.84万 318.07 36.93 70.44 -33.51 9.82亿
50 2024-02-05 9.74亿 1036.85万 2569.25万 -1532.40万 351.58 21.53 64.16 -42.63 9.96亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 华丽家族 600503 股评资金大宗提示
  • 鑫茂科技 000836 股评资金大宗提示
  • *ST福日 600203 股评资金大宗提示
  • 冠城大通 600067 股评资金大宗提示
  • 广州药业 600332 股评资金大宗提示
  • 中汇医药 000809 股评资金大宗提示
  • 重庆钢铁 601005 股评资金大宗提示
  • 江南高纤 600527 股评资金大宗提示
  • *ST明科 600091 股评资金大宗提示
  • 海亮股份 002203 股评资金大宗提示
  • 中南建设 000961 股评资金大宗提示
  • 东方明珠 600832 股评资金大宗提示
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 尤洛卡 300099 股评资金大宗提示
  • 海印股份 000861 股评资金大宗提示
  • *ST钒钛 000629 股评资金大宗提示
  • 多伦股份 600696 股评资金大宗提示
  • 歌尔声学 002241 股评资金大宗提示
  • 国腾电子 300101 股评资金大宗提示
  • 合兴包装 002228 股评资金大宗提示