快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  兴发集团融资融券
兴发集团[600141]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-19 9.93亿 1.78亿 1.07亿 7099.82万 46.45 6.95 0.94 6.01 10.04亿
2 2024-04-18 9.22亿 4983.60万 5039.64万 -56.04万 40.44 0.51 0.28 0.23 9.31亿
3 2024-04-17 9.23亿 3625.83万 4283.26万 -657.43万 40.21 0.43 0.22 0.21 9.31亿
4 2024-04-16 9.30亿 4138.48万 7397.13万 -3258.65万 40.00 0.10 5.48 -5.38 9.38亿
5 2024-04-15 9.62亿 1.13亿 7758.36万 3548.69万 45.38 2.91 0.43 2.48 9.72亿
6 2024-04-12 9.27亿 6499.27万 4253.05万 2246.22万 42.90 3.15 1.92 1.23 9.35亿
7 2024-04-11 9.04亿 5551.16万 7420.72万 -1869.56万 41.66 1.17 1.23 -0.06 9.13亿
8 2024-04-10 9.23亿 6052.66万 5044.18万 1008.48万 41.73 1.21 1.84 -0.63 9.31亿
9 2024-04-09 9.13亿 5662.58万 3543.17万 2119.42万 42.36 1.19 4.39 -3.20 9.21亿
10 2024-04-08 8.92亿 5258.81万 8385.61万 -3126.79万 45.56 2.05 2.54 -0.49 9.01亿
11 2024-04-03 9.23亿 4531.66万 9787.39万 -5255.73万 46.05 3.75 4.47 -0.72 9.32亿
12 2024-04-02 9.75亿 5550.45万 7608.41万 -2057.97万 46.77 8.53 4.71 3.82 9.85亿
13 2024-04-01 9.96亿 1.18亿 8260.24万 3589.07万 42.95 5.09 0.75 4.34 10.04亿
14 2024-03-29 9.60亿 1834.85万 2052.74万 -217.89万 38.61 1.57 1.32 0.25 9.67亿
15 2024-03-28 9.62亿 2067.42万 1669.74万 397.68万 38.36 1.32 0.84 0.48 9.69亿
16 2024-03-27 9.58亿 1249.96万 2465.88万 -1215.92万 37.88 0.06 0.50 -0.44 9.65亿
17 2024-03-26 9.70亿 2148.08万 1982.10万 165.98万 38.32 0.87 0.07 0.80 9.78亿
18 2024-03-25 9.69亿 1711.47万 1728.76万 -17.29万 37.52 0.71 0.28 0.43 9.76亿
19 2024-03-22 9.69亿 2156.62万 2389.38万 -232.76万 37.09 1.30 0.23 1.07 9.76亿
20 2024-03-21 9.71亿 2871.05万 2386.87万 484.17万 36.02 0.66 0.49 0.17 9.78亿
21 2024-03-20 9.66亿 3036.75万 2585.54万 451.21万 35.85 0.00 1.77 -1.77 9.73亿
22 2024-03-19 9.62亿 2741.80万 1617.84万 1123.96万 37.62 0.11 1.98 -1.87 9.69亿
23 2024-03-18 9.51亿 4357.89万 3276.75万 1081.14万 39.49 1.52 0.25 1.27 9.58亿
24 2024-03-15 9.40亿 3371.75万 7746.89万 -4375.14万 38.22 1.42 5.29 -3.87 9.47亿
25 2024-03-14 9.84亿 5164.94万 1916.92万 3248.02万 42.09 2.36 0.55 1.81 9.92亿
26 2024-03-13 9.51亿 3222.20万 2641.59万 580.61万 40.28 0.48 1.13 -0.65 9.59亿
27 2024-03-12 9.45亿 4252.35万 3820.82万 431.52万 40.93 1.94 5.36 -3.42 9.53亿
28 2024-03-11 9.41亿 2060.41万 2065.38万 -4.97万 44.35 2.16 0.74 1.42 9.50亿
29 2024-03-08 9.41亿 2479.25万 3261.32万 -782.07万 42.93 1.08 1.53 -0.45 9.50亿
30 2024-03-07 9.49亿 5359.60万 4453.27万 906.33万 43.38 2.63 2.48 0.15 9.57亿
31 2024-03-06 9.40亿 3897.77万 2920.57万 977.20万 43.23 4.54 1.32 3.22 9.49亿
32 2024-03-05 9.30亿 3215.20万 4358.94万 -1143.74万 40.01 1.43 0.71 0.72 9.38亿
33 2024-03-04 9.42亿 4319.80万 4804.89万 -485.08万 39.29 1.69 18.98 -17.29 9.49亿
34 2024-03-01 9.46亿 4793.05万 4989.85万 -196.80万 56.58 1.65 2.91 -1.26 9.57亿
35 2024-02-29 9.48亿 2482.74万 4384.26万 -1901.52万 57.84 0.49 0.63 -0.14 9.59亿
36 2024-02-28 9.68亿 4480.89万 4782.66万 -301.77万 60.25 1.30 2.67 -1.37 9.79亿
37 2024-02-27 9.71亿 2321.47万 2722.12万 -400.65万 61.62 0.15 16.26 -16.11 9.82亿
38 2024-02-26 9.75亿 1747.82万 1968.77万 -220.95万 77.73 0.76 1.11 -0.35 9.89亿
39 2024-02-23 9.77亿 2706.83万 2508.01万 198.83万 78.08 0.15 2.47 -2.32 9.91亿
40 2024-02-22 9.75亿 2060.36万 2321.25万 -260.89万 80.40 0.29 2.64 -2.35 9.90亿
41 2024-02-21 9.78亿 3567.85万 3178.68万 389.18万 82.75 0.39 8.67 -8.28 9.92亿
42 2024-02-20 9.74亿 1956.65万 1647.96万 308.69万 91.03 2.12 6.66 -4.54 9.90亿
43 2024-02-19 9.71亿 1742.70万 1070.32万 672.37万 95.57 2.56 1.81 0.75 9.88亿
44 2024-02-08 9.64亿 2843.57万 3603.24万 -759.67万 94.82 4.39 10.96 -6.57 9.81亿
45 2024-02-07 9.72亿 1070.68万 3529.46万 -2458.79万 101.39 1.06 22.16 -21.10 9.89亿
46 2024-02-06 9.96亿 920.57万 2677.18万 -1756.61万 122.49 23.98 15.21 8.77 10.16亿
47 2024-02-05 10.14亿 1646.18万 6883.98万 -5237.80万 113.71 11.80 20.44 -8.64 10.31亿
48 2024-02-02 10.66亿 1120.90万 5737.65万 -4616.75万 122.35 16.98 13.90 3.08 10.85亿
49 2024-02-01 11.12亿 956.40万 1298.10万 -341.70万 119.27 11.34 16.05 -4.71 11.32亿
50 2024-01-31 11.16亿 1553.86万 2328.44万 -774.58万 123.98 10.91 32.88 -21.97 11.36亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • ST华光 600076 股评资金大宗提示
  • 广汽长丰 600991 股评资金大宗提示
  • 南都电源 300068 股评资金大宗提示
  • 天源迪科 300047 股评资金大宗提示
  • 精工钢构 600496 股评资金大宗提示
  • 汇通能源 600605 股评资金大宗提示
  • S仪化 600871 股评资金大宗提示
  • 光正钢构 002524 股评资金大宗提示
  • ST能山 000720 股评资金大宗提示
  • 红 太 阳 000525 股评资金大宗提示
  • 万里扬 002434 股评资金大宗提示
  • 东方通信 600776 股评资金大宗提示
  • 轴研科技 002046 股评资金大宗提示
  • 建峰化工 000950 股评资金大宗提示
  • 中国重汽 000951 股评资金大宗提示
  • 马应龙 600993 股评资金大宗提示
  • 万好万家 600576 股评资金大宗提示
  • 博闻科技 600883 股评资金大宗提示
  • *ST联华 600617 股评资金大宗提示
  • 日发数码 002520 股评资金大宗提示