快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  浦发银行融资融券
浦发银行[600000]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-24 25.63亿 611.79万 1011.85万 -400.06万 89.49 7.42 3.26 4.16 25.69亿
2 2024-04-23 25.67亿 2088.37万 1918.81万 169.56万 85.33 5.40 11.01 -5.61 25.73亿
3 2024-04-22 25.65亿 1666.19万 1004.52万 661.66万 90.94 4.69 7.04 -2.35 25.72亿
4 2024-04-19 25.58亿 1415.08万 1585.11万 -170.04万 93.29 3.10 2.65 0.45 25.65亿
5 2024-04-18 25.60亿 1683.47万 1595.88万 87.60万 92.84 2.49 7.93 -5.44 25.67亿
6 2024-04-17 25.59亿 2123.14万 1775.93万 347.22万 98.28 13.57 3.05 10.52 25.66亿
7 2024-04-16 25.56亿 1572.26万 2553.39万 -981.13万 87.76 8.68 9.02 -0.34 25.62亿
8 2024-04-15 25.66亿 1125.29万 1705.20万 -579.91万 88.10 8.30 27.68 -19.38 25.72亿
9 2024-04-12 25.71亿 1320.48万 717.27万 603.21万 107.48 4.31 13.31 -9.00 25.79亿
10 2024-04-11 25.65亿 779.48万 948.22万 -168.74万 116.48 3.76 4.06 -0.30 25.74亿
11 2024-04-10 25.67亿 504.35万 1299.06万 -794.71万 116.78 4.09 8.65 -4.56 25.76亿
12 2024-04-09 25.75亿 803.58万 926.09万 -122.51万 121.34 41.33 11.48 29.85 25.84亿
13 2024-04-08 25.76亿 789.77万 3957.47万 -3167.70万 91.49 10.52 21.00 -10.48 25.83亿
14 2024-04-03 26.08亿 2992.77万 811.05万 2181.72万 101.97 1.59 16.89 -15.30 26.15亿
15 2024-04-02 25.86亿 4303.06万 2197.86万 2105.20万 117.27 13.31 3.20 10.11 25.95亿
16 2024-04-01 25.65亿 943.64万 6257.17万 -5313.53万 107.16 4.13 8.16 -4.03 25.73亿
17 2024-03-29 26.18亿 1121.46万 1346.98万 -225.52万 111.19 7.12 3.92 3.20 26.26亿
18 2024-03-28 26.20亿 1421.70万 1573.62万 -151.92万 107.99 1.76 7.70 -5.94 26.28亿
19 2024-03-27 26.22亿 3217.78万 2085.18万 1132.60万 113.93 29.51 1.33 28.18 26.30亿
20 2024-03-26 26.11亿 828.22万 1816.56万 -988.34万 85.75 5.64 2.87 2.77 26.17亿
21 2024-03-25 26.20亿 480.59万 1451.32万 -970.74万 82.98 2.81 1.55 1.26 26.26亿
22 2024-03-22 26.30亿 2078.16万 1998.88万 79.29万 81.72 3.57 2.33 1.24 26.36亿
23 2024-03-21 26.29亿 785.71万 2668.60万 -1882.89万 80.48 2.60 0.14 2.46 26.35亿
24 2024-03-20 26.48亿 1017.75万 866.80万 150.95万 78.02 1.33 0.78 0.55 26.54亿
25 2024-03-19 26.47亿 1881.77万 1724.34万 157.44万 77.47 0.75 8.21 -7.46 26.52亿
26 2024-03-18 26.45亿 2294.66万 1098.78万 1195.88万 84.93 4.61 2.53 2.08 26.51亿
27 2024-03-15 26.33亿 955.14万 1545.18万 -590.04万 82.85 8.83 15.24 -6.41 26.39亿
28 2024-03-14 26.39亿 739.72万 943.82万 -204.10万 89.26 4.53 2.73 1.80 26.45亿
29 2024-03-13 26.41亿 2008.35万 1178.57万 829.78万 87.46 5.66 5.54 0.12 26.47亿
30 2024-03-12 26.33亿 932.20万 1508.89万 -576.69万 87.34 3.16 1.05 2.11 26.39亿
31 2024-03-11 26.38亿 1892.42万 1503.49万 388.93万 85.23 1.03 2.02 -0.99 26.45亿
32 2024-03-08 26.35亿 1109.28万 979.06万 130.22万 86.22 1.60 3.45 -1.85 26.41亿
33 2024-03-07 26.33亿 1278.91万 1676.68万 -397.77万 88.07 0.10 22.78 -22.68 26.40亿
34 2024-03-06 26.37亿 1325.30万 4341.98万 -3016.68万 110.75 3.18 1.74 1.44 26.45亿
35 2024-03-05 26.67亿 1625.84万 2986.39万 -1360.55万 109.31 4.30 0.98 3.32 26.75亿
36 2024-03-04 26.81亿 1890.05万 1477.04万 413.01万 105.99 3.44 8.48 -5.04 26.89亿
37 2024-03-01 26.77亿 2327.63万 2354.37万 -26.75万 111.03 1.13 0.88 0.25 26.85亿
38 2024-02-29 26.77亿 1473.12万 1729.85万 -256.72万 110.78 12.19 1.93 10.26 26.85亿
39 2024-02-28 26.80亿 3576.35万 1672.67万 1903.68万 100.51 21.60 1.60 20.00 26.87亿
40 2024-02-27 26.61亿 1863.48万 1397.02万 466.47万 80.51 1.19 8.90 -7.71 26.66亿
41 2024-02-26 26.56亿 4991.57万 2647.78万 2343.79万 88.22 15.71 19.51 -3.80 26.62亿
42 2024-02-23 26.33亿 3043.56万 3864.97万 -821.41万 92.02 10.49 72.74 -62.25 26.39亿
43 2024-02-22 26.41亿 2316.72万 1300.45万 1016.27万 154.27 2.78 8.03 -5.25 26.52亿
44 2024-02-21 26.31亿 2937.23万 6596.66万 -3659.43万 159.52 18.88 6.98 11.90 26.42亿
45 2024-02-20 26.67亿 1884.93万 1549.63万 335.30万 147.62 6.71 2.67 4.04 26.78亿
46 2024-02-19 26.64亿 1107.74万 3608.84万 -2501.10万 143.58 4.43 5.52 -1.09 26.74亿
47 2024-02-08 26.89亿 2873.82万 4222.47万 -1348.65万 144.67 1.58 12.93 -11.35 26.99亿
48 2024-02-07 27.02亿 3871.35万 3145.63万 725.72万 156.02 8.73 27.17 -18.44 27.13亿
49 2024-02-06 26.95亿 1887.51万 3055.95万 -1168.44万 174.46 89.21 14.83 74.38 27.07亿
50 2024-02-05 27.07亿 988.98万 2728.61万 -1739.62万 100.08 18.96 61.11 -42.15 27.14亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 中达股份 600074 股评资金大宗提示
  • 湖北金环 000615 股评资金大宗提示
  • 华银电力 600744 股评资金大宗提示
  • 东富龙 300171 股评资金大宗提示
  • 潍柴重机 000880 股评资金大宗提示
  • 卫 士 通 002268 股评资金大宗提示
  • 齐星铁塔 002359 股评资金大宗提示
  • 亚星锚链 601890 股评资金大宗提示
  • 厦门国贸 600755 股评资金大宗提示
  • 海欣股份 600851 股评资金大宗提示
  • 银基发展 000511 股评资金大宗提示
  • 赛象科技 002337 股评资金大宗提示
  • 隆平高科 000998 股评资金大宗提示
  • 金健米业 600127 股评资金大宗提示
  • 建新股份 300107 股评资金大宗提示
  • 北方股份 600262 股评资金大宗提示
  • 盐湖钾肥 000792 股评资金大宗提示
  • 武汉中百 000759 股评资金大宗提示
  • 新筑股份 002480 股评资金大宗提示
  • 天桥起重 002523 股评资金大宗提示