快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  金雷股份千股千评
财务数据
赞助商
金雷股份[300443]专家股评
近期的平均成本为17.71元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。 [诊断日期:2024年04月25日 16:56]

  • 短期趋势:

    极度弱势行情中,投资者可暂时观望。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有120家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3265.10万股,占流通A股17.71%

金雷股份[300443]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300443 金雷股份 2023-07-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 35.06 -0.37 -1.0443 35.43 35.84 35.84 34.9
300443 金雷股份 2023-07-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 35.43 -0.95 -2.6113 36.38 36.27 36.57 35.38
300443 金雷股份 2023-07-04 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 36.38 -1.22 -3.2447 37.6 37.4 37.52 36.15
300443 金雷股份 2023-07-03 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 37.6 2.15 6.0649 35.45 35.48 37.8 35.45
300443 金雷股份 2023-06-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.45 0.2 0.5674 35.25 35.25 35.85 35
300443 金雷股份 2023-06-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.25 -0.36 -1.0110 35.61 35.61 36.28 35.13
300443 金雷股份 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 35.61 -0.09 -0.2521 35.7 35.85 35.89 35.17
300443 金雷股份 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 35.7 0.62 1.7674 35.08 34.96 36.51 34.9
300443 金雷股份 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 35.08 -1.43 -3.9167 36.51 33 36.03 33
300443 金雷股份 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 36.51 -1.09 -2.8989 37.6 37.6 37.85 36.51
300443 金雷股份 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 37.6 0.1 0.2667 37.5 37.49 38.05 37.18
300443 金雷股份 2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 37.5 -0.13 -0.3455 37.63 38.13 38.38 37.18
300443 金雷股份 2023-06-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 37.63 0.71 1.9231 36.92 36.8 37.99 36.56
300443 金雷股份 2023-06-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 36.92 1.19 3.3305 35.73 35.64 36.98 35.35
300443 金雷股份 2023-06-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.73 0 0.0000 35.73 35.96 36.23 35.51
300443 金雷股份 2023-06-13 业绩平稳,但不是短线交易时机 35.73 -0.27 -0.7500 36 35.85 36.35 35.32
300443 金雷股份 2023-06-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 36 -1.39 -3.7176 37.39 36.62 37.39 35.55
300443 金雷股份 2023-06-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 37.39 1.27 3.5161 36.12 36 37.93 35.14
300443 金雷股份 2023-06-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 36.12 -0.93 -2.5101 37.05 37 37.54 35.75
300443 金雷股份 2023-06-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 37.05 -1.2 -3.1373 38.25 38.17 38.47 36.86
300443 金雷股份 2023-06-06 业绩平稳,但不是短线交易时机 38.25 -0.72 -1.8476 38.97 38.98 39.1 38.11
300443 金雷股份 2023-06-05 业绩平稳,但不是短线交易时机 38.97 -1.25 -3.1079 40.22 39.99 39.99 38.41
300443 金雷股份 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 40.22 0.42 1.0553 39.8 39.62 41.98 39.62
300443 金雷股份 2023-06-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 39.8 -0.28 -0.6986 40.08 40.18 41.34 39.6
300443 金雷股份 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 40.08 -1.02 -2.4818 41.1 40.94 41.12 39.7
300443 金雷股份 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 41.1 -1.2 -2.8369 42.3 42.25 42.66 40.48
300443 金雷股份 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 42.3 -0.7 -1.6279 43 43.44 43.58 42.08
300443 金雷股份 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 43 -0.9 -2.0501 43.9 44.25 44.25 42.19
300443 金雷股份 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 43.9 0.7 1.6204 43.2 43.24 44.3 42.82
300443 金雷股份 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 43.2 0.27 0.6289 42.93 42.96 44.08 42.81
金雷股份300443机构参与程度
金雷股份300443机构参与程度
个股行情
  • 轴研科技 002046 股评资金大宗提示
  • 青松股份 300132 股评资金大宗提示
  • 海王生物 000078 股评资金大宗提示
  • 天业股份 600807 股评资金大宗提示
  • 隆基机械 002363 股评资金大宗提示
  • 东方日升 300118 股评资金大宗提示
  • 南京新百 600682 股评资金大宗提示
  • 北斗星通 002151 股评资金大宗提示
  • ST珠江 000505 股评资金大宗提示
  • 时代出版 600551 股评资金大宗提示
  • 恒顺醋业 600305 股评资金大宗提示
  • 美邦服饰 002269 股评资金大宗提示
  • 东华软件 002065 股评资金大宗提示
  • 信达地产 600657 股评资金大宗提示
  • 太阳电缆 002300 股评资金大宗提示
  • 泰山石油 000554 股评资金大宗提示
  • 信达地产 600657 股评资金大宗提示
  • 腾达建设 600512 股评资金大宗提示
  • 置信电气 600517 股评资金大宗提示
  • 莱美药业 300006 股评资金大宗提示