世纪瑞尔[300150]专家股评
近期的平均成本为4.20元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年08月17日 16:50]
|
|
世纪瑞尔[300150]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-16 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.21 | -0.03 | -0.7075 | 4.24 | 4.25 | 4.27 | 4.19 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.24 | -0.03 | -0.7026 | 4.27 | 4.31 | 4.31 | 4.2 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-12 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.27 | -0.02 | -0.4662 | 4.29 | 4.32 | 4.33 | 4.27 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-11 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.29 | 0.07 | 1.6588 | 4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.23 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-10 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.22 | 0 | 0.0000 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.18 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.22 | -0.04 | -0.9390 | 4.26 | 4.26 | 4.3 | 4.19 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-08 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.26 | 0.04 | 0.9479 | 4.22 | 4.2 | 4.29 | 4.2 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-05 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.22 | 0.09 | 2.1792 | 4.13 | 4.13 | 4.23 | 4.11 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.13 | 0.09 | 2.2277 | 4.04 | 4.11 | 4.14 | 4.05 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.04 | 0.01 | 0.2481 | 4.03 | 4.02 | 4.15 | 4.02 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-02 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.03 | -0.23 | -5.3991 | 4.26 | 4.25 | 4.25 | 4 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-08-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.26 | 0.1 | 2.4038 | 4.16 | 4.17 | 4.28 | 4.12 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-29 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.16 | 0 | 0.0000 | 4.16 | 4.2 | 4.2 | 4.14 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.16 | 0.03 | 0.7264 | 4.13 | 4.13 | 4.21 | 4.13 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.13 | 0 | 0.0000 | 4.13 | 4.15 | 4.16 | 4.11 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.13 | 0.01 | 0.2427 | 4.12 | 4.12 | 4.16 | 4.08 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.12 | -0.05 | -1.1990 | 4.17 | 4.17 | 4.22 | 4.1 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.17 | -0.02 | -0.4773 | 4.19 | 4.17 | 4.22 | 4.11 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.19 | -0.07 | -1.6432 | 4.26 | 4.26 | 4.29 | 4.17 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.26 | 0.07 | 1.6706 | 4.19 | 4.24 | 4.28 | 4.17 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-19 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.19 | 0.1 | 2.4450 | 4.09 | 4.09 | 4.23 | 4.09 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.09 | 0.18 | 4.6036 | 3.91 | 3.98 | 4.11 | 3.91 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-15 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.91 | -0.12 | -2.9777 | 4.03 | 4.05 | 4.05 | 3.9 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-14 | 业绩疲软,短期需观望 | 4.03 | 0.03 | 0.7500 | 4 | 4 | 4.08 | 4 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-13 | 业绩疲软,短期需观望 | 4 | 0.09 | 2.3018 | 3.91 | 3.93 | 4.02 | 3.91 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 3.91 | -0.1 | -2.4938 | 4.01 | 4.03 | 4.03 | 3.91 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.01 | -0.01 | -0.2488 | 4.02 | 4.04 | 4.04 | 3.94 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-08 | 业绩疲软,走势平淡 | 4.02 | 0.11 | 2.8133 | 3.91 | 3.9 | 4.04 | 3.89 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-07 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.91 | 0.01 | 0.2564 | 3.9 | 3.91 | 3.94 | 3.89 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2022-07-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 3.9 | -0.08 | -2.0101 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 3.86 |
世纪瑞尔300150机构参与程度![]() |