快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  意华股份千股千评
财务数据
赞助商
意华股份[002897]专家股评
近期的平均成本为34.88元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年03月29日 17:14]

  • 短期趋势:

    该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有3家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计16.37万股,占流通A股0.10%

意华股份[002897]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002897 意华股份 2023-07-06 基本面差,短期需观望 43.9 0.47 1.0822 43.43 43.13 45.07 43
002897 意华股份 2023-07-05 基本面差,短期需观望 43.43 -1.33 -2.9714 44.76 44.53 45.17 43.16
002897 意华股份 2023-07-04 基本面差,短期需观望 44.76 0.53 1.1983 44.23 44.23 45.15 43.82
002897 意华股份 2023-07-03 基本面差,短期需观望 44.23 -2.05 -4.4296 46.28 46.99 46.99 43.72
002897 意华股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 46.28 0.93 2.0507 45.35 45.37 46.68 44.78
002897 意华股份 2023-06-29 基本面差,短期需观望 45.35 1.25 2.8345 44.1 44.44 46.3 44.32
002897 意华股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 44.1 -3.11 -6.5876 47.21 47.21 47.39 42.66
002897 意华股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 47.21 2.2 4.8878 45.01 45.2 47.21 44.8
002897 意华股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 45.01 -0.01 -0.0222 45.02 44.88 46.39 44.16
002897 意华股份 2023-06-21 基本面差,走势平淡 45.02 -2.55 -5.3605 47.57 47.31 47.51 44.8
002897 意华股份 2023-06-20 基本面差,走势平淡 47.57 -4.16 -8.0418 51.73 49.3 50 47.51
002897 意华股份 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 51.73 3.65 7.5915 48.08 47.74 52.2 47.39
002897 意华股份 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.08 -1.47 -2.9667 49.55 48.26 49.52 47
002897 意华股份 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.55 -2.46 -4.7299 52.01 50.6 53.57 49.17
002897 意华股份 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.01 0.17 0.3279 51.84 52 53.99 49.93
002897 意华股份 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 51.84 4.71 9.9936 47.13 47.2 51.84 47.2
002897 意华股份 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.13 -0.21 -0.4436 47.34 48.3 49.99 45.88
002897 意华股份 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.34 4.3 9.9907 43.04 42.15 47.34 41.3
002897 意华股份 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.04 2.12 5.1808 40.92 40.6 44.13 40.2
002897 意华股份 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.92 2.02 5.1928 38.9 38.7 42 37.95
002897 意华股份 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.9 0.27 0.6989 38.63 38.6 40.2 38.25
002897 意华股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 38.63 -0.77 -1.9543 39.4 39.4 39.49 38.42
002897 意华股份 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.4 1.43 3.7661 37.97 38 39.68 38
002897 意华股份 2023-06-01 基本面差,走势平淡 37.97 -0.27 -0.7061 38.24 38.18 38.58 37.8
002897 意华股份 2023-05-31 基本面差,走势平淡 38.24 -0.75 -1.9236 38.99 38.5 39.27 38.18
002897 意华股份 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.99 0.08 0.2056 38.91 38.31 39.18 38.1
002897 意华股份 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.91 0.41 1.0649 38.5 38.51 39.48 37.93
002897 意华股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.5 -0.81 -2.0605 39.31 39.3 39.31 38.08
002897 意华股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.31 -0.51 -1.2808 39.82 39.76 40.67 38.64
002897 意华股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.82 1.17 3.0272 38.65 38.22 41.3 37.91
意华股份002897机构参与程度
意华股份002897机构参与程度
个股行情
  • 彩虹精化 002256 股评资金大宗提示
  • 深发展A 000001 股评资金大宗提示
  • 南纺股份 600250 股评资金大宗提示
  • 杭萧钢构 600477 股评资金大宗提示
  • 荣信股份 002123 股评资金大宗提示
  • *ST宝硕 600155 股评资金大宗提示
  • 新大洲A 000571 股评资金大宗提示
  • 重庆路桥 600106 股评资金大宗提示
  • 联合化工 002217 股评资金大宗提示
  • *ST建机 600984 股评资金大宗提示
  • 华星化工 002018 股评资金大宗提示
  • 深圳华强 000062 股评资金大宗提示
  • 万达信息 300168 股评资金大宗提示
  • 大北农 002385 股评资金大宗提示
  • 银河科技 000806 股评资金大宗提示
  • 新宁物流 300013 股评资金大宗提示
  • 陕西金叶 000812 股评资金大宗提示
  • 鼎龙股份 300054 股评资金大宗提示
  • 人人乐 002336 股评资金大宗提示
  • *ST金杯 600609 股评资金大宗提示