晨鑫科技[002447]专家股评
近期的平均成本为0.00元,股价与成本持平。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年06月24日 16:48]
|
|
晨鑫科技[002447]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002447 | 晨鑫退 | 2023-02-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-02-02 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-02-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-31 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-30 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-20 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-19 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-18 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-17 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-16 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-09 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-05 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-04 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2023-01-03 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-30 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-29 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-28 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-27 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-26 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-23 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-22 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-14 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-13 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002447 | 晨鑫退 | 2022-12-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晨鑫科技002447机构参与程度![]() |