快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  奥飞娱乐千股千评
财务数据
赞助商
奥飞娱乐[002292]专家股评
近期的平均成本为6.23元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年04月23日 16:59]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有86家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计9634.13万股,占流通A股9.88%

奥飞娱乐[002292]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002292 奥飞娱乐 2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.27 0.01 0.1080 9.26 9.3 9.53 9.23
002292 奥飞娱乐 2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.26 -0.28 -2.9350 9.54 9.48 9.57 9.22
002292 奥飞娱乐 2023-07-04 基本面差,短期需观望 9.54 -0.27 -2.7523 9.81 9.72 9.88 9.42
002292 奥飞娱乐 2023-07-03 基本面差,短期需观望 9.81 -0.17 -1.7034 9.98 10.09 10.09 9.43
002292 奥飞娱乐 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.98 -0.21 -2.0608 10.19 10.18 10.32 9.9
002292 奥飞娱乐 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.19 0.34 3.4518 9.85 9.72 10.29 9.7
002292 奥飞娱乐 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.85 0.12 1.2333 9.73 9.6 10.1 9.1
002292 奥飞娱乐 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.73 0.23 2.4211 9.5 9.4 9.83 9.32
002292 奥飞娱乐 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.5 -0.77 -7.4976 10.27 9.7 10.07 9.45
002292 奥飞娱乐 2023-06-21 基本面差,短期需观望 10.27 -1.14 -9.9912 11.41 11.13 11.23 10.27
002292 奥飞娱乐 2023-06-20 基本面差,短期需观望 11.41 -0.09 -0.7826 11.5 11.51 12.22 11.38
002292 奥飞娱乐 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.5 0.66 6.0886 10.84 10.93 11.87 10.8
002292 奥飞娱乐 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.84 0.23 2.1678 10.61 10.46 10.92 10.37
002292 奥飞娱乐 2023-06-15 基本面差,短期需观望 10.61 -0.01 -0.0942 10.62 10.54 10.86 10.52
002292 奥飞娱乐 2023-06-14 基本面差,短期需观望 10.62 -0.56 -5.0089 11.18 11 11.36 10.4
002292 奥飞娱乐 2023-06-13 基本面差,短期需观望 11.18 -0.33 -2.8671 11.51 11.25 11.69 11.01
002292 奥飞娱乐 2023-06-12 基本面差,走势平淡 11.51 0.32 2.8597 11.19 11.18 11.76 11.01
002292 奥飞娱乐 2023-06-09 基本面差,走势平淡 11.19 -0.52 -4.4406 11.71 11.58 11.85 10.9
002292 奥飞娱乐 2023-06-08 基本面差,走势平淡 11.71 -0.72 -5.7924 12.43 12.2 12.22 11.19
002292 奥飞娱乐 2023-06-07 基本面差,走势平淡 12.43 0.15 1.2215 12.28 11.99 13.31 11.45
002292 奥飞娱乐 2023-06-06 基本面差,走势平淡 12.28 1.12 10.0358 11.16 11.2 12.28 11.2
002292 奥飞娱乐 2023-06-05 基本面差,走势平淡 11.16 0.72 6.8966 10.44 10.67 11.37 9.81
002292 奥飞娱乐 2023-06-02 基本面差,短期需观望 10.44 0.95 10.0105 9.49 9.98 10.44 9.96
002292 奥飞娱乐 2023-06-01 基本面差,短期需观望 9.49 0.86 9.9652 8.63 8.8 9.49 8.75
002292 奥飞娱乐 2023-05-31 基本面差,短期需观望 8.63 -0.29 -3.2511 8.92 8.87 8.89 8.57
002292 奥飞娱乐 2023-05-30 基本面差,短期需观望 8.92 0.26 3.0023 8.66 8.46 9.06 8.08
002292 奥飞娱乐 2023-05-29 基本面差,短期需观望 8.66 0.42 5.0971 8.24 8.25 8.84 8.25
002292 奥飞娱乐 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.24 -0.11 -1.3174 8.35 8.34 8.47 8.04
002292 奥飞娱乐 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.35 0.24 2.9593 8.11 8.11 8.35 7.86
002292 奥飞娱乐 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.11 0.03 0.3713 8.08 8.01 8.21 7.83
奥飞娱乐002292机构参与程度
奥飞娱乐002292机构参与程度
个股行情
  • *ST明科 600091 股评资金大宗提示
  • 东方宾馆 000524 股评资金大宗提示
  • 中航动控 000738 股评资金大宗提示
  • 润邦股份 002483 股评资金大宗提示
  • 金龙汽车 600686 股评资金大宗提示
  • 日照港 600017 股评资金大宗提示
  • ST 重 实 000736 股评资金大宗提示
  • 爱建股份 600643 股评资金大宗提示
  • 中元华电 300018 股评资金大宗提示
  • 科陆电子 002121 股评资金大宗提示
  • 林州重机 002535 股评资金大宗提示
  • 泰亚股份 002517 股评资金大宗提示
  • 轻纺城 600790 股评资金大宗提示
  • 泰山石油 000554 股评资金大宗提示
  • 浦东金桥 600639 股评资金大宗提示
  • 启明信息 002232 股评资金大宗提示
  • 宜华木业 600978 股评资金大宗提示
  • 大 东 南 002263 股评资金大宗提示
  • 浪潮信息 000977 股评资金大宗提示
  • 云内动力 000903 股评资金大宗提示