快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  *ST印纪千股千评
财务数据
赞助商
*ST印纪[002143]专家股评
*ST印纪[002143]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002143 印纪退 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-30 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-29 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-28 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-27 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-26 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-05-26 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
002143 印纪退 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势平淡 0 0 0 0 0 0
*ST印纪002143机构参与程度
*ST印纪002143机构参与程度
个股行情
  • 中核科技 000777 股评资金大宗提示
  • 英 力 特 000635 股评资金大宗提示
  • 九洲电气 300040 股评资金大宗提示
  • 希努尔 002485 股评资金大宗提示
  • 大连热电 600719 股评资金大宗提示
  • 大江股份 600695 股评资金大宗提示
  • 永泰能源 600157 股评资金大宗提示
  • 方圆支承 002147 股评资金大宗提示
  • 东阿阿胶 000423 股评资金大宗提示
  • 红豆股份 600400 股评资金大宗提示
  • 北巴传媒 600386 股评资金大宗提示
  • 中集集团 000039 股评资金大宗提示
  • 鸿特精密 300176 股评资金大宗提示
  • 万通地产 600246 股评资金大宗提示
  • 澳柯玛 600336 股评资金大宗提示
  • 冀中能源 000937 股评资金大宗提示
  • 广发证券 000776 股评资金大宗提示
  • 立讯精密 002475 股评资金大宗提示
  • 长源电力 000966 股评资金大宗提示
  • 朗科科技 300042 股评资金大宗提示