快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  *ST新海千股千评
财务数据
赞助商
*ST新海[002089]专家股评
近期的平均成本为0.00元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月17日 16:57]

  • 短期趋势:

    短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有4家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5409.51万股,占流通A股4.55%

*ST新海[002089]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002089 *ST新海 2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1 -0.01 -0.9901 1.01 0.97 1.02 0.97
002089 *ST新海 2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.01 -0.05 -4.7170 1.06 1.05 1.06 1.01
002089 *ST新海 2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.06 -0.05 -4.5045 1.11 1.11 1.11 1.06
002089 *ST新海 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.11 0.01 0.9091 1.1 1.11 1.12 1.09
002089 *ST新海 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.1 0 0.0000 1.1 1.1 1.12 1.09
002089 *ST新海 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.1 -0.02 -1.7857 1.12 1.12 1.14 1.1
002089 *ST新海 2023-06-28 基本面差,短期需观望 1.12 0.03 2.7523 1.09 1.1 1.13 1.09
002089 *ST新海 2023-06-27 基本面差,短期需观望 1.09 -0.01 -0.9091 1.1 1.07 1.11 1.07
002089 *ST新海 2023-06-26 基本面差,走势平淡 1.1 -0.06 -5.1724 1.16 1.14 1.16 1.1
002089 *ST新海 2023-06-21 基本面差,走势平淡 1.16 -0.01 -0.8547 1.17 1.17 1.2 1.15
002089 *ST新海 2023-06-20 基本面差,走势平淡 1.17 -0.01 -0.8475 1.18 1.19 1.23 1.13
002089 *ST新海 2023-06-19 基本面差,走势平淡 1.18 0.06 5.3571 1.12 1.13 1.18 1.12
002089 *ST新海 2023-06-16 基本面差,走势平淡 1.12 0.05 4.6729 1.07 1.06 1.12 1.05
002089 *ST新海 2023-06-15 基本面差,走势平淡 1.07 -0.04 -3.6036 1.11 1.17 1.17 1.05
002089 *ST新海 2023-06-14 基本面差,走势平淡 1.11 0.05 4.7170 1.06 1.11 1.11 1.11
002089 *ST新海 2023-06-13 基本面差,走势平淡 1.06 0.05 4.9505 1.01 1.01 1.06 1.01
002089 *ST新海 2023-06-12 基本面差,短期需观望 1.01 0.03 3.0612 0.98 0.97 1.03 0.96
002089 *ST新海 2023-06-09 基本面差,短期需观望 0.98 0.05 5.3763 0.93 0.93 0.98 0.93
002089 *ST新海 2023-06-08 基本面差,短期需观望 0.93 -0.02 -2.1053 0.95 0.95 0.96 0.93
002089 *ST新海 2023-06-07 基本面差,短期需观望 0.95 0.01 1.0638 0.94 0.93 0.96 0.92
002089 *ST新海 2023-06-06 基本面差,短期需观望 0.94 -0.03 -3.0928 0.97 0.92 0.97 0.92
002089 *ST新海 2023-06-05 基本面差,短期需观望 0.97 -0.05 -4.9020 1.02 0.97 0.97 0.97
002089 *ST新海 2023-06-02 基本面差,短期需观望 1.02 0.05 5.1546 0.97 1.02 1.02 1
002089 *ST新海 2023-06-01 基本面差,短期需观望 0.97 0.02 2.1053 0.95 0.95 0.98 0.91
002089 *ST新海 2023-05-31 基本面差,短期需观望 0.95 0.03 3.2609 0.92 0.96 0.96 0.93
002089 *ST新海 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 0.92 0.04 4.5455 0.88 0.89 0.92 0.88
002089 *ST新海 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 0.88 -0.03 -3.2967 0.91 0.9 0.91 0.88
002089 *ST新海 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 0.91 0.02 2.2472 0.89 0.9 0.92 0.88
002089 *ST新海 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 0.89 0.01 1.1364 0.88 0.89 0.9 0.88
002089 *ST新海 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 0.88 -0.03 -3.2967 0.91 0.91 0.91 0.87
*ST新海002089机构参与程度
*ST新海002089机构参与程度
个股行情
  • 利达光电 002189 股评资金大宗提示
  • 信雅达 600571 股评资金大宗提示
  • 嘉应制药 002198 股评资金大宗提示
  • 黔源电力 002039 股评资金大宗提示
  • 工大首创 600857 股评资金大宗提示
  • 东风科技 600081 股评资金大宗提示
  • 盛运股份 300090 股评资金大宗提示
  • 阳光照明 600261 股评资金大宗提示
  • 西部资源 600139 股评资金大宗提示
  • 摩恩电气 002451 股评资金大宗提示
  • 碧水源 300070 股评资金大宗提示
  • 云天化 600096 股评资金大宗提示
  • 通化东宝 600867 股评资金大宗提示
  • 深 天 健 000090 股评资金大宗提示
  • 禾盛新材 002290 股评资金大宗提示
  • 迪威视讯 300167 股评资金大宗提示
  • 东华实业 600393 股评资金大宗提示
  • 理工监测 002322 股评资金大宗提示
  • 当升科技 300073 股评资金大宗提示
  • 鸿特精密 300176 股评资金大宗提示