京新药业[002020]专家股评
近期的平均成本为13.24元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
京新药业[002020]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002020 | 京新药业 | 2023-02-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.3 | -0.27 | -1.9897 | 13.57 | 13.62 | 13.62 | 13.03 |
002020 | 京新药业 | 2023-02-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.57 | 0.03 | 0.2216 | 13.54 | 13.54 | 13.89 | 13.47 |
002020 | 京新药业 | 2023-02-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.54 | 0.1 | 0.7440 | 13.44 | 13.35 | 13.63 | 13.3 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-31 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.44 | -0.12 | -0.8850 | 13.56 | 13.6 | 13.68 | 13.34 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.56 | -0.3 | -2.1645 | 13.86 | 14.06 | 14.11 | 13.41 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.86 | -0.13 | -0.9292 | 13.99 | 14.04 | 14.14 | 13.79 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.99 | 0.37 | 2.7166 | 13.62 | 13.6 | 14.25 | 13.46 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.62 | -0.06 | -0.4386 | 13.68 | 13.69 | 13.82 | 13.58 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.68 | 0 | 0.0000 | 13.68 | 13.74 | 13.81 | 13.6 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.68 | -0.13 | -0.9413 | 13.81 | 13.81 | 14.08 | 13.66 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.81 | 0.51 | 3.8346 | 13.3 | 13.44 | 14.04 | 13.33 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.3 | 0.01 | 0.0752 | 13.29 | 13.29 | 13.45 | 13.11 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.29 | 0.26 | 1.9954 | 13.03 | 13.02 | 13.49 | 12.97 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.03 | 0.15 | 1.1646 | 12.88 | 12.87 | 13.19 | 12.71 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.88 | -0.03 | -0.2324 | 12.91 | 13 | 13.1 | 12.88 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.91 | -0.21 | -1.6006 | 13.12 | 13.08 | 13.19 | 12.79 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.12 | 0.2 | 1.5480 | 12.92 | 12.9 | 13.33 | 12.83 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.92 | 0.11 | 0.8587 | 12.81 | 12.61 | 12.94 | 12.52 |
002020 | 京新药业 | 2023-01-03 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.81 | 0.63 | 5.1724 | 12.18 | 12.36 | 12.91 | 12.21 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-30 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.18 | -0.16 | -1.2966 | 12.34 | 12.19 | 12.45 | 12.11 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 12.34 | 0.77 | 6.6551 | 11.57 | 11.56 | 12.49 | 11.5 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.57 | 0.23 | 2.0282 | 11.34 | 11.32 | 11.82 | 11.18 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.34 | 0.09 | 0.8000 | 11.25 | 11.35 | 11.35 | 10.95 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.25 | -0.11 | -0.9683 | 11.36 | 11.36 | 11.51 | 11.15 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.36 | 0.11 | 0.9778 | 11.25 | 11.32 | 11.43 | 11.2 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.25 | -0.26 | -2.2589 | 11.51 | 11.6 | 11.64 | 11.2 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 12.16 | -0.08 | -0.6536 | 12.24 | 12.21 | 12.46 | 12.12 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 12.24 | -0.29 | -2.3144 | 12.53 | 12.53 | 12.58 | 12.14 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 12.53 | -0.52 | -3.9847 | 13.05 | 13.04 | 13.19 | 12.27 |
002020 | 京新药业 | 2022-12-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.05 | 0.4 | 3.1621 | 12.65 | 12.66 | 13.22 | 12.61 |
京新药业002020机构参与程度![]() |