快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  华信退千股千评
财务数据
赞助商
华信退[002018]专家股评
华信退[002018]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002018 华信退 2023-07-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-07-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-07-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-07-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-20 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-02 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-06-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-05-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-05-30 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-05-29 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-05-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-05-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
002018 华信退 2023-05-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
华信退002018机构参与程度
华信退002018机构参与程度
个股行情
  • 东方海洋 002086 股评资金大宗提示
  • 海南海药 000566 股评资金大宗提示
  • 宁波富达 600724 股评资金大宗提示
  • 株冶集团 600961 股评资金大宗提示
  • 禾嘉股份 600093 股评资金大宗提示
  • 佛塑股份 000973 股评资金大宗提示
  • 深物业A 000011 股评资金大宗提示
  • 山大华特 000915 股评资金大宗提示
  • 通威股份 600438 股评资金大宗提示
  • 永清环保 300187股评资金大宗提示
  • 帝龙新材 002247 股评资金大宗提示
  • 置信电气 600517 股评资金大宗提示
  • 新 希 望 000876 股评资金大宗提示
  • 三精制药 600829 股评资金大宗提示
  • 阳光股份 000608 股评资金大宗提示
  • 建研集团 002398 股评资金大宗提示
  • 中 关 村 000931 股评资金大宗提示
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 九洲电气 300040 股评资金大宗提示
  • 深桑达A 000032 股评资金大宗提示