传化智联[002010]专家股评
近期的平均成本为5.97元。该股最近有重大利空消息,且资金流动不甚乐观,空方势头较强。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
传化智联[002010]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002010 | 传化智联 | 2023-02-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6 | -0.03 | -0.4975 | 6.03 | 6.01 | 6.03 | 5.92 |
002010 | 传化智联 | 2023-02-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.03 | -0.04 | -0.6590 | 6.07 | 6.08 | 6.1 | 6.01 |
002010 | 传化智联 | 2023-02-01 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.07 | 0.03 | 0.4967 | 6.04 | 6.02 | 6.09 | 5.98 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 6.04 | 0.11 | 1.8550 | 5.93 | 5.93 | 6.05 | 5.91 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-30 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.93 | -0.02 | -0.3361 | 5.95 | 5.99 | 6.1 | 5.91 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.95 | 0.01 | 0.1684 | 5.94 | 5.88 | 6 | 5.85 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.94 | -0.03 | -0.5025 | 5.97 | 5.98 | 5.99 | 5.91 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.97 | -0.07 | -1.1589 | 6.04 | 6 | 6.05 | 5.95 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-17 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 6.04 | 0.06 | 1.0033 | 5.98 | 5.95 | 6.15 | 5.94 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.98 | 0.04 | 0.6734 | 5.94 | 5.96 | 6.01 | 5.87 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.94 | 0.05 | 0.8489 | 5.89 | 5.9 | 5.97 | 5.86 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.89 | -0.08 | -1.3400 | 5.97 | 5.97 | 6.01 | 5.82 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.97 | -0.08 | -1.3223 | 6.05 | 6.08 | 6.25 | 5.96 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.05 | -0.18 | -2.8892 | 6.23 | 6.07 | 6.21 | 5.93 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-09 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 6.23 | 0.33 | 5.5932 | 5.9 | 6.15 | 6.49 | 6.15 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-06 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.9 | -0.08 | -1.3378 | 5.98 | 6.05 | 6.46 | 5.87 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-05 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.98 | 0.54 | 9.9265 | 5.44 | 5.72 | 5.98 | 5.72 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-04 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.44 | -0.03 | -0.5484 | 5.47 | 5.45 | 5.55 | 5.38 |
002010 | 传化智联 | 2023-01-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.47 | 0.13 | 2.4345 | 5.34 | 5.36 | 5.49 | 5.31 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.34 | 0.06 | 1.1364 | 5.28 | 5.31 | 5.36 | 5.28 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-29 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.28 | -0.09 | -1.6760 | 5.37 | 5.35 | 5.37 | 5.28 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.37 | -0.05 | -0.9225 | 5.42 | 5.41 | 5.43 | 5.33 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.42 | 0.05 | 0.9311 | 5.37 | 5.4 | 5.45 | 5.37 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.37 | 0.06 | 1.1299 | 5.31 | 5.31 | 5.43 | 5.25 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-23 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.31 | 0.03 | 0.5682 | 5.28 | 5.27 | 5.39 | 5.25 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-22 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.28 | -0.12 | -2.2222 | 5.4 | 5.42 | 5.46 | 5.26 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.71 | 0.06 | 1.0619 | 5.65 | 5.62 | 5.81 | 5.62 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.65 | -0.05 | -0.8772 | 5.7 | 5.69 | 5.72 | 5.62 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.7 | 0 | 0.0000 | 5.7 | 5.72 | 5.78 | 5.68 |
002010 | 传化智联 | 2022-12-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.7 | -0.13 | -2.2298 | 5.83 | 5.75 | 5.82 | 5.65 |
传化智联002010机构参与程度![]() |