快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  四川美丰千股千评
财务数据
赞助商
四川美丰[000731]专家股评
近期的平均成本为7.12元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月19日 16:54]

  • 短期趋势:

    强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有29家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计98.22万股,占流通A股0.17%

四川美丰[000731]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000731 四川美丰 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.14 -0.01 -0.1227 8.15 8.15 8.17 8.11
000731 四川美丰 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.15 -0.02 -0.2448 8.17 8.15 8.17 8.1
000731 四川美丰 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.17 0.01 0.1225 8.16 8.16 8.21 8.13
000731 四川美丰 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.16 0.01 0.1227 8.15 8.15 8.22 8.13
000731 四川美丰 2023-06-30 基本面差,走势平淡 8.15 0.04 0.4932 8.11 8.13 8.17 8.11
000731 四川美丰 2023-06-29 基本面差,走势平淡 8.11 0.02 0.2472 8.09 8.1 8.13 8.05
000731 四川美丰 2023-06-28 基本面差,短期需观望 8.09 0.08 0.9988 8.01 8.02 8.11 8
000731 四川美丰 2023-06-27 基本面差,短期需观望 8.01 0.11 1.3924 7.9 7.89 8.03 7.89
000731 四川美丰 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.9 -0.03 -0.3783 7.93 7.88 8 7.87
000731 四川美丰 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.93 -0.07 -0.8750 8 7.99 8.04 7.93
000731 四川美丰 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8 -0.08 -0.9901 8.08 8.06 8.08 7.99
000731 四川美丰 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.08 -0.05 -0.6150 8.13 8.13 8.14 8.06
000731 四川美丰 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.13 0.08 0.9938 8.05 8.07 8.17 8.07
000731 四川美丰 2023-06-15 基本面差,走势平淡 8.05 0.01 0.1244 8.04 8.05 8.06 8.01
000731 四川美丰 2023-06-14 基本面差,走势平淡 8.04 0.05 0.6258 7.99 8.01 8.04 7.97
000731 四川美丰 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.99 -0.04 -0.4981 8.03 8.01 8.02 7.97
000731 四川美丰 2023-06-12 基本面差,短期需观望 8.03 0.01 0.1247 8.02 8.02 8.06 7.96
000731 四川美丰 2023-06-09 基本面差,短期需观望 8.02 0 0.0000 8.02 8.05 8.06 7.98
000731 四川美丰 2023-06-08 基本面差,短期需观望 8.02 0.02 0.2500 8 8.01 8.06 7.96
000731 四川美丰 2023-06-07 基本面差,短期需观望 8 0.01 0.1252 7.99 8.01 8.05 7.97
000731 四川美丰 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.99 -0.14 -1.7220 8.13 8.1 8.12 7.98
000731 四川美丰 2023-06-05 基本面差,短期需观望 8.13 -0.01 -0.1229 8.14 8.11 8.16 8.1
000731 四川美丰 2023-06-02 基本面差,短期需观望 8.14 0.13 1.6230 8.01 8.01 8.16 8.01
000731 四川美丰 2023-06-01 基本面差,短期需观望 8.01 0.03 0.3759 7.98 7.98 8.05 7.94
000731 四川美丰 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.98 -0.15 -1.8450 8.13 8.14 8.14 7.95
000731 四川美丰 2023-05-30 基本面差,短期需观望 8.13 -0.02 -0.2454 8.15 8.14 8.18 8.06
000731 四川美丰 2023-05-29 基本面差,短期需观望 8.15 -0.1 -1.2121 8.25 8.27 8.28 8.14
000731 四川美丰 2023-05-26 基本面差,短期需观望 8.25 -0.01 -0.1211 8.26 8.25 8.3 8.19
000731 四川美丰 2023-05-25 基本面差,短期需观望 8.26 -0.1 -1.1962 8.36 8.36 8.39 8.18
000731 四川美丰 2023-05-24 基本面差,短期需观望 8.36 -0.04 -0.4762 8.4 8.38 8.45 8.33
四川美丰000731机构参与程度
四川美丰000731机构参与程度
个股行情
  • 海 利 得 002206 股评资金大宗提示
  • 七星电子 002371 股评资金大宗提示
  • 格林美 002340 股评资金大宗提示
  • 东方明珠 600832 股评资金大宗提示
  • 科力远 600478 股评资金大宗提示
  • 三全食品 002216 股评资金大宗提示
  • 山东海化 000822 股评资金大宗提示
  • 齐翔腾达 002408 股评资金大宗提示
  • ST秋林 600891 股评资金大宗提示
  • 天康生物 002100 股评资金大宗提示
  • 南京高科 600064 股评资金大宗提示
  • ST 重 实 000736 股评资金大宗提示
  • 烽火电子 000561 股评资金大宗提示
  • 川化股份 000155 股评资金大宗提示
  • 重庆百货 600729 股评资金大宗提示
  • 捷成股份 300182 股评资金大宗提示
  • 粤 传 媒 002181 股评资金大宗提示
  • 东方银星 600753 股评资金大宗提示
  • 鲁西化工 000830 股评资金大宗提示
  • 联美控股 600167 股评资金大宗提示