快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  大东海A千股千评
财务数据
赞助商
大东海A[000613]专家股评
近期的平均成本为0.00元,股价与成本持平。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2022年06月28日 16:58]

  • 短期趋势:

    短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计7585.18万股,占流通A股28.32%

大东海A[000613]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000613 东海A退 2023-07-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-07-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-07-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-07-03 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-28 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-27 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-05-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-05-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
000613 东海A退 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
大东海A000613机构参与程度
大东海A000613机构参与程度
个股行情
  • 潍柴动力 000338 股评资金大宗提示
  • 恒顺醋业 600305 股评资金大宗提示
  • 鼎龙股份 300054 股评资金大宗提示
  • 二重重装 601268 股评资金大宗提示
  • 同花顺 300033 股评资金大宗提示
  • 长盈精密 300115 股评资金大宗提示
  • *ST星美 000892 股评资金大宗提示
  • 大连国际 000881 股评资金大宗提示
  • 国恒铁路 000594 股评资金大宗提示
  • 海陆重工 002255 股评资金大宗提示
  • 鸿特精密 300176 股评资金大宗提示
  • 瑞普生物 300119 股评资金大宗提示
  • 西飞国际 000768 股评资金大宗提示
  • 冠城大通 600067 股评资金大宗提示
  • 鲁丰股份 002379 股评资金大宗提示
  • 金钼股份 601958 股评资金大宗提示
  • 葛洲坝 600068 股评资金大宗提示
  • 古越龙山 600059 股评资金大宗提示
  • 华海药业 600521 股评资金大宗提示
  • 七 匹 狼 002029 股评资金大宗提示