柳工[000528]专家股评
近期的平均成本为9.54元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2021年02月25日 16:43]
|
|
柳工[000528]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000528 | 柳工 | 2021-02-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.65 | -0.52 | -5.1131 | 10.17 | 10.17 | 10.28 | 9.5 |
000528 | 柳工 | 2021-02-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.17 | 0.24 | 2.4169 | 9.93 | 9.92 | 10.68 | 9.92 |
000528 | 柳工 | 2021-02-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.93 | -0.17 | -1.6832 | 10.1 | 10.21 | 10.58 | 9.91 |
000528 | 柳工 | 2021-02-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.1 | 0.92 | 10.0218 | 9.18 | 9.15 | 10.1 | 9.15 |
000528 | 柳工 | 2021-02-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.18 | 0.09 | 0.9901 | 9.09 | 9.32 | 9.6 | 9.09 |
000528 | 柳工 | 2021-02-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.09 | -0.04 | -0.4381 | 9.13 | 9.04 | 9.23 | 8.92 |
000528 | 柳工 | 2021-02-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.13 | 0.46 | 5.3057 | 8.67 | 8.9 | 9.3 | 8.8 |
000528 | 柳工 | 2021-02-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.67 | 0.79 | 10.0254 | 7.88 | 7.91 | 8.67 | 7.91 |
000528 | 柳工 | 2021-02-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.88 | -0.49 | -5.8542 | 8.37 | 8.37 | 8.42 | 7.82 |
000528 | 柳工 | 2021-02-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.37 | 0.07 | 0.8434 | 8.3 | 8.31 | 8.38 | 7.93 |
000528 | 柳工 | 2021-02-03 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.3 | 0.27 | 3.3624 | 8.03 | 8.03 | 8.49 | 7.9 |
000528 | 柳工 | 2021-02-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.03 | -0.21 | -2.5485 | 8.24 | 8.06 | 8.35 | 7.91 |
000528 | 柳工 | 2021-02-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.24 | 0.72 | 9.5745 | 7.52 | 7.32 | 8.27 | 7.26 |
000528 | 柳工 | 2021-01-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.52 | -0.67 | -8.1807 | 8.19 | 8.4 | 8.4 | 7.42 |
000528 | 柳工 | 2021-01-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-20 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-19 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | |
000528 | 柳工 | 2021-01-14 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.19 | -0.2 | -2.3838 | 8.39 | 8.32 | 8.46 | 8.14 |
000528 | 柳工 | 2021-01-13 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.39 | 0.03 | 0.3589 | 8.36 | 8.3 | 8.89 | 8.22 |
000528 | 柳工 | 2021-01-12 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.36 | 0.51 | 6.4968 | 7.85 | 7.78 | 8.45 | 7.72 |
000528 | 柳工 | 2021-01-11 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.85 | 0.02 | 0.2554 | 7.83 | 7.92 | 8.09 | 7.76 |
000528 | 柳工 | 2021-01-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.83 | -0.04 | -0.5083 | 7.87 | 7.82 | 7.88 | 7.68 |
000528 | 柳工 | 2021-01-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.87 | 0.16 | 2.0752 | 7.71 | 7.67 | 7.93 | 7.64 |
柳工000528机构参与程度![]() |