国新健康[000503]专家股评
近期的平均成本为11.76元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2022年08月17日 16:50]
|
|
国新健康[000503]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-16 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 12.07 | 0.6 | 5.2310 | 11.47 | 11.65 | 12.4 | 11.65 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.47 | 0.63 | 5.8118 | 10.84 | 11.16 | 11.88 | 11.02 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.84 | 0.99 | 10.0508 | 9.85 | 10.08 | 10.84 | 10.07 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 9.85 | 0.9 | 10.0559 | 8.95 | 9.01 | 9.85 | 9.01 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 8.95 | -0.12 | -1.3230 | 9.07 | 9.01 | 9.1 | 8.86 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.07 | -0.11 | -1.1983 | 9.18 | 9.19 | 9.21 | 8.98 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.18 | 0.05 | 0.5476 | 9.13 | 9.1 | 9.21 | 9.01 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-05 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.13 | 0.12 | 1.3319 | 9.01 | 9.1 | 9.15 | 9.01 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.01 | 0.18 | 2.0385 | 8.83 | 8.85 | 9.05 | 8.84 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.83 | 0.1 | 1.1455 | 8.73 | 8.73 | 9.09 | 8.7 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-02 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.73 | -0.37 | -4.0659 | 9.1 | 9.02 | 9.05 | 8.6 |
000503 | 国新健康 | 2022-08-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.1 | 0.02 | 0.2203 | 9.08 | 9.02 | 9.23 | 8.95 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.08 | -0.04 | -0.4386 | 9.12 | 9.12 | 9.15 | 9 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.12 | 0.09 | 0.9967 | 9.03 | 9 | 9.33 | 9 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.03 | 0.08 | 0.8939 | 8.95 | 8.99 | 9.1 | 8.91 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.95 | 0 | 0.0000 | 8.95 | 9 | 9.01 | 8.85 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.95 | -0.18 | -1.9715 | 9.13 | 9.14 | 9.2 | 8.9 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-22 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.13 | -0.18 | -1.9334 | 9.31 | 9.35 | 9.39 | 8.96 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-21 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.31 | 0.01 | 0.1075 | 9.3 | 9.22 | 9.41 | 9.2 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 9.3 | 0.36 | 4.0268 | 8.94 | 8.94 | 9.56 | 8.94 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 8.94 | 0.15 | 1.7065 | 8.79 | 8.85 | 9.13 | 8.8 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 8.79 | -0.01 | -0.1136 | 8.8 | 8.81 | 8.9 | 8.76 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.8 | -0.17 | -1.8952 | 8.97 | 8.85 | 9.05 | 8.76 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.97 | 0.43 | 5.0351 | 8.54 | 8.55 | 9.15 | 8.49 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.54 | 0.2 | 2.3981 | 8.34 | 8.36 | 8.6 | 8.3 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.34 | -0.39 | -4.4674 | 8.73 | 8.66 | 8.7 | 8.29 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.73 | -0.3 | -3.3223 | 9.03 | 9 | 9.1 | 8.71 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 9.03 | 0.34 | 3.9125 | 8.69 | 8.66 | 9.13 | 8.66 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.69 | -0.02 | -0.2296 | 8.71 | 8.66 | 8.83 | 8.66 |
000503 | 国新健康 | 2022-07-06 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 8.71 | -0.18 | -2.0247 | 8.89 | 8.89 | 9 | 8.65 |
国新健康000503机构参与程度![]() |