快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  深科技千股千评
财务数据
赞助商
深科技[000021]专家股评
近期的平均成本为13.14元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月19日 16:54]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有309家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7.98亿股,占流通A股51.14%

深科技[000021]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000021 深科技 2023-07-06 业绩疲软,短期需观望 20.45 0.65 3.2828 19.8 19.75 20.68 19.68
000021 深科技 2023-07-05 业绩疲软,短期需观望 19.8 -0.09 -0.4525 19.89 19.73 20.43 19.57
000021 深科技 2023-07-04 业绩疲软,短期需观望 19.89 0.34 1.7391 19.55 19.48 20.06 19.13
000021 深科技 2023-07-03 业绩疲软,短期需观望 19.55 -0.44 -2.2011 19.99 20.07 20.12 18.88
000021 深科技 2023-06-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.99 0.04 0.2005 19.95 19.76 20.1 19.51
000021 深科技 2023-06-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.95 1.2 6.4000 18.75 19.54 20.36 19.5
000021 深科技 2023-06-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.75 0.2 1.0782 18.55 18.59 19.13 17.72
000021 深科技 2023-06-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.55 0.68 3.8053 17.87 18.08 18.88 18.07
000021 深科技 2023-06-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 17.87 -1.47 -7.6008 19.34 19 19.2 17.7
000021 深科技 2023-06-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.34 -1.88 -8.8596 21.22 21.02 21.04 19.3
000021 深科技 2023-06-20 业绩疲软,短期需观望 21.22 -0.76 -3.4577 21.98 21.7 21.86 20.95
000021 深科技 2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 21.98 0.38 1.7593 21.6 21 22.33 20.55
000021 深科技 2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 21.6 0.24 1.1236 21.36 21.11 21.78 20.82
000021 深科技 2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 21.36 -0.84 -3.7838 22.2 22.06 22.33 21.28
000021 深科技 2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 22.2 0.23 1.0469 21.97 21.63 22.8 21.34
000021 深科技 2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 21.97 0.76 3.5832 21.21 21.1 22.4 21
000021 深科技 2023-06-12 业绩疲软,走势平淡 21.21 -0.68 -3.1064 21.89 21.62 21.86 21.02
000021 深科技 2023-06-09 业绩疲软,走势平淡 21.89 1.42 6.9370 20.47 20.62 22.43 20.22
000021 深科技 2023-06-08 业绩疲软,走势平淡 20.47 -1.09 -5.0557 21.56 21.25 21.25 20.06
000021 深科技 2023-06-07 业绩疲软,走势平淡 21.56 0.36 1.6981 21.2 21.3 21.66 20.74
000021 深科技 2023-06-06 业绩疲软,走势平淡 21.2 -0.22 -1.0271 21.42 21.11 21.8 20.8
000021 深科技 2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 21.42 -0.5 -2.2810 21.92 21.6 22.18 21.35
000021 深科技 2023-06-02 业绩疲软,走势平淡 21.92 -0.29 -1.3057 22.21 22.22 22.45 21.63
000021 深科技 2023-06-01 业绩疲软,走势平淡 22.21 -0.68 -2.9707 22.89 22 23.52 21.86
000021 深科技 2023-05-31 业绩疲软,走势平淡 22.89 1.66 7.8191 21.23 21 23.33 20.45
000021 深科技 2023-05-30 业绩疲软,走势平淡 21.23 1.18 5.8853 20.05 19.78 21.23 19.62
000021 深科技 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 20.05 -0.65 -3.1401 20.7 21.11 21.12 19.9
000021 深科技 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 20.7 1.54 8.0376 19.16 18.65 21.08 18.53
000021 深科技 2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 19.16 0.86 4.6995 18.3 18.55 19.4 18.47
000021 深科技 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 18.3 -0.1 -0.5435 18.4 18.34 18.89 17.78
深科技000021机构参与程度
深科技000021机构参与程度
个股行情
  • *ST宝龙 600988 股评资金大宗提示
  • 栖霞建设 600533 股评资金大宗提示
  • S*ST华塑 000509 股评资金大宗提示
  • 东山精密 002384 股评资金大宗提示
  • 赛象科技 002337 股评资金大宗提示
  • 宁波华翔 002048 股评资金大宗提示
  • 康强电子 002119 股评资金大宗提示
  • 泰胜风能 300129 股评资金大宗提示
  • 悦达投资 600805 股评资金大宗提示
  • 华微电子 600360 股评资金大宗提示
  • 康恩贝 600572 股评资金大宗提示
  • 首旅股份 600258 股评资金大宗提示
  • 厦门信达 000701 股评资金大宗提示
  • 国际实业 000159 股评资金大宗提示
  • 中新药业 600329 股评资金大宗提示
  • 东华能源 002221 股评资金大宗提示
  • *ST国发 600538 股评资金大宗提示
  • 豫光金铅 600531 股评资金大宗提示
  • *ST岷电 600131 股评资金大宗提示
  • 红 太 阳 000525 股评资金大宗提示