快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  广汽长丰千股千评
财务数据
赞助商
广汽长丰[600991]专家股评
广汽长丰[600991]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600991 广汽长丰 2023-07-06 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-07-05 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-07-04 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-07-03 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-30 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-29 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-28 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-27 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-26 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-21 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-20 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-19 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-16 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-15 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-14 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-13 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-12 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-09 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-08 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-07 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-06 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-05 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-02 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-06-01 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-05-31 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-05-30 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-05-29 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-05-26 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-05-25 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600991 广汽长丰 2023-05-24 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
广汽长丰600991机构参与程度
广汽长丰600991机构参与程度
个股行情
  • 珠海港 000507 股评资金大宗提示
  • 浙江永强 002489 股评资金大宗提示
  • 长春燃气 600333 股评资金大宗提示
  • 兴化股份 002109 股评资金大宗提示
  • 联化科技 002250 股评资金大宗提示
  • 国际实业 000159 股评资金大宗提示
  • *ST钒钛 000629 股评资金大宗提示
  • 飞乐股份 600654 股评资金大宗提示
  • 海陆重工 002255 股评资金大宗提示
  • 新乡化纤 000949 股评资金大宗提示
  • 浙江广厦 600052 股评资金大宗提示
  • 亨通光电 600487 股评资金大宗提示
  • 金洲管道 002443 股评资金大宗提示
  • 川投能源 600674 股评资金大宗提示
  • 新赛股份 600540 股评资金大宗提示
  • 奥维通信 002231 股评资金大宗提示
  • 昌红科技 300151 股评资金大宗提示
  • 云南城投 600239 股评资金大宗提示
  • 宗申动力 001696 股评资金大宗提示
  • 报 喜 鸟 002154 股评资金大宗提示