东方集团[600811]专家股评
近期的平均成本为2.92元,股价在成本上方运行。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2022年05月20日 16:44]
|
|
东方集团[600811]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.93 | 0.02 | 0.6873 | 2.91 | 2.91 | 2.94 | 2.9 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.91 | 0.05 | 1.7483 | 2.86 | 2.84 | 2.93 | 2.82 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.86 | -0.01 | -0.3484 | 2.87 | 2.87 | 2.89 | 2.85 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.87 | -0.02 | -0.6920 | 2.89 | 2.9 | 2.92 | 2.81 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.89 | 0.15 | 5.4745 | 2.74 | 2.81 | 2.92 | 2.8 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.74 | 0.06 | 2.2388 | 2.68 | 2.7 | 2.77 | 2.69 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.68 | 0.01 | 0.3745 | 2.67 | 2.65 | 2.72 | 2.64 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.67 | -0.04 | -1.4760 | 2.71 | 2.72 | 2.74 | 2.67 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-10 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.71 | 0.05 | 1.8797 | 2.66 | 2.63 | 2.72 | 2.6 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-09 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.66 | 0.04 | 1.5267 | 2.62 | 2.62 | 2.68 | 2.61 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.62 | -0.08 | -2.9630 | 2.7 | 2.65 | 2.69 | 2.61 |
600811 | 东方集团 | 2022-05-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.7 | 0.03 | 1.1236 | 2.67 | 2.62 | 2.73 | 2.6 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-29 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.67 | 0.14 | 5.5336 | 2.53 | 2.55 | 2.68 | 2.55 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.53 | -0.08 | -3.0651 | 2.61 | 2.57 | 2.63 | 2.49 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-27 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.61 | 0.01 | 0.3846 | 2.6 | 2.57 | 2.61 | 2.46 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-26 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.6 | -0.12 | -4.4118 | 2.72 | 2.74 | 2.77 | 2.59 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-25 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.72 | -0.24 | -8.1081 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 2.71 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-22 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 2.96 | -0.12 | -3.8961 | 3.08 | 3.02 | 3.03 | 2.87 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.08 | -0.25 | -7.5075 | 3.33 | 3.31 | 3.42 | 3.04 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-20 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.33 | -0.01 | -0.2994 | 3.34 | 3.32 | 3.42 | 3.3 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.34 | 0.14 | 4.3750 | 3.2 | 3.2 | 3.36 | 3.18 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-18 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.2 | -0.02 | -0.6211 | 3.22 | 3.2 | 3.26 | 3.17 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-15 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.22 | -0.11 | -3.3033 | 3.33 | 3.31 | 3.33 | 3.2 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.33 | 0.01 | 0.3012 | 3.32 | 3.3 | 3.38 | 3.22 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-13 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.32 | -0.01 | -0.3003 | 3.33 | 3.32 | 3.39 | 3.28 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-12 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.33 | 0.02 | 0.6042 | 3.31 | 3.27 | 3.34 | 3.17 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.31 | 0.02 | 0.6079 | 3.29 | 3.3 | 3.4 | 3.27 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-08 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.29 | -0.03 | -0.9036 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.2 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.32 | -0.1 | -2.9240 | 3.42 | 3.38 | 3.4 | 3.3 |
600811 | 东方集团 | 2022-04-06 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.42 | 0.05 | 1.4837 | 3.37 | 3.34 | 3.45 | 3.33 |
东方集团600811机构参与程度![]() |