快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  *ST工新千股千评
财务数据
赞助商
*ST工新[600701]专家股评
近期的平均成本为0.00元,股价与成本持平。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。 [诊断日期:2021年04月29日 16:36]

  • 短期趋势:

    短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计1.29亿股,占流通A股15.46%

*ST工新[600701]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600701 退市工新 2023-07-06 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-07-05 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-07-04 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-07-03 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-30 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-29 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-28 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-27 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-26 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-21 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-20 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-19 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-16 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-15 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-14 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-13 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-12 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-09 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-08 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-07 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-06 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-05 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-02 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-06-01 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-05-31 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-05-30 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-05-29 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-05-26 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-05-25 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
600701 退市工新 2023-05-24 基本面差,走势平淡 0 0 0 0 0 0
*ST工新600701机构参与程度
*ST工新600701机构参与程度
个股行情
  • 通策医疗 600763 股评资金大宗提示
  • 隧道股份 600820 股评资金大宗提示
  • 龙净环保 600388 股评资金大宗提示
  • 美克股份 600337 股评资金大宗提示
  • 东北电气 000585 股评资金大宗提示
  • 南洋科技 002389 股评资金大宗提示
  • 新研股份 300159 股评资金大宗提示
  • 广宇发展 000537 股评资金大宗提示
  • 国元证券 000728 股评资金大宗提示
  • 嘉寓股份 300117 股评资金大宗提示
  • 沃森生物 300142 股评资金大宗提示
  • 三元达 002417 股评资金大宗提示
  • *ST石岘 600462 股评资金大宗提示
  • 双塔食品 002481 股评资金大宗提示
  • 东方铁塔 002545 股评资金大宗提示
  • 深高速 600548 股评资金大宗提示
  • 东方金钰 600086 股评资金大宗提示
  • 启明信息 002232 股评资金大宗提示
  • 东阳光铝 600673 股评资金大宗提示
  • 熊猫烟花 600599 股评资金大宗提示