快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  金晶科技千股千评
财务数据
赞助商
金晶科技[600586]专家股评
近期的平均成本为5.77元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年04月24日 16:58]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有93家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5.38亿股,占流通A股37.66%

金晶科技[600586]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600586 金晶科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 0 0.0000 7.91 7.87 8.02 7.82
600586 金晶科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 -0.19 -2.3457 8.1 8.1 8.12 7.87
600586 金晶科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.1 -0.39 -4.5936 8.49 8.41 8.41 8.06
600586 金晶科技 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.49 0.77 9.9741 7.72 8.16 8.49 8.16
600586 金晶科技 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.72 0.3 4.0431 7.42 7.42 7.8 7.41
600586 金晶科技 2023-06-29 基本面差,走势平淡 7.42 -0.06 -0.8021 7.48 7.41 7.65 7.4
600586 金晶科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.48 -0.1 -1.3193 7.58 7.58 7.59 7.38
600586 金晶科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.58 0.23 3.1293 7.35 7.36 7.63 7.36
600586 金晶科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 7.35 -0.05 -0.6757 7.4 7.4 7.5 7.28
600586 金晶科技 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.4 -0.13 -1.7264 7.53 7.45 7.64 7.4
600586 金晶科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.53 0.01 0.1330 7.52 7.49 7.58 7.44
600586 金晶科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.52 -0.26 -3.3419 7.78 7.8 7.8 7.48
600586 金晶科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.78 0.07 0.9079 7.71 7.71 7.82 7.67
600586 金晶科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 7.71 0.43 5.9066 7.28 7.28 7.72 7.23
600586 金晶科技 2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.28 -0.07 -0.9524 7.35 7.35 7.39 7.26
600586 金晶科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.35 0.02 0.2729 7.33 7.3 7.54 7.3
600586 金晶科技 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.33 0.16 2.2315 7.17 7.15 7.4 7.12
600586 金晶科技 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.17 -0.06 -0.8299 7.23 7.22 7.25 7.11
600586 金晶科技 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.23 -0.03 -0.4132 7.26 7.2 7.28 7.08
600586 金晶科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.26 -0.4 -5.2219 7.66 7.66 7.68 7
600586 金晶科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.66 -0.14 -1.7949 7.8 7.78 7.79 7.62
600586 金晶科技 2023-06-05 基本面差,短期需观望 7.83 -0.18 -2.2472 8.01 8.01 8.03 7.79
600586 金晶科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.01 0.18 2.2989 7.83 7.86 8.05 7.78
600586 金晶科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.83 0.08 1.0323 7.75 7.76 7.84 7.69
600586 金晶科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.75 -0.18 -2.2699 7.93 7.93 7.94 7.73
600586 金晶科技 2023-05-30 基本面差,走势平淡 7.93 -0.04 -0.5019 7.97 7.93 7.98 7.84
600586 金晶科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.97 -0.24 -2.9233 8.21 8.14 8.16 7.95
600586 金晶科技 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.21 -0.22 -2.6097 8.43 8.4 8.4 8.11
600586 金晶科技 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.43 0.21 2.5547 8.22 8.12 8.64 8.12
600586 金晶科技 2023-05-24 基本面差,走势平淡 8.22 0.11 1.3564 8.11 8.07 8.28 7.96
金晶科技600586机构参与程度
金晶科技600586机构参与程度
个股行情
  • 光正钢构 002524 股评资金大宗提示
  • 日海通讯 002313 股评资金大宗提示
  • 双汇发展 000895 股评资金大宗提示
  • 浔兴股份 002098 股评资金大宗提示
  • 江苏通润 002150 股评资金大宗提示
  • 华阳科技 600532 股评资金大宗提示
  • 华平股份 300074 股评资金大宗提示
  • 劲嘉股份 002191 股评资金大宗提示
  • 中金黄金 600489 股评资金大宗提示
  • 仁和药业 000650 股评资金大宗提示
  • 皖能电力 000543 股评资金大宗提示
  • 国电南自 600268 股评资金大宗提示
  • 航天晨光 600501 股评资金大宗提示
  • 天山纺织 000813 股评资金大宗提示
  • 上海九百 600838 股评资金大宗提示
  • 鼎泰新材 002352 股评资金大宗提示
  • 高新兴 300098 股评资金大宗提示
  • 天地科技 600582 股评资金大宗提示
  • 北新建材 000786 股评资金大宗提示
  • *ST金城 000820 股评资金大宗提示