快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  好当家千股千评
财务数据
赞助商
好当家[600467]专家股评
近期的平均成本为2.09元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年03月29日 12:47]

  • 短期趋势:

    强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  • 中期趋势:

    上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

  • 长期趋势:

    已有8家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5.75亿股,占流通A股39.38%

好当家[600467]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600467 好当家 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 0 0.0000 2.41 2.41 2.43 2.4
600467 好当家 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 -0.01 -0.4132 2.42 2.42 2.43 2.41
600467 好当家 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.42 -0.02 -0.8197 2.44 2.44 2.44 2.41
600467 好当家 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.44 0.02 0.8264 2.42 2.42 2.44 2.42
600467 好当家 2023-06-30 基本面差,走势平淡 2.42 0.01 0.4149 2.41 2.41 2.43 2.4
600467 好当家 2023-06-29 基本面差,走势平淡 2.41 -0.01 -0.4132 2.42 2.41 2.42 2.4
600467 好当家 2023-06-28 基本面差,短期需观望 2.42 0 0.0000 2.42 2.41 2.43 2.39
600467 好当家 2023-06-27 基本面差,短期需观望 2.42 0.04 1.6807 2.38 2.38 2.42 2.38
600467 好当家 2023-06-26 基本面差,短期需观望 2.38 -0.03 -1.2448 2.41 2.4 2.41 2.38
600467 好当家 2023-06-21 基本面差,走势平淡 2.41 0 0.0000 2.41 2.41 2.43 2.4
600467 好当家 2023-06-20 基本面差,走势平淡 2.41 -0.02 -0.8230 2.43 2.42 2.43 2.41
600467 好当家 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.43 -0.03 -1.2195 2.46 2.46 2.46 2.42
600467 好当家 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.46 -0.02 -0.8065 2.48 2.47 2.49 2.46
600467 好当家 2023-06-15 基本面差,走势平淡 2.48 -0.08 -3.1250 2.56 2.53 2.54 2.44
600467 好当家 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.56 0.08 3.2258 2.48 2.47 2.63 2.47
600467 好当家 2023-06-13 基本面差,走势平淡 2.48 0.05 2.0576 2.43 2.43 2.52 2.41
600467 好当家 2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.43 0 0.0000 2.43 2.42 2.43 2.4
600467 好当家 2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.43 -0.01 -0.4098 2.44 2.43 2.45 2.42
600467 好当家 2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.44 0.01 0.4115 2.43 2.43 2.45 2.42
600467 好当家 2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.43 0 0.0000 2.43 2.43 2.45 2.41
600467 好当家 2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.43 -0.02 -0.8163 2.45 2.44 2.45 2.42
600467 好当家 2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.45 -0.01 -0.4065 2.46 2.45 2.46 2.42
600467 好当家 2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.46 0.01 0.4082 2.45 2.45 2.46 2.44
600467 好当家 2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.45 0.01 0.4098 2.44 2.43 2.47 2.41
600467 好当家 2023-05-31 基本面差,短期需观望 2.44 0 0.0000 2.44 2.43 2.45 2.42
600467 好当家 2023-05-30 基本面差,短期需观望 2.44 0 0.0000 2.44 2.43 2.44 2.4
600467 好当家 2023-05-29 基本面差,短期需观望 2.44 -0.01 -0.4082 2.45 2.46 2.46 2.42
600467 好当家 2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.45 0.01 0.4098 2.44 2.44 2.46 2.42
600467 好当家 2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.44 -0.02 -0.8130 2.46 2.46 2.47 2.42
600467 好当家 2023-05-24 基本面差,短期需观望 2.46 -0.02 -0.8065 2.48 2.48 2.49 2.46
好当家600467机构参与程度
好当家600467机构参与程度
个股行情
  • 顺络电子 002138 股评资金大宗提示
  • 国电电力 600795 股评资金大宗提示
  • 南京新百 600682 股评资金大宗提示
  • 深赤湾A 000022 股评资金大宗提示
  • 荣信股份 002123 股评资金大宗提示
  • 莱茵置业 000558 股评资金大宗提示
  • 现代制药 600420 股评资金大宗提示
  • 鸿特精密 300176 股评资金大宗提示
  • 华域汽车 600741 股评资金大宗提示
  • 红 宝 丽 002165 股评资金大宗提示
  • 成发科技 600391 股评资金大宗提示
  • 常发股份 002413 股评资金大宗提示
  • 升达林业 002259 股评资金大宗提示
  • 索 芙 特 000662 股评资金大宗提示
  • 鄂尔多斯 600295 股评资金大宗提示
  • 荣华实业 600311 股评资金大宗提示
  • 珠海中富 000659 股评资金大宗提示
  • 江苏宏宝 002071 股评资金大宗提示
  • 传化股份 002010 股评资金大宗提示
  • 和而泰 002402 股评资金大宗提示