国旅联合[600358]专家股评
近期的平均成本为6.24元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2022年05月20日 16:44]
|
|
国旅联合[600358]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-20 | 基本面差,走势平淡 | 6.24 | 0.1 | 1.6287 | 6.14 | 6.19 | 6.35 | 6.15 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-19 | 基本面差,走势平淡 | 6.14 | -0.09 | -1.4446 | 6.23 | 6.08 | 6.29 | 6.04 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.23 | 0.04 | 0.6462 | 6.19 | 6.2 | 6.39 | 6.15 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.19 | -0.18 | -2.8257 | 6.37 | 6.44 | 6.45 | 6.08 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.37 | -0.14 | -2.1505 | 6.51 | 6.44 | 6.67 | 6.25 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.51 | 0.36 | 5.8537 | 6.15 | 6.14 | 6.67 | 6.07 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.15 | 0.21 | 3.5354 | 5.94 | 5.8 | 6.15 | 5.8 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.94 | 0.27 | 4.7619 | 5.67 | 5.69 | 6.1 | 5.63 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.67 | 0.22 | 4.0367 | 5.45 | 5.4 | 5.75 | 5.38 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.45 | 0.08 | 1.4898 | 5.37 | 5.32 | 5.53 | 5.3 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.37 | -0.15 | -2.7174 | 5.52 | 5.28 | 5.51 | 5.24 |
600358 | 国旅联合 | 2022-05-05 | 基本面差,走势平淡 | 5.52 | -0.02 | -0.3610 | 5.54 | 5.49 | 5.65 | 5.41 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.54 | 0.04 | 0.7273 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.34 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.5 | 0.15 | 2.8037 | 5.35 | 5.35 | 5.7 | 5.22 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.35 | 0.49 | 10.0823 | 4.86 | 4.65 | 5.35 | 4.6 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 4.86 | -0.2 | -3.9526 | 5.06 | 5.15 | 5.2 | 4.83 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.06 | -0.3 | -5.5970 | 5.36 | 5.32 | 5.35 | 5.04 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.36 | -0.2 | -3.5971 | 5.56 | 5.45 | 5.57 | 5.32 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.56 | -0.57 | -9.2985 | 6.13 | 6.04 | 6.1 | 5.53 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.13 | 0.09 | 1.4901 | 6.04 | 6.06 | 6.2 | 5.91 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.04 | 0.08 | 1.3423 | 5.96 | 5.9 | 6.15 | 5.9 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.96 | -0.1 | -1.6502 | 6.06 | 5.88 | 6.04 | 5.8 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.06 | -0.1 | -1.6234 | 6.16 | 6.17 | 6.28 | 5.88 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.16 | -0.2 | -3.1447 | 6.36 | 6.38 | 6.53 | 6.05 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.36 | -0.71 | -10.0424 | 7.07 | 6.86 | 6.93 | 6.36 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-12 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.07 | 0.59 | 9.1049 | 6.48 | 6.48 | 7.13 | 6.48 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.48 | -0.41 | -5.9507 | 6.89 | 6.72 | 6.8 | 6.44 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.89 | 0.28 | 4.2360 | 6.61 | 6.55 | 6.93 | 6.41 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.61 | -0.2 | -2.9369 | 6.81 | 6.8 | 6.9 | 6.48 |
600358 | 国旅联合 | 2022-04-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.81 | -0.36 | -5.0209 | 7.17 | 6.96 | 7.22 | 6.71 |
国旅联合600358机构参与程度![]() |