宏达股份[600331]专家股评
近期的平均成本为2.20元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2021年01月21日 16:45]
|
|
宏达股份[600331]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.15 | -0.02 | -0.9217 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | 2.12 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.17 | 0.05 | 2.3585 | 2.12 | 2.12 | 2.17 | 2.11 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-18 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.12 | 0 | 0.0000 | 2.12 | 2.11 | 2.15 | 2.11 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.12 | 0.03 | 1.4354 | 2.09 | 2.09 | 2.13 | 2.09 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.09 | -0.01 | -0.4762 | 2.1 | 2.08 | 2.11 | 2.07 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.1 | 0 | 0.0000 | 2.1 | 2.1 | 2.14 | 2.08 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-12 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.1 | 0 | 0.0000 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | 2.07 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.1 | -0.04 | -1.8692 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.08 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.14 | -0.06 | -2.7273 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.2 | 0.07 | 3.2864 | 2.13 | 2.11 | 2.23 | 2.1 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.13 | -0.07 | -3.1818 | 2.2 | 2.2 | 2.21 | 2.12 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.2 | -0.06 | -2.6549 | 2.26 | 2.24 | 2.25 | 2.18 |
600331 | 宏达股份 | 2021-01-04 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.26 | 0.05 | 2.2624 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.21 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-31 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.21 | -0.01 | -0.4505 | 2.22 | 2.21 | 2.26 | 2.2 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.22 | 0.04 | 1.8349 | 2.18 | 2.18 | 2.27 | 2.15 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.18 | -0.05 | -2.2422 | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.16 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.23 | -0.02 | -0.8889 | 2.25 | 2.22 | 2.31 | 2.21 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.25 | 0.11 | 5.1402 | 2.14 | 2.12 | 2.27 | 2.08 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.14 | -0.08 | -3.6036 | 2.22 | 2.18 | 2.2 | 2.12 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-23 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.22 | -0.11 | -4.7210 | 2.33 | 2.1 | 2.23 | 2.1 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-22 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.33 | -0.13 | -5.2846 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.31 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.46 | 0.02 | 0.8197 | 2.44 | 2.41 | 2.52 | 2.41 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.44 | 0.02 | 0.8264 | 2.42 | 2.43 | 2.5 | 2.39 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.42 | 0.1 | 4.3103 | 2.32 | 2.3 | 2.45 | 2.28 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.32 | -0.04 | -1.6949 | 2.36 | 2.37 | 2.4 | 2.25 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.36 | -0.02 | -0.8403 | 2.38 | 2.36 | 2.4 | 2.32 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.38 | -0.17 | -6.6667 | 2.55 | 2.45 | 2.48 | 2.31 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 2.55 | -0.2 | -7.2727 | 2.75 | 2.8 | 2.84 | 2.48 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.75 | 0 | 0.0000 | 2.75 | 2.64 | 2.8 | 2.62 |
600331 | 宏达股份 | 2020-12-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.75 | 0.03 | 1.1029 | 2.72 | 2.75 | 2.9 | 2.69 |
宏达股份600331机构参与程度![]() |