宏达股份[600331]专家股评
近期的平均成本为3.11元。该股最近有重大利空消息,但资金方面呈流入状态,形式尚不明朗。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
宏达股份[600331]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600331 | 宏达股份 | 2023-02-03 | 基本面差,走势平淡 | 3.14 | -0.01 | -0.3175 | 3.15 | 3.14 | 3.16 | 3.08 |
600331 | 宏达股份 | 2023-02-02 | 基本面差,走势平淡 | 3.15 | -0.03 | -0.9434 | 3.18 | 3.19 | 3.2 | 3.14 |
600331 | 宏达股份 | 2023-02-01 | 基本面差,走势平淡 | 3.18 | 0.12 | 3.9216 | 3.06 | 3.07 | 3.22 | 3.06 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-31 | 基本面差,走势平淡 | 3.06 | 0.01 | 0.3279 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.03 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-30 | 基本面差,走势平淡 | 3.05 | 0.09 | 3.0405 | 2.96 | 2.98 | 3.08 | 2.96 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-20 | 基本面差,走势平淡 | 2.96 | 0.05 | 1.7182 | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 2.89 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-19 | 基本面差,短期需观望 | 2.91 | 0.05 | 1.7483 | 2.86 | 2.87 | 2.91 | 2.83 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-18 | 基本面差,短期需观望 | 2.86 | 0.05 | 1.7794 | 2.81 | 2.8 | 2.87 | 2.8 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.81 | -0.04 | -1.4035 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.8 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.85 | 0.04 | 1.4235 | 2.81 | 2.8 | 2.86 | 2.8 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-13 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.81 | 0.01 | 0.3571 | 2.8 | 2.82 | 2.84 | 2.78 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-12 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.8 | -0.03 | -1.0601 | 2.83 | 2.85 | 2.86 | 2.8 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-11 | 基本面差,短期需观望 | 2.83 | -0.02 | -0.7018 | 2.85 | 2.86 | 2.88 | 2.82 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.85 | -0.07 | -2.3973 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.84 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-09 | 基本面差,短期需观望 | 2.92 | 0.06 | 2.0979 | 2.86 | 2.86 | 2.95 | 2.84 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-06 | 基本面差,短期需观望 | 2.86 | 0.02 | 0.7042 | 2.84 | 2.84 | 2.87 | 2.83 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-05 | 基本面差,短期需观望 | 2.84 | -0.03 | -1.0453 | 2.87 | 2.88 | 2.89 | 2.84 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-04 | 基本面差,走势平淡 | 2.87 | -0.03 | -1.0345 | 2.9 | 2.9 | 2.93 | 2.86 |
600331 | 宏达股份 | 2023-01-03 | 基本面差,走势平淡 | 2.9 | 0.03 | 1.0453 | 2.87 | 2.87 | 2.91 | 2.85 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-30 | 基本面差,走势平淡 | 2.87 | 0 | 0.0000 | 2.87 | 2.89 | 2.91 | 2.86 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-29 | 基本面差,短期需观望 | 2.87 | -0.07 | -2.3810 | 2.94 | 2.92 | 2.95 | 2.86 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-28 | 基本面差,短期需观望 | 2.94 | 0.03 | 1.0309 | 2.91 | 2.91 | 2.98 | 2.89 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-27 | 基本面差,短期需观望 | 2.91 | 0.15 | 5.4348 | 2.76 | 2.75 | 2.94 | 2.75 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.76 | 0.03 | 1.0989 | 2.73 | 2.72 | 2.76 | 2.71 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.73 | 0 | 0.0000 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.7 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.73 | -0.08 | -2.8470 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 2.71 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-15 | 基本面差,短期需观望 | 2.9 | 0 | 0.0000 | 2.9 | 2.89 | 2.91 | 2.86 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-14 | 基本面差,短期需观望 | 2.9 | -0.01 | -0.3436 | 2.91 | 2.91 | 2.93 | 2.89 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-13 | 基本面差,短期需观望 | 2.91 | 0.05 | 1.7483 | 2.86 | 2.87 | 2.95 | 2.87 |
600331 | 宏达股份 | 2022-12-12 | 基本面差,走势平淡 | 2.86 | -0.1 | -3.3784 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.86 |
宏达股份600331机构参与程度![]() |