商业城[600306]专家股评
近期的平均成本为12.44元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年05月20日 16:44]
|
|
商业城[600306]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600306 | ST商城 | 2022-05-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.52 | 0.15 | 1.2126 | 12.37 | 12.38 | 12.72 | 12.27 |
600306 | ST商城 | 2022-05-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.37 | 0.11 | 0.8972 | 12.26 | 12.35 | 12.53 | 12.1 |
600306 | ST商城 | 2022-05-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 12.26 | 0.58 | 4.9658 | 11.68 | 11.68 | 12.26 | 11.53 |
600306 | ST商城 | 2022-05-17 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 11.68 | -0.27 | -2.2594 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.68 |
600306 | ST商城 | 2022-05-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 11.95 | 0 | 0.0000 | 11.95 | 11.95 | 12.06 | 11.76 |
600306 | ST商城 | 2022-05-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 11.95 | 0.08 | 0.6740 | 11.87 | 12.35 | 12.38 | 11.3 |
600306 | ST商城 | 2022-05-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.87 | 0.57 | 5.0442 | 11.3 | 11.87 | 11.87 | 11.68 |
600306 | ST商城 | 2022-05-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.3 | 0.54 | 5.0186 | 10.76 | 10.88 | 11.3 | 10.88 |
600306 | ST商城 | 2022-05-10 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 10.76 | -0.3 | -2.7125 | 11.06 | 11.04 | 11.08 | 10.66 |
600306 | ST商城 | 2022-05-09 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.06 | -0.1 | -0.8961 | 11.16 | 11.16 | 11.24 | 10.9 |
600306 | ST商城 | 2022-05-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.16 | -0.33 | -2.8721 | 11.49 | 11.42 | 11.48 | 11 |
600306 | ST商城 | 2022-05-05 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.49 | -0.43 | -3.6074 | 11.92 | 11.92 | 12 | 11.32 |
600306 | ST商城 | 2022-04-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.92 | -0.01 | -0.0838 | 11.93 | 11.41 | 12.1 | 11.35 |
600306 | ST商城 | 2022-04-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 11.93 | -0.49 | -3.9452 | 12.42 | 12.12 | 12.38 | 11.8 |
600306 | ST商城 | 2022-04-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 12.42 | -0.12 | -0.9569 | 12.54 | 11.91 | 12.74 | 11.91 |
600306 | ST商城 | 2022-04-26 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 12.54 | -0.66 | -5.0000 | 13.2 | 12.54 | 12.89 | 12.54 |
600306 | ST商城 | 2022-04-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.2 | -0.69 | -4.9676 | 13.89 | 13.76 | 13.76 | 13.2 |
600306 | ST商城 | 2022-04-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.89 | -0.31 | -2.1831 | 14.2 | 14.01 | 14.18 | 13.76 |
600306 | ST商城 | 2022-04-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.2 | 0 | 0.0000 | 14.2 | 14.3 | 14.91 | 13.98 |
600306 | ST商城 | 2022-04-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.2 | 0.68 | 5.0296 | 13.52 | 13.99 | 14.2 | 13.51 |
600306 | ST商城 | 2022-04-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.52 | 0.64 | 4.9689 | 12.88 | 12.91 | 13.52 | 12.9 |
600306 | ST商城 | 2022-04-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 12.88 | -0.29 | -2.2020 | 13.17 | 13.07 | 13.1 | 12.86 |
600306 | ST商城 | 2022-04-15 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.17 | 0.04 | 0.3046 | 13.13 | 12.98 | 13.35 | 12.98 |
600306 | ST商城 | 2022-04-14 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.13 | 0.01 | 0.0762 | 13.12 | 13.12 | 13.29 | 12.92 |
600306 | ST商城 | 2022-04-13 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.12 | -0.53 | -3.8828 | 13.65 | 13.63 | 13.63 | 12.97 |
600306 | ST商城 | 2022-04-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.65 | 0.44 | 3.3308 | 13.21 | 13.21 | 13.8 | 12.83 |
600306 | ST商城 | 2022-04-11 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.21 | -0.69 | -4.9640 | 13.9 | 13.64 | 13.75 | 13.21 |
600306 | ST商城 | 2022-04-08 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 13.9 | -0.35 | -2.4561 | 14.25 | 14.18 | 14.5 | 13.85 |
600306 | ST商城 | 2022-04-07 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 14.25 | 0.08 | 0.5646 | 14.17 | 14.13 | 14.27 | 13.79 |
600306 | ST商城 | 2022-04-06 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 14.17 | -0.51 | -3.4741 | 14.68 | 14.9 | 14.9 | 14.08 |
商业城600306机构参与程度![]() |