快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  凯乐科技千股千评
财务数据
赞助商
凯乐科技[600260]专家股评
近期的平均成本为0.47元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2023年02月14日 16:50]

  • 短期趋势:

    短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

  • 中期趋势:

    正处于反弹阶段。

  • 长期趋势:

    已有2家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.27亿股,占流通A股12.78%

凯乐科技[600260]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600260 *ST凯乐 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600260 *ST凯乐 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
凯乐科技600260机构参与程度
凯乐科技600260机构参与程度
个股行情
  • 四川美丰 000731 股评资金大宗提示
  • 漳州发展 000753 股评资金大宗提示
  • 西藏发展 000752 股评资金大宗提示
  • 香溢融通 600830 股评资金大宗提示
  • 襄阳轴承 000678 股评资金大宗提示
  • 驰宏锌锗 600497 股评资金大宗提示
  • 人福医药 600079 股评资金大宗提示
  • 国兴地产 000838 股评资金大宗提示
  • 杰赛科技 002544 股评资金大宗提示
  • 莱茵生物 002166 股评资金大宗提示
  • 三峡水利 600116 股评资金大宗提示
  • 天通股份 600330 股评资金大宗提示
  • 钱江生化 600796 股评资金大宗提示
  • 天利高新 600339 股评资金大宗提示
  • 天茂集团 000627 股评资金大宗提示
  • ST香梨 600506 股评资金大宗提示
  • 维维股份 600300 股评资金大宗提示
  • ST康达尔 000048 股评资金大宗提示
  • 龙建股份 600853 股评资金大宗提示
  • 中通客车 000957 股评资金大宗提示