快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  *ST天方千股千评
财务数据
赞助商
*ST天方[600253]专家股评
*ST天方[600253]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600253 天方药业 2023-07-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-07-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-07-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-28 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-27 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-21 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600253 天方药业 2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
*ST天方600253机构参与程度
*ST天方600253机构参与程度
个股行情
  • 棕榈园林 002431 股评资金大宗提示
  • 深康佳A 000016 股评资金大宗提示
  • 英威腾 002334 股评资金大宗提示
  • 大连港 601880 股评资金大宗提示
  • 海大集团 002311 股评资金大宗提示
  • 山东药玻 600529 股评资金大宗提示
  • 山东高速 600350 股评资金大宗提示
  • 星网锐捷 002396 股评资金大宗提示
  • 金 融 街 000402 股评资金大宗提示
  • 广宇集团 002133 股评资金大宗提示
  • 新疆众和 600888 股评资金大宗提示
  • 金亚科技 300028 股评资金大宗提示
  • 中钢天源 002057 股评资金大宗提示
  • 鑫科材料 600255 股评资金大宗提示
  • 哈空调 600202 股评资金大宗提示
  • 海德股份 000567 股评资金大宗提示
  • 梦洁家纺 002397 股评资金大宗提示
  • 兰州黄河 000929 股评资金大宗提示
  • 千金药业 600479 股评资金大宗提示
  • ST金瑞 600714 股评资金大宗提示