圆通速递[600233]专家股评
近期的平均成本为20.59元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
圆通速递[600233]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600233 | 圆通速递 | 2023-02-03 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.62 | -0.21 | -1.0082 | 20.83 | 20.71 | 20.86 | 20.4 |
600233 | 圆通速递 | 2023-02-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.83 | -0.04 | -0.1917 | 20.87 | 20.92 | 21 | 20.6 |
600233 | 圆通速递 | 2023-02-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.87 | -0.12 | -0.5717 | 20.99 | 21.09 | 21.19 | 20.65 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-31 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.99 | 0.34 | 1.6465 | 20.65 | 20.75 | 21.45 | 20.7 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-30 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.65 | -0.68 | -3.1880 | 21.33 | 21.58 | 21.68 | 20.53 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-20 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.33 | 0.11 | 0.5184 | 21.22 | 21.22 | 21.45 | 21.16 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.22 | 0.23 | 1.0958 | 20.99 | 21.14 | 21.43 | 20.81 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.99 | -0.23 | -1.0839 | 21.22 | 21.05 | 21.15 | 20.79 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.22 | 0.19 | 0.9035 | 21.03 | 21.01 | 21.29 | 20.7 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.03 | -0.23 | -1.0818 | 21.26 | 21.38 | 21.38 | 20.87 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 21.26 | 0.65 | 3.1538 | 20.61 | 20.7 | 21.35 | 20.6 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.61 | 0.21 | 1.0294 | 20.4 | 20.34 | 20.65 | 20.31 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.4 | 0.51 | 2.5641 | 19.89 | 19.89 | 20.77 | 19.78 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-10 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.89 | 0.15 | 0.7599 | 19.74 | 20.6 | 20.98 | 19.75 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-09 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.74 | 0.19 | 0.9719 | 19.55 | 19.4 | 20.06 | 19.4 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-06 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.55 | -0.54 | -2.6879 | 20.09 | 20.13 | 20.13 | 19.35 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-05 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.09 | 0.22 | 1.1072 | 19.87 | 20.06 | 20.53 | 19.88 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-04 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.87 | -0.11 | -0.5506 | 19.98 | 19.98 | 20.08 | 19.52 |
600233 | 圆通速递 | 2023-01-03 | 业绩疲软,短期需观望 | 19.98 | -0.11 | -0.5475 | 20.09 | 20.13 | 20.29 | 19.88 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-30 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.09 | 0 | 0.0000 | 20.09 | 20.19 | 20.46 | 19.97 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-29 | 业绩疲软,走势平淡 | 20.09 | -0.07 | -0.3472 | 20.16 | 20.1 | 20.3 | 19.81 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-28 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.16 | -0.55 | -2.6557 | 20.71 | 20.54 | 20.71 | 20.06 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.71 | 0.5 | 2.4740 | 20.21 | 20.21 | 20.88 | 20.21 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.21 | 0.12 | 0.5973 | 20.09 | 20.15 | 20.47 | 20 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-23 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.09 | -0.4 | -1.9522 | 20.49 | 20.26 | 20.58 | 20.04 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-22 | 业绩疲软,短期需观望 | 20.49 | 0.15 | 0.7375 | 20.34 | 20.42 | 20.93 | 20.21 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-15 | 业绩疲软,走势平淡 | 21 | -0.37 | -1.7314 | 21.37 | 21.39 | 21.8 | 20.9 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-14 | 业绩疲软,走势平淡 | 21.37 | 0.49 | 2.3467 | 20.88 | 20.72 | 21.72 | 20.71 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.88 | 0.2 | 0.9671 | 20.68 | 20.8 | 21.12 | 20.41 |
600233 | 圆通速递 | 2022-12-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 20.68 | -0.87 | -4.0371 | 21.55 | 21.28 | 21.58 | 20.6 |
圆通速递600233机构参与程度![]() |