葛洲坝[600068]专家股评
近期的平均成本为9.93元,股价与成本持平。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2021年09月10日 16:43]
|
|
葛洲坝[600068]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-08-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-27 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2022-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛洲坝600068机构参与程度![]() |