葛洲坝[600068]专家股评
近期的平均成本为9.93元,股价与成本持平。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2021年09月10日 16:59]
|
|
葛洲坝[600068]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600068 | 葛洲坝 | 2023-07-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-07-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-07-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-07-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-27 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-20 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-16 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-13 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-06-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-05-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-05-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-05-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-05-26 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-05-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600068 | 葛洲坝 | 2023-05-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛洲坝600068机构参与程度![]() |