三超新材
300554
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
三超新材[300554]最新提示
2023-11-15 | 交易异动:净买入额:-7429.10万元 异动原因:日换手率达到20% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.40元(税后0.40元)股权登记日:2021-06-04除权除息日:2021-06-07 |
三超新材[300554]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2254 | 0.0421 | 0.0094 | 0.1328 | 0.0407 | 0.0132 | -0.0603 | -0.8013 |
每股净资产(元) | 7.1018 | 6.9509 | 6.3886 | 6.3255 | 6.2351 | 5.2925 | 5.2251 | 5.2894 |
净资产收益率(%) | 3.3644 | 0.6240 | 0.1475 | 2.2155 | 0.6660 | 0.2494 | -1.1469 | -14.0205 |
每股经营现金流(元) | -0.6900 | -0.3376 | -0.3213 | -1.2261 | -0.7462 | -0.4799 | -0.1967 | 1.1031 |
每股未分配利润(元) | 1.2740 | 1.0966 | 1.1608 | 1.1514 | 1.0673 | 1.1675 | 1.0940 | 1.1543 |
每股公积金(元) | 4.6753 | 4.7005 | 4.0595 | 4.0059 | 4.0059 | 2.3416 | 2.3416 | 2.3416 |
主营收入(万元) | 35973.77 | 21890.27 | 10454.60 | 40653.24 | 28682.56 | 18670.54 | 7729.49 | 24845.24 |
利润总额(万元) | 2059.77 | -87.58 | -193.52 | 458.51 | 87.53 | -81.88 | -721.98 | -9044.98 |
净利润(万元) | 2282.52 | 321.51 | 25.01 | 1243.26 | 348.30 | 101.50 | -572.43 | -7501.10 |
母公司净利润(万元) | 2479.93 | 454.58 | 98.28 | 1283.07 | 382.57 | 123.52 | -564.44 | -7501.10 |
销售毛利率(%) | 5.9784 | 0.0453 | -2.5391 | 2.1397 | -1.3719 | -2.1645 | -10.4664 | -38.3619 |
流通股本(万股) | 7654.99 | 7654.99 | 7654.99 | 7654.99 | 7654.99 | 6533.41 | 6524.21 | 6524.21 |
总股本(万股) | 11421.16 | 11421.16 | 10482.92 | 10482.92 | 10482.92 | 9361.34 | 9361.34 | 9361.34 |
三超新材[300554]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-12 | 华鑫证券 | 买入 |
2023-05-11 | 华创证券 | 买入 |
2023-01-30 | 华创证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |