强力新材
300429
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
强力新材[300429]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额52896.31万元,融资买入额4749.75万元 |
2023-11-08 | 交易异动:净买入额:10290.71万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.45元(税后0.45元)股权登记日:2022-06-16除权除息日:2022-06-17 |
2021-12-23 | 股东大会:>2021-12-23召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-08-11 | 大宗交易:成交均价14.66元,成交量80.00万股,成交金额1172.80万元 |
强力新材[300429]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0400 | -0.0295 | -0.0021 | -0.1798 | 0.0665 | 0.0989 | 0.0485 | 0.2229 |
每股净资产(元) | 3.6887 | 3.7004 | 3.7236 | 3.7296 | 3.9663 | 3.9923 | 3.9813 | 3.9348 |
净资产收益率(%) | -1.0787 | -0.7933 | -0.0570 | -4.6927 | 1.6821 | 2.4954 | 1.2252 | 5.7997 |
每股经营现金流(元) | 0.2174 | 0.1566 | 0.0015 | 0.2772 | 0.2342 | 0.1490 | 0.0108 | 0.2031 |
每股未分配利润(元) | 1.2379 | 1.2484 | 1.2758 | 1.2779 | 1.5242 | 1.5567 | 1.5512 | 1.5027 |
每股公积金(元) | 0.9803 | 0.9803 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9689 |
主营收入(万元) | 59701.04 | 38831.39 | 18612.92 | 89104.82 | 70962.41 | 54770.46 | 27255.05 | 103870.48 |
利润总额(万元) | -1384.97 | -1045.26 | -134.78 | -10517.68 | 4531.27 | 6451.05 | 3140.45 | 12984.41 |
净利润(万元) | -1990.23 | -1508.27 | -224.48 | -12526.82 | 2938.30 | 4822.31 | 2378.80 | 11077.72 |
母公司净利润(万元) | -2061.64 | -1518.46 | -109.50 | -9266.10 | 3424.03 | 5096.27 | 2498.77 | 11484.83 |
销售毛利率(%) | -3.9437 | -4.2512 | -3.8869 | -1.7978 | 4.9197 | 10.3912 | 10.4009 | 11.6181 |
流通股本(万股) | 37568.87 | 37571.54 | 37571.54 | 37571.54 | 37571.53 | 37571.53 | 37571.52 | 36614.81 |
总股本(万股) | 51526.12 | 51526.11 | 51526.10 | 51526.10 | 51526.10 | 51526.10 | 51526.09 | 51526.07 |
强力新材[300429]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-09-22 | 华鑫证券 | 买入 |
2023-09-06 | 华鑫证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |