中文在线
300364
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
中文在线[300364]最新提示
2023-12-01 | 融资融券:融资余额170706.72万元,融资买入额44209.48万元 |
2023-11-27 | 交易异动:净买入额:-6061.78万元 异动原因:日价格跌幅达到-10% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-05-19 | 大宗交易:成交均价18.82元,成交量16.00万股,成交金额301.12万元 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.14元(税后0.14元)股权登记日:2018-06-21除权除息日:2018-06-22 |
中文在线[300364]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0033 | -0.0508 | -0.0509 | -0.4947 | -0.1684 | -0.0830 | -0.0222 | 0.1358 |
每股净资产(元) | 1.6117 | 1.5552 | 1.5295 | 1.5678 | 2.0591 | 2.1153 | 2.1310 | 2.1488 |
净资产收益率(%) | 0.2092 | -3.2381 | -3.2793 | -26.6547 | -8.0003 | -3.8794 | -1.0383 | 6.5503 |
每股经营现金流(元) | -0.0909 | -0.0236 | -0.0685 | 0.0175 | 0.0722 | -0.0221 | 0.0137 | 0.0429 |
每股未分配利润(元) | -2.7783 | -2.8325 | -2.8324 | -2.7595 | -2.4348 | -2.3497 | -2.3160 | -2.2938 |
每股公积金(元) | 3.4213 | 3.4161 | 3.4099 | 3.4496 | 3.4417 | 3.4366 | 3.4413 | 3.4353 |
主营收入(万元) | 101970.86 | 65104.86 | 28845.65 | 117955.19 | 90894.55 | 48392.28 | 23115.60 | 118885.26 |
利润总额(万元) | 311.42 | -3431.30 | -3537.66 | -35983.05 | -12385.80 | -6287.66 | -1490.68 | 17443.54 |
净利润(万元) | 263.18 | -3628.33 | -3653.12 | -35882.91 | -12198.44 | -6052.11 | -1695.28 | 14473.43 |
母公司净利润(万元) | 243.66 | -3705.56 | -3721.94 | -36201.71 | -12311.54 | -6050.25 | -1615.98 | 9879.15 |
销售毛利率(%) | -11.8486 | -15.4416 | -19.3102 | -15.9350 | -8.8554 | -6.9804 | -7.2883 | 7.6851 |
流通股本(万股) | 65979.56 | 65979.56 | 65005.13 | 65005.13 | 65005.13 | 65005.13 | 64584.11 | 63233.10 |
总股本(万股) | 72993.96 | 72993.96 | 72993.96 | 73574.65 | 73574.65 | 73574.65 | 72729.53 | 72729.53 |
中文在线[300364]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-06 | 华安证券 | 买入 |
2023-11-01 | 长城证券 | 买入 |
2023-10-24 | 兴业证券 | 增持 |
2023-10-23 | 民生证券 | 增持 |
2023-10-23 | 东吴证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |