掌趣科技
300315
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
掌趣科技[300315]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额127427.27万元,融资买入额66130.84万元 |
2023-12-06 | 交易异动:净买入额:2948.21万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2023-07-18 | 大宗交易:成交均价6.14元,成交量99.58万股,成交金额611.42万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2018-07-11除权除息日:2018-07-12 |
掌趣科技[300315]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0100 | -0.4600 |
每股净资产(元) | 1.7664 | 1.7655 | 1.6706 | 1.6570 | 1.6948 | 1.6053 | 1.5233 | 1.5197 |
净资产收益率(%) | 3.7171 | 3.2855 | 1.7251 | 2.1961 | 3.2943 | 2.0272 | 0.7555 | -25.6024 |
每股经营现金流(元) | 0.0288 | 0.0327 | 0.0096 | 0.0504 | 0.0158 | -0.0207 | -0.0165 | 0.0546 |
每股未分配利润(元) | -0.5442 | -0.5516 | -0.5791 | -0.6078 | -0.5902 | -0.5955 | -0.6135 | -0.6250 |
每股公积金(元) | 1.3252 | 1.3234 | 1.3181 | 1.3162 | 1.3741 | 1.3741 | 1.3773 | 1.3773 |
主营收入(万元) | 70471.30 | 45837.50 | 24583.18 | 121293.47 | 94660.28 | 64813.44 | 32903.73 | 147221.48 |
利润总额(万元) | 19045.68 | 17868.03 | 9088.71 | 11846.79 | 16413.86 | 10086.09 | 3764.18 | -120614.86 |
净利润(万元) | 17544.24 | 15503.19 | 7914.57 | 9618.15 | 14599.93 | 8734.46 | 3170.18 | -124451.16 |
母公司净利润(万元) | 17544.24 | 15503.19 | 7914.57 | 9618.15 | 14600.17 | 8734.30 | 3169.74 | -124451.16 |
销售毛利率(%) | 14.5310 | 22.8520 | 24.2639 | 10.5216 | 14.2616 | 13.6007 | 9.1534 | -88.1355 |
流通股本(万股) | 260781.14 | 260781.14 | 260651.64 | 260651.64 | 263223.08 | 263223.08 | 263223.08 | 263223.08 |
总股本(万股) | 275748.42 | 275748.42 | 275748.42 | 275748.42 | 275748.42 | 275748.42 | 275748.42 | 275748.42 |
掌趣科技[300315]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-12 | 浙商证券 | 买入 |
2023-07-04 | 中邮证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |