西陇科学
002584
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
西陇科学[002584]最新提示
2023-12-06 | 交易异动:净买入额:7033.30万元 异动原因:日换手率达到20% |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润1000万元至1500万元,下降幅度为85.84%至78.76% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-11-14 | 大宗交易:成交均价6.58元,成交量31.00万股,成交金额203.98万元 |
2021-12-27 | 股东大会:>2021-12-27召开临时股东大会,审议内容如下: |
2016-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2017-05-11除权除息日:2017-05-12 |
西陇科学[002584]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1500 | 0.1700 | 0.1300 | 0.1400 | 0.3500 |
每股净资产(元) | 4.0026 | 3.9658 | 3.9632 | 3.9482 | 4.0025 | 3.9650 | 3.9737 | 3.8295 |
净资产收益率(%) | 1.2679 | 0.5421 | 0.4334 | 3.8689 | 4.3816 | 3.3299 | 3.6682 | 9.5769 |
每股经营现金流(元) | -0.4296 | -0.5083 | -0.0235 | -0.3262 | -0.6357 | -0.2293 | 0.0217 | 0.5923 |
每股未分配利润(元) | 1.5681 | 1.5392 | 1.5349 | 1.5177 | 1.5975 | 1.5557 | 1.5691 | 1.4259 |
每股公积金(元) | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 |
主营收入(万元) | 579118.79 | 367008.98 | 193778.77 | 618320.88 | 544027.14 | 342294.80 | 183814.41 | 683766.76 |
利润总额(万元) | 3244.06 | 1509.62 | 1078.18 | 10273.53 | 11615.06 | 9045.15 | 9132.31 | 22725.25 |
净利润(万元) | 3039.85 | 1311.28 | 1026.35 | 8667.47 | 10120.96 | 7654.60 | 8395.77 | 21793.23 |
母公司净利润(万元) | 2949.63 | 1255.25 | 1003.29 | 8804.74 | 10041.43 | 7594.63 | 8375.53 | 20387.70 |
销售毛利率(%) | 0.6483 | 0.6590 | 0.8225 | 0.8784 | 0.7673 | 0.5518 | 0.8879 | 1.0963 |
流通股本(万股) | 43249.18 | 43249.18 | 40632.61 | 40632.61 | 40632.61 | 40632.61 | 40632.61 | 39398.75 |
总股本(万股) | 58521.64 | 58521.64 | 58521.64 | 58521.64 | 58521.64 | 58521.64 | 58521.64 | 58521.64 |
西陇科学[002584]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |