三七互娱
002555
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
三七互娱[002555]最新提示
2023-04-28 | 业绩披露日期:2022年年报将于2023-04-28披露 |
2023-03-30 | 融资融券:融资余额55778.97万元,融资买入额5281.03万元 |
2023-02-15 | 大宗交易:成交均价21.00元,成交量600.00万股,成交金额12600.00万元 |
2022-11-17 | 交易异动:净买入额:28820.03万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2022-06-30 | 最新分配:每10股派3.50元(税后3.50元) |
2022-06-30 | 最新除权除息:每10股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2022-09-23除权除息日:2022-09-26 |
2021-09-16 | 股东大会:>2021-09-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
三七互娱[002555]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.0200 | 0.7700 | 0.3500 | 1.3100 | 0.8000 | 0.3900 | 0.0500 | 1.3100 |
每股净资产(元) | 5.2288 | 5.2850 | 5.2038 | 4.8577 | 4.3422 | 4.2281 | 4.0936 | 2.8583 |
净资产收益率(%) | 20.1759 | 15.0714 | 6.8112 | 34.2104 | 21.9710 | 11.0766 | 1.5450 | 42.2594 |
每股经营现金流(元) | 1.1916 | 0.8134 | 0.2733 | 1.6497 | 0.9544 | 0.5654 | 0.3034 | 1.3862 |
每股未分配利润(元) | 2.9582 | 3.0550 | 3.0006 | 2.6579 | 2.1457 | 1.9666 | 1.8366 | 1.8745 |
每股公积金(元) | 1.2406 | 1.2161 | 1.3472 | 1.3430 | 1.3378 | 1.3316 | 1.3220 | 0.0543 |
主营收入(万元) | 1167808.01 | 809223.87 | 408923.78 | 1621649.82 | 1211066.35 | 753894.94 | 381782.84 | 1439970.31 |
利润总额(万元) | 249218.02 | 185340.08 | 85144.57 | 324844.90 | 191868.86 | 100633.76 | 20658.17 | 324897.23 |
净利润(万元) | 223193.09 | 167737.09 | 75291.16 | 284997.12 | 170406.43 | 84360.86 | 11312.96 | 303583.13 |
母公司净利润(万元) | 225672.88 | 169516.46 | 75996.44 | 287557.59 | 172118.53 | 85371.79 | 11677.30 | 276095.15 |
销售毛利率(%) | 20.3818 | 21.9035 | 20.5897 | 17.8212 | 13.8780 | 9.8987 | 1.9015 | 20.3531 |
流通股本(万股) | 157223.44 | 157223.44 | 153081.82 | 153081.82 | 154011.82 | 143450.56 | 146962.06 | 136874.86 |
总股本(万股) | 221786.43 | 221786.43 | 221786.43 | 221786.43 | 221786.43 | 221786.43 | 221786.43 | 211225.17 |
三七互娱[002555]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-03-02 | 华泰证券 | 买入 |
2022-12-29 | 东方财富证券 | 买入 |
2022-11-06 | 中信建投 | 买入 |
2022-11-06 | 信达证券 | 买入 |
2022-11-04 | 海通国际 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
中信建投 | 1.5200 | 1.7300 | 2022-11-06 | |
信达证券 | 1.6000 | 1.8100 | 2022-11-06 | |
海通国际 | 1.5100 | 1.6800 | 2022-11-04 | |
天风证券 | 1.5900 | 1.8000 | 2022-11-03 | |
中泰证券 | 1.4900 | 1.5600 | 2022-11-03 |