南方轴承
002553
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
南方轴承[002553]最新提示
2023-03-31 | 财报披露: |
2023-03-31 | 除权除息:2022年年度分配方案:10派1.00元(含税) |
2022-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.00元(含税) |
2022-11-14 | 大宗交易:成交均价11.82元,成交量31.68万股,成交金额374.42万元 |
2022-08-23 | 交易异动:净买入额:-5023.11万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2022-06-22除权除息日:2022-06-23 |
2021-11-22 | 股东大会:>2021-11-22召开临时股东大会,审议内容如下: |
南方轴承[002553]最新指标
日期/指标 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1393 | 0.2236 | 0.1338 | 0.0449 | 0.5638 | 0.2089 | 0.1491 | 0.0650 |
每股净资产(元) | 3.4063 | 3.4906 | 3.4008 | 3.5033 | 3.4670 | 3.1121 | 3.0524 | 3.0694 |
净资产收益率(%) | 4.0541 | 6.4265 | 3.8955 | 1.2869 | 17.4255 | 6.8316 | 4.9251 | 2.1409 |
每股经营现金流(元) | 0.2137 | 0.1995 | 0.0833 | 0.0610 | 0.2083 | 0.0995 | 0.0560 | 0.0585 |
每股未分配利润(元) | 1.8751 | 1.9775 | 1.8877 | 1.9903 | 1.9540 | 1.6564 | 1.5966 | 1.6135 |
每股公积金(元) | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 |
主营收入(万元) | 58755.37 | 42859.99 | 27045.60 | 13370.04 | 59620.14 | 43673.55 | 28805.70 | 13134.09 |
利润总额(万元) | 3562.88 | 7748.44 | 4510.69 | 1422.29 | 22206.01 | 8784.92 | 6339.69 | 2784.63 |
净利润(万元) | 3788.46 | 7028.85 | 4144.73 | 1247.23 | 19523.39 | 7241.50 | 5250.48 | 2182.43 |
母公司净利润(万元) | 4848.55 | 7780.09 | 4655.08 | 1560.84 | 19618.78 | 7269.57 | 5189.71 | 2262.18 |
销售毛利率(%) | 14.0427 | 17.1523 | 15.7458 | 9.8126 | 14.1965 | 18.2695 | 19.3540 | 19.3903 |
流通股本(万股) | 23429.42 | 23515.81 | 23515.81 | 23429.42 | 23429.42 | 23429.42 | 23429.42 | 23429.42 |
总股本(万股) | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 | 34800.00 |
南方轴承[002553]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-10-13 | 东方财富证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
东方财富证券 | 0.6000 | 0.7400 | 2022-10-13 |