星期六
002291
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
星期六[002291]最新提示
2022-08-23 | 财报披露: |
2022-08-16 | 融资融券:融资余额68245.79万元,融资买入额3732.03万元 |
2022-08-01 | 大宗交易:成交均价16.96元,成交量50.53万股,成交金额856.99万元 |
2022-07-15 | 业绩预告:预计2022年中期净利润11000万元至16500万元 |
2022-06-13 | 交易异动:净买入额:-1360.42万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-11-08 | 股东大会:>2021-11-08召开临时股东大会,审议内容如下: |
2014-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后0.95元)股权登记日:2015-05-19除权除息日:2015-05-20 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-23披露 |
星期六[002291]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0953 | -0.9000 | -0.1604 | -0.0795 | 0.0126 | 0.0300 | -0.1535 | -0.1410 |
每股净资产(元) | 6.2391 | 6.1200 | 8.2565 | 4.4185 | 4.5842 | 4.5043 | 4.3560 | 4.4099 |
净资产收益率(%) | 1.5419 | -15.7398 | -3.0836 | -1.7889 | 0.2796 | 0.7270 | -3.4482 | -3.1414 |
每股经营现金流(元) | -0.0251 | 0.2454 | -0.0843 | -0.0711 | 0.0110 | -0.0103 | -0.0702 | -0.1402 |
每股未分配利润(元) | -0.4083 | -0.5035 | 0.1289 | 0.2456 | 0.3402 | 0.3275 | 0.1469 | 0.1597 |
每股公积金(元) | 5.6325 | 5.6120 | 6.8773 | 3.1453 | 3.1430 | 3.0832 | 3.1146 | 3.1553 |
主营收入(万元) | 80305.95 | 281119.19 | 167144.80 | 101733.20 | 50180.24 | 215094.38 | 140720.12 | 91511.03 |
利润总额(万元) | 9256.97 | -69922.83 | -13808.21 | -5268.97 | 1745.28 | 4776.00 | -12056.96 | -11026.04 |
净利润(万元) | 9075.31 | -69535.72 | -14467.10 | -5710.67 | 1057.24 | 2739.13 | -11809.30 | -10736.70 |
母公司净利润(万元) | 8668.92 | -69999.49 | -14597.30 | -5914.77 | 938.19 | 2429.78 | -11335.97 | -10389.99 |
销售毛利率(%) | 10.7530 | -26.3777 | -6.3778 | -1.6608 | 4.0708 | 5.2370 | -0.8383 | -12.5864 |
流通股本(万股) | 61466.99 | 61466.99 | 61466.99 | 61466.99 | 61567.69 | 53471.13 | 53600.32 | 53600.32 |
总股本(万股) | 90974.98 | 90984.12 | 74380.35 | 74380.35 | 73848.71 | 73848.71 | 73848.71 | 73848.71 |
星期六[002291]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-08-10 | 天风证券 | 买入 |
2022-08-09 | 申万宏源 | 买入 |
2022-07-28 | 浙商证券 | 买入 |
2022-07-20 | 浙商证券 | 买入 |
2022-07-15 | 西部证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
天风证券 | 0.6700 | 1.0400 | 1.5300 | 2022-08-10 |
申万宏源 | 0.7900 | 1.0100 | 1.2700 | 2022-08-09 |
浙商证券 | 0.8500 | 1.3700 | 2.0700 | 2022-07-28 |
浙商证券 | 0.8500 | 1.3700 | 2.0700 | 2022-07-20 |
西部证券 | 0.7100 | 1.0100 | 1.2800 | 2022-07-15 |