科大讯飞
002230
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
科大讯飞[002230]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额750842.05万元,融资买入额12755.54万元 |
2023-10-24 | 交易异动:净买入额:-77960.69万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2023-10-18 | 大宗交易:成交均价48.50元,成交量35.27万股,成交金额1710.60万元 |
2023-07-11 | 业绩预告:预计2023年中期净利润5,500万元至8,000万元,下降幅度为80%至71% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2023-07-04除权除息日:2023-07-05 |
科大讯飞[002230]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0400 | 0.0318 | -0.0300 | 0.2400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0500 | 0.7000 |
每股净资产(元) | 7.0510 | 7.1361 | 7.0378 | 7.0576 | 6.8578 | 7.2936 | 7.2873 | 7.2182 |
净资产收益率(%) | 0.6072 | 0.4469 | -0.3536 | 3.3828 | 2.5690 | 1.6489 | 0.6571 | 10.5707 |
每股经营现金流(元) | -0.5059 | -0.6602 | -0.7182 | 0.2714 | -0.4352 | -0.6959 | -0.5086 | 0.3842 |
每股未分配利润(元) | 2.1082 | 2.1963 | 2.1327 | 2.1570 | 2.1703 | 2.1091 | 2.1361 | 2.0880 |
每股公积金(元) | 4.2734 | 4.2703 | 4.3217 | 4.3172 | 4.3032 | 4.4947 | 4.4668 | 4.4457 |
主营收入(万元) | 1261374.53 | 784155.24 | 288758.45 | 1882023.41 | 1266079.99 | 802266.72 | 350598.50 | 1831360.56 |
利润总额(万元) | -703.64 | -4323.28 | -7273.64 | 24775.17 | 33222.74 | 23003.66 | 12338.06 | 149668.76 |
净利润(万元) | 4503.18 | 1485.65 | -9501.74 | 49862.81 | 36931.36 | 24250.09 | 10093.60 | 161071.83 |
母公司净利润(万元) | 9936.21 | 7357.20 | -5789.53 | 56121.30 | 42023.60 | 27808.11 | 11078.58 | 155646.39 |
销售毛利率(%) | -4.8484 | -5.5218 | -17.4277 | 0.7854 | -1.5294 | -2.0621 | -4.2913 | 1.7293 |
流通股本(万股) | 212782.80 | 212782.80 | 212819.18 | 211877.41 | 210446.69 | 210446.69 | 209792.82 | 208028.78 |
总股本(万股) | 231567.57 | 231567.57 | 232308.43 | 232375.28 | 232375.28 | 232375.28 | 232432.52 | 232477.45 |
科大讯飞[002230]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-15 | 兴业证券 | 增持 |
2023-11-08 | 华创证券 | 买入 |
2023-11-05 | 方正证券 | 买入 |
2023-10-28 | 西部证券 | 买入 |
2023-10-25 | 国泰君安 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |