福晶科技
002222
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
福晶科技[002222]最新提示
2023-02-02 | 融资融券:融资余额44407.36万元,融资买入额1902.43万元 |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2022-06-09除权除息日:2022-06-10 |
2021-12-14 | 股东大会:>2021-12-14召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-12-01 | 大宗交易:成交均价20.01元,成交量10.00万股,成交金额200.10万元 |
2021-06-15 | 交易异动:净买入额:2672.28万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到10% |
业绩披露日期:2022年年报将于2023-04-22披露 |
福晶科技[002222]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4373 | 0.2782 | 0.1232 | 0.4476 | 0.3759 | 0.2371 | 0.1074 | 0.3361 |
每股净资产(元) | 3.1406 | 2.9814 | 2.9764 | 2.8533 | 2.7781 | 2.6393 | 2.6096 | 2.5022 |
净资产收益率(%) | 14.5923 | 9.5351 | 4.2252 | 16.7170 | 14.2363 | 9.2222 | 4.2013 | 14.0943 |
每股经营现金流(元) | 0.4576 | 0.2488 | 0.1310 | 0.3635 | 0.2381 | 0.1561 | 0.0338 | 0.3624 |
每股未分配利润(元) | 1.6979 | 1.5388 | 1.5338 | 1.4106 | 1.3784 | 1.2396 | 1.2099 | 1.1026 |
每股公积金(元) | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1543 | 0.1543 | 0.1543 | 0.1543 |
主营收入(万元) | 60589.96 | 39348.46 | 19767.02 | 68870.04 | 54461.63 | 35295.45 | 16487.69 | 54645.58 |
利润总额(万元) | 23145.88 | 14649.80 | 6431.02 | 21953.11 | 19305.05 | 12054.73 | 5449.33 | 16677.63 |
净利润(万元) | 19852.11 | 12591.08 | 5500.40 | 19724.43 | 16483.96 | 10312.95 | 4640.49 | 14882.44 |
母公司净利润(万元) | 18695.41 | 11891.82 | 5264.94 | 19136.55 | 16068.02 | 10135.18 | 4590.54 | 14368.34 |
销售毛利率(%) | 36.3213 | 35.1242 | 31.4317 | 27.7078 | 33.3461 | 32.7149 | 32.6102 | 27.5942 |
流通股本(万股) | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42351.85 | 42351.85 | 42292.50 | 42292.50 |
总股本(万股) | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 |
福晶科技[002222]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-12-30 | 海通国际 | 增持 |
2022-10-27 | 华鑫证券 | 买入 |
2022-08-22 | 国泰君安 | 增持 |
2022-08-19 | 东北证券 | 买入 |
2022-08-18 | 华鑫证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
华鑫证券 | 0.5500 | 0.6200 | 2022-10-27 | |
国泰君安 | 0.3200 | 0.4000 | 2022-08-22 | |
东北证券 | 0.6200 | 0.6900 | 2022-08-19 | |
华鑫证券 | 0.6200 | 0.7400 | 2022-08-18 | |
华鑫证券 | 0.6300 | 0.7600 | 2022-05-05 |