福晶科技
002222
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
福晶科技[002222]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额89762.90万元,融资买入额3582.84万元 |
2023-11-15 | 交易异动:净买入额:-40931.11万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2023-06-30 | 最新分配:每10股派1.50元(税后1.50元) |
2023-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2023-10-25除权除息日:2023-10-26 |
2023-04-11 | 大宗交易:成交均价27.30元,成交量8.66万股,成交金额236.42万元 |
2021-12-14 | 股东大会:>2021-12-14召开临时股东大会,审议内容如下: |
福晶科技[002222]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3828 | 0.2579 | 0.1237 | 0.5296 | 0.4373 | 0.2782 | 0.1232 | 0.4476 |
每股净资产(元) | 3.3662 | 3.2404 | 3.3562 | 3.2327 | 3.1406 | 2.9814 | 2.9764 | 2.8533 |
净资产收益率(%) | 11.6013 | 7.9691 | 3.7547 | 17.4030 | 14.5923 | 9.5351 | 4.2252 | 16.7170 |
每股经营现金流(元) | 0.2924 | 0.2062 | 0.0473 | 0.7273 | 0.4576 | 0.2488 | 0.1310 | 0.3635 |
每股未分配利润(元) | 1.8430 | 1.7182 | 1.8643 | 1.7406 | 1.6979 | 1.5388 | 1.5338 | 1.4106 |
每股公积金(元) | 0.1584 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1577 |
主营收入(万元) | 59575.24 | 38869.58 | 19732.19 | 76837.55 | 60589.96 | 39348.46 | 19767.02 | 68870.04 |
利润总额(万元) | 19839.17 | 13806.44 | 6598.87 | 26618.92 | 23145.88 | 14649.80 | 6431.02 | 21953.11 |
净利润(万元) | 17318.29 | 11687.67 | 5627.05 | 23842.57 | 19852.11 | 12591.08 | 5500.40 | 19724.43 |
母公司净利润(万元) | 16363.76 | 11026.17 | 5288.02 | 22639.04 | 18695.41 | 11891.82 | 5264.94 | 19136.55 |
销售毛利率(%) | 32.6896 | 33.8640 | 32.9274 | 34.6465 | 36.3213 | 35.1242 | 31.4317 | 27.7078 |
流通股本(万股) | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 | 42559.25 |
总股本(万股) | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 | 42750.00 |
福晶科技[002222]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-26 | 国泰君安 | 增持 |
2023-10-30 | 中信证券 | 买入 |
2023-10-28 | 中泰证券 | 买入 |
2023-10-09 | 华鑫证券 | 买入 |
2023-09-28 | 中信证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |