一汽夏利
000927
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
一汽夏利[000927]最新提示
2021-12-31 | 增发预案:>增发发行方式定向,发行数量47855.2206万股 |
2021-02-25 | 股东大会:>2021-02-25召开临时股东大会 |
2021-01-14 | 交易异动:净买入额:-329.31万元 异动原因:日价格振幅达到10% |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2020-04-08 | 融资融券:融资余额4894.98万元,融资买入额404.55万元 |
2017-03-16 | 大宗交易:成交均价7.45元,成交量195.00万股,成交金额1452.75万元 |
2012-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2013-08-22除权除息日:2013-08-23 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-04-29披露 |
一汽夏利[000927]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2071 | 0.2435 | -0.0800 | -0.9281 | -0.4392 | -0.3456 | -0.1200 | 0.0234 |
每股净资产(元) | -0.5694 | -0.5317 | -0.9491 | -0.8693 | -0.3804 | -0.2868 | -0.0662 | 0.0585 |
净资产收益率(%) | 49.3084 | |||||||
每股经营现金流(元) | -0.1070 | -0.0731 | -0.0468 | -0.4404 | -0.2231 | -0.1865 | -0.1561 | -0.8187 |
每股未分配利润(元) | -2.7539 | -2.7171 | -3.1346 | -3.0544 | -2.5651 | -2.4715 | -2.2510 | -2.1262 |
每股公积金(元) | 0.8389 | 0.8389 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 |
主营收入(万元) | 14280.43 | 10013.08 | 3530.64 | 42907.28 | 35324.70 | 28816.29 | 13487.37 | 112483.86 |
利润总额(万元) | 32680.42 | 38703.79 | -12790.67 | -147914.94 | -70034.85 | -55125.27 | -19896.74 | 3774.04 |
净利润(万元) | 32678.56 | 38701.93 | -12792.53 | -147949.33 | -70047.56 | -55131.06 | -19899.17 | 3659.82 |
母公司净利润(万元) | 32974.77 | 38849.97 | -12792.53 | -148052.14 | -70052.37 | -55125.78 | -19901.74 | 3730.85 |
销售毛利率(%) | -252.5748 | -301.4511 | -380.4090 | -252.8834 | -220.9696 | -200.7646 | -181.5386 | -171.1428 |
流通股本(万股) | 159517.10 | 159517.10 | 159517.10 | 159517.10 | 159517.10 | 159517.10 | 159517.10 | 159517.10 |
总股本(万股) | 159517.40 | 159517.40 | 159517.40 | 159517.40 | 159517.40 | 159517.40 | 159517.40 | 159517.40 |
一汽夏利[000927]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |