众合科技
000925
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
众合科技[000925]最新提示
2023-11-24 | 交易异动:净买入额:-1756.46万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2023-08-15 | 大宗交易:成交均价8.54元,成交量29.55万股,成交金额252.36万元 |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润-5500万元至-3850万元,下降幅度为214%至180% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2022-06-22除权除息日:2022-06-23 |
2021-12-22 | 股东大会:>2021-12-22召开临时股东大会,审议内容如下: |
众合科技[000925]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0500 | -0.0700 | -0.0500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0900 | 0.0400 | 0.3700 |
每股净资产(元) | 4.9691 | 4.9074 | 4.9414 | 4.9609 | 4.8316 | 4.7687 | 4.8197 | 4.7911 |
净资产收益率(%) | -0.9912 | -1.4166 | -0.9755 | 2.0710 | 1.6505 | 1.8035 | 0.7415 | 7.8238 |
每股经营现金流(元) | -0.9043 | -0.7857 | -0.4850 | 0.6076 | -0.9102 | -0.8749 | -0.7742 | 0.6046 |
每股未分配利润(元) | 0.5050 | 0.4798 | 0.5035 | 0.5518 | 0.5417 | 0.5489 | 0.5473 | 0.5117 |
每股公积金(元) | 3.6026 | 3.5711 | 3.6082 | 3.5808 | 3.5103 | 3.4979 | 3.4700 | 3.4379 |
主营收入(万元) | 135081.28 | 74939.97 | 34524.21 | 255956.18 | 163054.35 | 98012.45 | 40529.70 | 290613.47 |
利润总额(万元) | -4435.23 | -4347.92 | -3419.72 | 9232.72 | 7137.66 | 7551.54 | 2932.49 | 23756.30 |
净利润(万元) | -2004.36 | -3201.41 | -2579.66 | 7780.38 | 6145.26 | 6007.63 | 2297.03 | 19865.44 |
母公司净利润(万元) | -2744.09 | -3914.12 | -2699.07 | 5639.37 | 4434.33 | 4811.43 | 1988.54 | 20063.30 |
销售毛利率(%) | -5.1297 | -9.1774 | -12.7528 | 4.1112 | 1.6889 | 4.8559 | 6.1877 | 8.3647 |
流通股本(万股) | 54854.35 | 54846.97 | 54618.57 | 54618.57 | 54700.32 | 53728.90 | 52106.62 | 52106.62 |
总股本(万股) | 55632.81 | 56112.93 | 55884.53 | 55884.53 | 55875.53 | 55823.61 | 55804.11 | 55804.11 |
众合科技[000925]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-11-22 | 东北证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |